Allemagne
AndreaHENKEL
Allemagne · 48 ans · 18 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 85,3%
- Couché
- 87,6%
- Debout
- 82,9%
- courses
- 379
- victoires
- 22
- podiums
- 59
- top 10
- 187
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO2114total
- Mondiaux86216total
- MondiauxNove Mesto 2013Individuel
- MondiauxRuhpolding 2012Relais (R4)Relais mixte (R1)
- MondiauxKhanty-Mansiysk 2011Relais (R1)Relais mixte (R1)
- JOWhistler 2010Relais (R4)
- MondiauxPyeongChang 2009Relais (R3)Relais mixte (R1)
- MondiauxÖstersund 2008SprintPoursuiteRelais (R2)
- MondiauxAnterselva 2007Mass startRelais (R2)
- JOCesana San Sicario 2006Relais (R2)
- MondiauxHochfilzen 2005IndividuelRelais (R3)
- JOSoldier Hollow 2002IndividuelRelais (R3)
- MondiauxPokljuka 2001Relais (R3)
- MondiauxOslo Holmenkollen 2000Relais (R3)
31 courses
Saison 2013/14
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 nov. | Östersund · Relais mixteCoupe du monde · R2 | 7 | 0+0 | ||
| 28 nov. | Östersund · Individuel damesCoupe du monde | 9 | +1:30.0 | 1+1+0+1 | 32 |
| 29 nov. | Östersund · Sprint damesCoupe du monde | 12 | +55.5 | 1+0 | 28 |
| 1 déc. | Östersund · Poursuite damesCoupe du monde | ||||
| 6 déc. | Hochfilzen · Sprint damesCoupe du monde | 54 | +1:57.8 | 0+4 | |
| 7 déc. | Hochfilzen · Relais damesCoupe du monde · R2 | 2 | 0+0 | ||
| 8 déc. | Hochfilzen · Poursuite damesCoupe du monde | 29 | +2:21.0 | 0+1+1+0 | 12 |
| 12 déc. | Le Grand-Bornand · Relais damesCoupe du monde · R2 | 1 | 0+0 | ||
| 14 déc. | Le Grand-Bornand · Sprint damesCoupe du monde | 13 | +38.7 | 0+1 | 28 |
| 15 déc. | Le Grand-Bornand · Poursuite damesCoupe du monde | 32 | +2:22.8 | 0+1+2+2 | 9 |
| 3 janv. | Oberhof · Sprint damesCoupe du monde | 36 | +2:33.3 | 1+3 | 5 |
| 4 janv. | Oberhof · Poursuite damesCoupe du monde | 16 | +2:36.5 | 0+2+0+0 | 25 |
| 5 janv. | Oberhof · Mass start damesCoupe du monde | 4 | +39.9 | 1+0+0+0 | 43 |
| 10 janv. | Ruhpolding · Individuel damesCoupe du monde | 17 | +2:07.9 | 1+0+1+0 | 24 |
| 12 janv. | Ruhpolding · Poursuite damesCoupe du monde | 14 | +1:42.6 | 1+0+0+0 | 27 |
| 16 janv. | Anterselva · Sprint damesCoupe du monde | 2 | +6.7 | 0+0 | 54 |
| 18 janv. | Anterselva · Poursuite damesCoupe du monde | 1 | 0+0+0+0 | 60 | |
| 19 janv. | Anterselva · Relais damesCoupe du monde · R2 | ||||
| 9 févr. | Sochi · Sprint damesJeux olympiques | 22 | +54.7 | 0+1 | |
| 11 févr. | Sochi · Poursuite damesJeux olympiques | 28 | +2:59.7 | 0+1+1+1 | |
| 17 févr. | Sochi · Mass start damesJeux olympiques | 17 | +1:53.6 | 0+0+1+0 | |
| 21 févr. | Sochi · Relais damesJeux olympiques · R2 | 10 | 0+0 | ||
| 6 mars | Pokljuka · Sprint damesCoupe du monde | 25 | +1:39.1 | 0+3 | 16 |
| 8 mars | Pokljuka · Poursuite damesCoupe du monde | 6 | +1:32.7 | 0+0+0+1 | 38 |
| 9 mars | Pokljuka · Mass start damesCoupe du monde | 11 | +2:01.5 | 1+0+1+1 | |
| 13 mars | Kontiolahti · Sprint damesCoupe du monde | 29 | +1:39.2 | 1+1 | 12 |
| 15 mars | Kontiolahti · Sprint damesCoupe du monde | 8 | +37.4 | 0+0 | 34 |
| 16 mars | Kontiolahti · Poursuite damesCoupe du monde | 33 | +4:31.8 | 1+3+4+0 | 8 |
| 20 mars | Oslo Holmenkollen · Sprint damesCoupe du monde | 31 | +1:45.0 | 0+2 | 10 |
| 22 mars | Oslo Holmenkollen · Poursuite damesCoupe du monde | 12 | +1:19.5 | 0+0+0+0 | 29 |
| 23 mars | Oslo Holmenkollen · Mass start damesCoupe du monde | 12 | +1:13.5 | 1+0+1+1 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 328 | 17 | 19 | 17 | 165 | 1 | 48 | 34 |
| Championnats du monde | 39 | 4 | 1 | – | 17 | 1 | 15 | 11 |
| Jeux olympiques | 12 | 1 | – | – | 5 | 1 | 4 | 3 |
| IBU Cup | 1 | – | – | – | 1 | 5 | – | – |
| Championnats du monde jeunes/juniors | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Coupe du monde | 23 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2013/14 | Jeux olympiques | 3 | – | – | – | 17 |
| 2012/13 | Coupe du monde | 22 | – | 3 | 14 | 2 |
| 2012/13 | Championnats du monde | 4 | – | 1 | 2 | 2 |
| 2011/12 | Coupe du monde | 21 | 1 | 2 | 14 | 1 |
| 2011/12 | Championnats du monde | 4 | – | – | – | 11 |
| 2011/12 | IBU Cup | 1 | – | – | 1 | 5 |
| 2010/11 | Coupe du monde | 22 | 2 | 9 | 16 | 1 |
| 2010/11 | Championnats du monde | 4 | – | – | 1 | 4 |
| 2009/10 | Coupe du monde | 21 | 2 | 4 | 12 | 1 |
| 2009/10 | Jeux olympiques | 4 | – | – | 3 | 6 |
| 2008/09 | Coupe du monde | 22 | 2 | 4 | 13 | 1 |
| 2008/09 | Championnats du monde | 4 | – | – | 3 | 5 |
| 2007/08 | Coupe du monde | 22 | 2 | 5 | 14 | 1 |
| 2007/08 | Championnats du monde | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2006/07 | Coupe du monde | 19 | 5 | 10 | 17 | 1 |
| 2006/07 | Championnats du monde | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2005/06 | Coupe du monde | 21 | – | 2 | 10 | 2 |
| 2005/06 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 2005/06 | Jeux olympiques | 2 | – | – | 1 | 4 |
| 2004/05 | Coupe du monde | 21 | – | 1 | 4 | 2 |
| 2004/05 | Championnats du monde | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2003/04 | Coupe du monde | 20 | – | – | 3 | 5 |
| 2003/04 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 26 |
| 2002/03 | Coupe du monde | 19 | – | – | 5 | 4 |
| 2002/03 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 16 |
| 2001/02 | Coupe du monde | 15 | – | 3 | 6 | 2 |
| 2001/02 | Jeux olympiques | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2000/01 | Coupe du monde | 20 | – | 3 | 13 | 2 |
| 2000/01 | Championnats du monde | 3 | – | – | 2 | 5 |
| 1999/00 | Coupe du monde | 21 | 2 | 5 | 13 | 1 |
| 1999/00 | Championnats du monde | 4 | – | – | 2 | 5 |
| 1998/99 | Coupe du monde | 17 | – | – | 5 | 5 |
| 1998/99 | Championnats du monde | 4 | – | – | – | 12 |
| 1996/97 | Championnats du monde jeunes/juniors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1994/95 | Coupe du monde | 2 | – | – | – | 21 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 376 | 85,3% | 87,6% | 82,9% | 12,5% | 2,39 | 33,4 s | 32,6 s |
| 2013/14 | 25 | 86,8% | 90,5% | 83,0% | 16,0% | 2,12 | 31,4 s | 31,4 s |
| 2012/13 | 26 | 86,0% | 88,6% | 83,3% | 26,9% | 2,27 | 32,9 s | 33,7 s |
| 2011/12 | 25 | 88,5% | 87,8% | 89,3% | 12,0% | 1,88 | 34,0 s | 34,0 s |
| 2010/11 | 26 | 84,3% | 86,2% | 82,4% | 15,4% | 2,54 | 34,9 s | 33,3 s |
| 2009/10 | 25 | 86,5% | 88,5% | 84,5% | 8,0% | 2,16 | 33,2 s | 33,6 s |
| 2008/09 | 25 | 83,3% | 85,5% | 81,0% | 12,0% | 2,68 | 31,8 s | 30,9 s |
| 2007/08 | 26 | 81,7% | 84,3% | 79,0% | 15,4% | 2,96 | 34,9 s | 33,7 s |
| 2006/07 | 23 | 85,8% | 85,8% | 85,8% | 13,0% | 2,35 | 36,2 s | 34,7 s |
| 2005/06 | 23 | 83,2% | 85,9% | 80,5% | 0,0% | 2,70 | 35,1 s | 32,7 s |
| 2004/05 | 23 | 83,2% | 88,4% | 77,9% | 4,3% | 2,78 | 35,0 s | 31,2 s |
| 2003/04 | 20 | 84,1% | 83,8% | 84,4% | 15,0% | 2,55 | 35,2 s | 32,2 s |
| 2002/03 | 20 | 84,1% | 85,0% | 83,1% | 10,0% | 2,55 | 32,4 s | 31,5 s |
| 2001/02 | 18 | 85,9% | 89,0% | 82,8% | 0,0% | 2,28 | 30,7 s | 30,3 s |
| 2000/01 | 23 | 87,8% | 93,5% | 82,2% | 8,7% | 1,96 | 30,0 s | 32,0 s |
| 1999/00 | 25 | 86,9% | 88,6% | 85,2% | 20,0% | 2,20 | – | – |
| 1998/99 | 21 | 86,5% | 90,0% | 82,9% | 14,3% | 2,19 | – | – |
| 1994/95 | 2 | 80,0% | 86,7% | 73,3% | 50,0% | 3,00 | – | – |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2013/14Coupe du monde · Général: 10eCoupe du monde · Sprint: 10eCoupe du monde · Poursuite: 8eCoupe du monde · Individuel: 11eCoupe du monde · Mass start: 6e
- 2012/13Coupe du monde · Général: 3eCoupe du monde · Sprint: 7eCoupe du monde · Poursuite: 2eCoupe du monde · Individuel: 2eCoupe du monde · Mass start: 12e
- 2011/12Coupe du monde · Général: 8eCoupe du monde · Sprint: 9eCoupe du monde · Poursuite: 7eCoupe du monde · Individuel: 13eCoupe du monde · Mass start: 4eIBU Cup · Général: 88eIBU Cup · Sprint: 69e
- 2010/11Coupe du monde · Général: 2eCoupe du monde · Sprint: 4eCoupe du monde · Poursuite: 2eCoupe du monde · Individuel: 8eCoupe du monde · Mass start: 3e
- 2009/10Coupe du monde · Général: 4eCoupe du monde · Sprint: 11eCoupe du monde · Poursuite: 5eCoupe du monde · Individuel: 2eCoupe du monde · Mass start: 3e
- 2008/09Coupe du monde · Général: 5eCoupe du monde · Sprint: 6eCoupe du monde · Poursuite: 4eCoupe du monde · Individuel: 9eCoupe du monde · Mass start: 5e
- 2007/08Coupe du monde · Général: 3eCoupe du monde · Sprint: 4eCoupe du monde · Poursuite: 2eCoupe du monde · Individuel: 14eCoupe du monde · Mass start: 6eCoupe du monde · IP: 4e
- 2006/07Coupe du monde · Général: 1erCoupe du monde · Sprint: 3eCoupe du monde · Poursuite: 3eCoupe du monde · Individuel: 1erCoupe du monde · Mass start: 9e
- 2005/06Coupe du monde · Général: 7eCoupe du monde · Sprint: 14eCoupe du monde · Poursuite: 8eCoupe du monde · Individuel: 12eCoupe du monde · Mass start: 7e
- 2004/05Coupe du monde · Général: 14eCoupe du monde · Sprint: 18eCoupe du monde · Poursuite: 12eCoupe du monde · Individuel: 15eCoupe du monde · Mass start: 7e
- 2003/04Coupe du monde · Général: 29eCoupe du monde · Sprint: 29eCoupe du monde · Poursuite: 19eCoupe du monde · Individuel: 41eCoupe du monde · Mass start: 29e
- 2002/03Coupe du monde · Général: 17eCoupe du monde · Sprint: 15eCoupe du monde · Poursuite: 14eCoupe du monde · Individuel: 19eCoupe du monde · Mass start: 19eCoupe du monde · TR: 11eCoupe du monde · SW: 34e
- 2001/02Coupe du monde · Général: 13eCoupe du monde · Sprint: 17eCoupe du monde · Poursuite: 15eCoupe du monde · Individuel: 4eCoupe du monde · Mass start: 16eCoupe du monde · TR: 51e
- 2000/01Coupe du monde · Général: 5eCoupe du monde · Sprint: 10eCoupe du monde · Poursuite: 5eCoupe du monde · Individuel: 4eCoupe du monde · Mass start: 18eCoupe du monde · TR: 11e
- 1999/00Coupe du monde · Général: 5e
Source des données : IBU.
De la rédaction
Articles sur Andrea Henkel (en italien)

Milano-Cortina 2026
Missione compiuta per Lisa Vittozzi: la tripla corona del biathlon è sua, completato il Grande Slam
IT

Coppa del Mondo
Hochfilzen 2024 – La scheda. Si torna sulle Alpi per la storica seconda tappa
IT

Interviste
Mondiali, Oberhof: Andrea Henkel, Kati Wilhelm, Ole Einar Bjoerndalen e Sven Fischer sono i primi atleti nella Hall of Fame
IT

Mondiali 2023
Mondiali, Oberhof: attesi oltre 160.000 tifosi per le competizioni iridate
IT

