Allemagne
PeggyWAGENFUEHR
Allemagne · 49 ans · 6 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 80,4%
- Couché
- 80,7%
- Debout
- 80,0%
- courses
- 36
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 3
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0000total
3 courses
Saison 2001/02
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 janv. | Anterselva · Individuel damesCoupe du monde | 15 | +5:34.3 | 0+0+1+1 | 16 |
| 25 janv. | Anterselva · Relais damesCoupe du monde · R1 | 8 | 0+1 | 30 | |
| 27 janv. | Anterselva · Poursuite damesCoupe du monde | 18 | +4:47.4 | 0+1+0+1 | 13 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 36 | – | – | – | 3 | 4 | 1 | – |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 34 | 80,4% | 80,7% | 80,0% | 5,9% | 3,12 | 30,1 s | 27,9 s |
| 2001/02 | 2 | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 0,0% | 2,00 | 31,0 s | 25,5 s |
| 2000/01 | 6 | 83,3% | 84,4% | 82,2% | 0,0% | 2,50 | 29,8 s | 28,9 s |
| 1999/00 | 7 | 80,8% | 80,0% | 81,7% | 28,6% | 3,29 | – | – |
| 1998/99 | 11 | 82,4% | 83,5% | 81,2% | 0,0% | 2,73 | – | – |
| 1997/98 | 6 | 68,9% | 64,4% | 73,3% | 0,0% | 4,67 | – | – |
| 1994/95 | 2 | 80,0% | 93,3% | 66,7% | 0,0% | 3,00 | – | – |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2001/02Coupe du monde · Général: 58eCoupe du monde · Poursuite: 53eCoupe du monde · Individuel: 42eCoupe du monde · TR: 42e
- 2000/01Coupe du monde · Général: 47eCoupe du monde · Sprint: 57eCoupe du monde · Poursuite: 42eCoupe du monde · Individuel: 40e
- 1999/00Coupe du monde · Général: 45e
- 1998/99Coupe du monde · Général: 34eCoupe du monde · Sprint: 36eCoupe du monde · Poursuite: 25eCoupe du monde · Mass start: 29e
- 1997/98Coupe du monde · Général: 64eCoupe du monde · Sprint: 53e
Source des données : IBU.

