Germania
PeggyWAGENFUEHR
Germania · 49 anni · 6 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 80,4%
- A terra
- 80,7%
- In piedi
- 80,0%
- gare
- 36
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 3
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0000tot.
3 gare
Stagione 2001/02
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 gen | Anterselva · Individuale femminileCoppa del Mondo | 15 | +5:34.3 | 0+0+1+1 | 16 |
| 25 gen | Anterselva · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F1 | 8 | 0+1 | 30 | |
| 27 gen | Anterselva · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 18 | +4:47.4 | 0+1+0+1 | 13 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 36 | – | – | – | 3 | 4 | 1 | – |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 34 | 80,4% | 80,7% | 80,0% | 5,9% | 3,12 | 30,1 s | 27,9 s |
| 2001/02 | 2 | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 0,0% | 2,00 | 31,0 s | 25,5 s |
| 2000/01 | 6 | 83,3% | 84,4% | 82,2% | 0,0% | 2,50 | 29,8 s | 28,9 s |
| 1999/00 | 7 | 80,8% | 80,0% | 81,7% | 28,6% | 3,29 | – | – |
| 1998/99 | 11 | 82,4% | 83,5% | 81,2% | 0,0% | 2,73 | – | – |
| 1997/98 | 6 | 68,9% | 64,4% | 73,3% | 0,0% | 4,67 | – | – |
| 1994/95 | 2 | 80,0% | 93,3% | 66,7% | 0,0% | 3,00 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2001/02Coppa del Mondo · Generale: 58°Coppa del Mondo · Inseguimento: 53°Coppa del Mondo · Individuale: 42°Coppa del Mondo · TR: 42°
- 2000/01Coppa del Mondo · Generale: 47°Coppa del Mondo · Sprint: 57°Coppa del Mondo · Inseguimento: 42°Coppa del Mondo · Individuale: 40°
- 1999/00Coppa del Mondo · Generale: 45°
- 1998/99Coppa del Mondo · Generale: 34°Coppa del Mondo · Sprint: 36°Coppa del Mondo · Inseguimento: 25°Coppa del Mondo · Mass start: 29°
- 1997/98Coppa del Mondo · Generale: 64°Coppa del Mondo · Sprint: 53°
Fonte dati: IBU.

