Suisse
RetoHÄNNI
Suisse · 57 ans · 6 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 75,1%
- Couché
- 75,0%
- Debout
- 75,3%
- courses
- 50
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 0
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0000total
8 courses
Saison 1997/98
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 déc. | Lillehammer · Sprint hommesCoupe du monde | 90 | +3:10.9 | 0+2 | |
| 11 déc. | Östersund · Individuel hommesCoupe du monde | 92 | +7:27.5 | 1+2+0+2 | |
| 30 janv. | Hochfilzen · Épreuve par équipes hommesChampionnats du monde · R3 | 17 | |||
| 3 mars | Pokljuka · Individuel hommesCoupe du monde | 58 | +5:27.9 | 0+0+0+2 | |
| 5 mars | Pokljuka · Sprint hommesCoupe du monde | 62 | +2:51.9 | 0+2 | |
| 7 mars | Pokljuka · Sprint hommesCoupe du monde | 70 | +3:19.3 | 1+3 | |
| 12 mars | Hochfilzen · Individuel hommesCoupe du monde | 71 | +10:50.0 | 0+2+0+1 | |
| 14 mars | Hochfilzen · Sprint hommesCoupe du monde | 87 | +3:59.2 | 0+3 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 44 | – | – | – | – | 48 | 6 | – |
| Championnats du monde | 6 | – | – | – | – | 48 | 6 | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | Coupe du monde | 7 | – | – | – | 58 |
| 1997/98 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 1996/97 | Coupe du monde | 9 | – | – | – | 63 |
| 1996/97 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 48 |
| 1995/96 | Coupe du monde | 5 | – | – | – | 70 |
| 1995/96 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 60 |
| 1994/95 | Coupe du monde | 11 | – | – | – | 48 |
| 1994/95 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 52 |
| 1993/94 | Coupe du monde | 6 | – | – | – | 80 |
| 1992/93 | Coupe du monde | 6 | – | – | – | 68 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 50 | 75,1% | 75,0% | 75,3% | 2,0% | 3,58 | – | – |
| 1997/98 | 7 | 79,0% | 96,0% | 62,0% | 0,0% | 3,00 | – | – |
| 1996/97 | 11 | 76,7% | 80,0% | 73,3% | 0,0% | 3,18 | – | – |
| 1995/96 | 7 | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 0,0% | 3,14 | – | – |
| 1994/95 | 13 | 74,7% | 66,3% | 83,2% | 7,7% | 3,69 | – | – |
| 1993/94 | 6 | 75,6% | 77,8% | 73,3% | 0,0% | 3,67 | – | – |
| 1992/93 | 6 | 61,3% | 50,0% | 72,5% | 0,0% | 5,17 | – | – |
Source des données : IBU.

