Coupe du mondeOfficielle
Individuel hommes
Östersund (Suède) · jeu. 11 déc. 1997, 10:00 · 20 km
Ruhrgas World Cup 2 · Saison 1997/98
Podium
- 1
49:19.0Tir 0+1+0+0
- 2
+8.7Tir 0+1+0+1
- 3
+21.3Tir 1+1+0+0
Les Italiens
- 4ePatrick Favre+43.5 · tir 0+1+0+1
- 7ePieralberto Carrara+1:05.0 · tir 0+1+1+0
- 19eRene Cattarinussi+2:31.4 · tir 0+2+1+0
- 77eWilfried Pallhuber+6:16.6 · tir 3+0+1+2
- 87eHubert Leitgeb+6:49.8 · tir 0+3+2+2
113 athlètes
Classement complet
| 1 | S. GLIMSDALSylfest GLIMSDAL | NOR | 0+1+0+0 | 1 | 49:19.0 | ||
| 2 | A. KOBELEVAlexei KOBELEV | RUS | 0+1+0+1 | 2 | 49:27.7 | +8.7 | |
| 3 | V. MAYGUROVVictor MAYGUROV | RUS | 1+1+0+0 | 2 | 49:40.3 | +21.3 | |
| 4 | P. FAVREPatrick FAVRE | ITA | 0+1+0+1 | 2 | 50:02.5 | +43.5 | |
| 5 | D. BJOERNDALENDag BJOERNDALEN | NOR | 0+1+0+0 | 1 | 50:02.8 | +43.8 | |
| 6 | W. ROTTMANNWolfgang ROTTMANN | AUT | 0+0+1+0 | 1 | 50:17.9 | +58.9 | |
| 7 | P. CARRARAPieralberto CARRARA | ITA | 0+1+1+0 | 2 | 50:24.0 | +1:05.0 | |
| 8 | L. MACHYNIAKLubomir MACHYNIAK | SVK | 0+1+0+0 | 1 | 50:26.8 | +1:07.8 | |
| 9 | J. WUESTENFELDJan WUESTENFELD | GER | 1+1+0+1 | 3 | 50:29.8 | +1:10.8 | |
| 10 | G. DENGGGünther DENGG | AUT | 1+0+0+0 | 1 | 50:35.8 | +1:16.8 | |
| 11 | P. SENDELPeter SENDEL | GER | 1+0+0+0 | 1 | 50:56.7 | +1:37.7 | |
| 12 | V. DRACHEVVladimir DRACHEV | RUS | 2+0+1+1 | 4 | 51:24.4 | +2:05.4 | |
| 13 | P. MOUSLIMOVPavel MOUSLIMOV | RUS | 1+1+1+1 | 4 | 51:37.2 | +2:18.2 | |
| 14 | F. ANDRESENFrode ANDRESEN | NOR | 0+1+1+2 | 4 | 51:37.6 | +2:18.6 | |
| 15 | S. FISCHERSven FISCHER | GER | 0+1+1+2 | 4 | 51:39.6 | +2:20.6 | |
| 16 | W. KOZUBWojciech KOZUB | POL | 1+1+1+0 | 3 | 51:43.2 | +2:24.2 | |
| 17 | R. GROSSRicco GROSS | GER | 1+1+1+0 | 3 | 51:45.7 | +2:26.7 | |
| 18 | A. GRAJFAleksander GRAJF | SLO | 0+1+0+1 | 2 | 51:48.8 | +2:29.8 | |
| 19 | R. CATTARINUSSIRene CATTARINUSSI | ITA | 0+2+1+0 | 3 | 51:50.4 | +2:31.4 | |
| 20 | F. PERROTFranck PERROT | FRA | 0+1+0+1 | 2 | 51:52.4 | +2:33.4 | |
| 21 | O. BJOERNDALENOle Einar BJOERNDALEN | NOR | 0+0+4+1 | 5 | 51:53.5 | +2:34.5 | |
| 22 | W. ZIEMIANINWieslaw ZIEMIANIN | POL | 0+1+0+1 | 2 | 51:56.4 | +2:37.4 | |
| 23 | F. LUCKFrank LUCK | GER | 0+1+0+2 | 3 | 51:58.1 | +2:39.1 | |
| 24 | R. POIREERaphael POIREE | FRA | 0+2+1+1 | 4 | 52:00.7 | +2:41.7 | |
| 25 | P. ROSTOVTSEVPavel ROSTOVTSEV | RUS | 0+2+0+2 | 4 | 52:04.4 | +2:45.4 | |
| 26 | H. HANEVOLDHalvard HANEVOLD | NOR | 0+1+1+2 | 4 | 52:06.5 | +2:47.5 | |
| 27 | J. ZIEMIANINJan ZIEMIANIN | POL | 0+0+0+1 | 1 | 52:10.0 | +2:51.0 | |
| 28 | K. OFTEDALKjell Ove OFTEDAL | NOR | 0+1+0+1 | 2 | 52:11.9 | +2:52.9 | |
| 29 | I. MASARIKIvan MASARIK | CZE | 1+1+0+2 | 4 | 52:18.7 | +2:59.7 | |
| 30 | P. LAMICHEVPetr LAMICHEV | KGZ | 0+2+0+0 | 2 | 52:20.7 | +3:01.7 | |
| 31 | J. NAKUMSJekabs NAKUMS | LAT | 1+2+0+1 | 4 | 52:22.7 | +3:03.7 | |
| 32 | R. MOSTSIPANRuslan MOSTSIPAN | UKR | 1+0+0+0 | 1 | 52:24.6 | +3:05.6 | |
| 33 | S. ROZHKOVSergei ROZHKOV | RUS | 2+0+1+1 | 4 | 52:25.5 | +3:06.5 | |
| 34 | S. TARASOVSergei Sen. TARASOV | RUS | 2+1+1+1 | 5 | 52:33.2 | +3:14.2 | |
| 35 | R. NEUNERReinhard NEUNER | AUT | 0+0+1+2 | 3 | 52:35.7 | +3:16.7 | |
| 36 | A. TROPNIKOVAlexandr TROPNIKOV | KGZ | 0+1+1+0 | 2 | 52:49.0 | +3:30.0 | |
| 37 | H. ACHORNERHans ACHORNER | AUT | 0+0+1+1 | 2 | 52:49.6 | +3:30.6 | |
| 38 | P. GARABIKPetr GARABIK | CZE | 0+1+0+2 | 3 | 52:50.2 | +3:31.2 | |
| 39 | J. TYLDUMJon Age TYLDUM | NOR | 1+1+0+0 | 2 | 52:54.0 | +3:35.0 | |
| 40 | R. GRIAZNOVASRicardas GRIAZNOVAS | LTU | 0+2+0+1 | 3 | 53:02.9 | +3:43.9 | |
| 41 | A. POPOVAlexandr POPOV | BLR | 2+1+1+1 | 5 | 53:03.7 | +3:44.7 | |
| 42 | S. CYRSteve CYR | CAN | 1+2+0+1 | 4 | 53:05.3 | +3:46.3 | |
| 43 | M. DIXONMichael DIXON | GBR | 1+0+1+0 | 2 | 53:08.6 | +3:49.6 | |
| 44 | J. ROBERTJulien ROBERT | FRA | 0+1+1+1 | 3 | 53:08.8 | +3:49.8 | |
| 45 | H. ELORANTAHarri ELORANTA | FIN | 1+0+1+1 | 3 | 53:09.3 | +3:50.3 | |
| 46 | D. PANTOVDmitriy PANTOV | KAZ | 1+2+1+0 | 4 | 53:10.9 | +3:51.9 | |
| 47 | T. GLOBOCNIKTomas GLOBOCNIK | SLO | 1+1+1+1 | 4 | 53:15.6 | +3:56.6 | |
| 48 | J. CHABLOZJean Marc CHABLOZ | SUI | 0+2+0+2 | 4 | 53:40.8 | +4:21.8 | |
| 49 | V. HIETALAHTIVesa HIETALAHTI | FIN | 0+2+1+1 | 4 | 53:49.4 | +4:30.4 | |
| 50 | H. MEGUROHironao MEGURO | JPN | 1+1+0+2 | 4 | 53:54.6 | +4:35.6 | |
| 51 | D. BOROVIKDimitri BOROVIK | EST | 0+1+1+0 | 2 | 53:57.1 | +4:38.1 | |
| 52 | G. UPENIEKSGundars UPENIEKS | LAT | 0+2+2+0 | 4 | 53:57.7 | +4:38.7 | |
| 53 | N. KROUPNIKNikolai KROUPNIK | UKR | 2+0+1+0 | 3 | 53:58.6 | +4:39.6 | |
| 54 | G. BECKGuenther BECK | AUT | 0+0+2+1 | 3 | 54:01.9 | +4:42.9 | |
| 55 | O. MALUHINSOlegs MALUHINS | LAT | 1+3+1+1 | 6 | 54:09.1 | +4:50.1 | |
| 56 | M. MORGENSTERNMarco MORGENSTERN | GER | 2+2+0+0 | 4 | 54:09.6 | +4:50.6 | |
| 57 | W. PERNERWolfgang PERNER | AUT | 1+2+0+2 | 5 | 54:11.2 | +4:52.2 | |
| 58 | T. ZEMVATomaz ZEMVA | SLO | 0+2+2+1 | 5 | 54:15.6 | +4:56.6 | |
| 59 | A. MORSCHAKINAlexei MORSCHAKIN | BLR | 0+1+1+2 | 4 | 54:17.4 | +4:58.4 | |
| 60 | K. OJASTEKalju OJASTE | EST | 1+1+1+0 | 3 | 54:27.8 | +5:08.8 | |
| 61 | C. SCHREINERCurt SCHREINER | USA | 1+1+2+0 | 4 | 54:31.4 | +5:12.4 | |
| 62 | I. PESTEREVIgor PESTEREV | BLR | 1+1+1+1 | 4 | 54:33.5 | +5:14.5 | |
| 63 | J. PRANTSJanno PRANTS | EST | 0+0+1+2 | 3 | 54:34.1 | +5:15.1 | |
| 64 | A. DERYZEMLYAAndriy DERYZEMLYA | UKR | 0+1+1+1 | 3 | 54:34.3 | +5:15.3 | |
| 65 | J. HAKKINENJay HAKKINEN | USA | 1+3+0+0 | 4 | 54:40.8 | +5:21.8 | |
| 66 | T. DUSSERREThierry DUSSERRE | FRA | 0+2+1+1 | 4 | 54:54.7 | +5:35.7 | |
| 67 | P. BAILLY-SALINSPatrice BAILLY-SALINS | FRA | 3+2+0+0 | 5 | 54:56.3 | +5:37.3 | |
| 68 | M. KIRCHNERMark KIRCHNER | GER | 2+2+1+2 | 7 | 55:05.9 | +5:46.9 | |
| 69 | V. IVANOVValeri IVANOV | KAZ | 1+2+0+3 | 6 | 55:08.5 | +5:49.5 | |
| 70 | V. RAIKKONENVille RAIKKONEN | FIN | 2+2+3+0 | 7 | 55:12.4 | +5:53.4 | |
| 71 | P. VAVILOVPavel VAVILOV | RUS | 2+2+2+1 | 7 | 55:20.5 | +6:01.5 | |
| 72 | M. LOEFGRENMikael LOEFGREN | SWE | 0+2+0+3 | 5 | 55:25.8 | +6:06.8 | |
| 73 | P. IVASHKOPetr IVASHKO | BLR | 1+2+2+2 | 7 | 55:27.3 | +6:08.3 | |
| 74 | I. PESTEREVIvan PESTEREV | BLR | 0+2+0+2 | 4 | 55:28.7 | +6:09.7 | |
| 75 | M. GEEMark GEE | GBR | 1+1+0+2 | 4 | 55:30.8 | +6:11.8 | |
| 76 | M. SÄNGERMax SÄNGER | SUI | 0+3+1+0 | 4 | 55:32.6 | +6:13.6 | |
| 77 | W. PALLHUBERWilfried PALLHUBER | ITA | 3+0+1+2 | 6 | 55:35.6 | +6:16.6 | |
| 78 | L. BARILALiutauras BARILA | LTU | 0+3+1+1 | 5 | 55:42.2 | +6:23.2 | |
| 79 | A. HEYMANNAndreas HEYMANN | FRA | 1+2+2+1 | 6 | 55:44.4 | +6:25.4 | |
| 80 | A. AIDAROVAlexei AIDAROV | BLR | 2+2+2+2 | 8 | 55:44.5 | +6:25.5 | |
| 81 | O. RYZHENKOVOleg RYZHENKOV | BLR | 2+1+2+2 | 7 | 55:51.0 | +6:32.0 | |
| 82 | E. GJELLANDEgil GJELLAND | NOR | 2+3+0+3 | 8 | 55:51.6 | +6:32.6 | |
| 83 | P. PUURUNENPaavo PUURUNEN | FIN | 2+3+1+0 | 6 | 55:58.2 | +6:39.2 | |
| 84 | K. SUGAKyoji SUGA | JPN | 2+1+3+1 | 7 | 55:58.6 | +6:39.6 | |
| 85 | M. POKLUKARMatjaz POKLUKAR | SLO | 1+1+1+3 | 6 | 56:00.4 | +6:41.4 | |
| 86 | T. WIKSTENTord WIKSTEN | SWE | 1+1+1+3 | 6 | 56:03.5 | +6:44.5 | |
| 87 | H. LEITGEBHubert LEITGEB | ITA | 0+3+2+2 | 7 | 56:08.8 | +6:49.8 | |
| 88 | I. BRICISIlmars BRICIS | LAT | 1+1+2+3 | 7 | 56:11.1 | +6:52.1 | |
| 89 | M. LEPYOSHKINMikhail LEPYOSHKIN | KAZ | 1+2+0+1 | 4 | 56:23.2 | +7:04.2 | |
| 90 | J. OZBOLTJanez OZBOLT | SLO | 2+2+3+1 | 8 | 56:24.7 | +7:05.7 | |
| 91 | T. SIKORATomasz SIKORA | POL | 1+2+1+3 | 7 | 56:33.9 | +7:14.9 | |
| 92 | R. HÄNNIReto HÄNNI | SUI | 1+2+0+2 | 5 | 56:46.5 | +7:27.5 | |
| 93 | Y. MOCHIZUKIYukio MOCHIZUKI | JPN | 3+1+0+3 | 7 | 56:46.6 | +7:27.6 | |
| 94 | M. MATIASKOMarek MATIASKO | SVK | 1+2+2+2 | 7 | 57:15.9 | +7:56.9 | |
| 95 | J. HOLUBECJiri HOLUBEC | CZE | 0+3+2+1 | 6 | 57:18.9 | +7:59.9 | |
| 96 | M. ENEMarius ENE | ROU | 2+2+1+1 | 6 | 57:32.2 | +8:13.2 | |
| 97 | J. POKLUKARJoze POKLUKAR | SLO | 2+1+3+1 | 7 | 57:36.4 | +8:17.4 | |
| 98 | C. HASLAMCraig HASLAM | GBR | 1+1+0+3 | 5 | 57:51.6 | +8:32.6 | |
| 99 | L. KOBELALibor KOBELA | SVK | 2+3+1+0 | 6 | 57:53.3 | +8:34.3 | |
| 100 | G. KASSABOVGeorgi KASSABOV | BUL | 0+2+0+3 | 5 | 57:59.3 | +8:40.3 | |
| 101 | E. JENSENEric JENSEN | CAN | 1+1+3+3 | 8 | 58:05.2 | +8:46.2 | |
| 102 | R. DOSTALRoman DOSTAL | CZE | 2+2+1+1 | 6 | 58:06.3 | +8:47.3 | |
| 103 | M. ADERMargus ADER | EST | 2+2+1+2 | 7 | 58:12.1 | +8:53.1 | |
| 104 | L. GREDLERLudwig GREDLER | AUT | 2+1+4+2 | 9 | 58:19.6 | +9:00.6 | |
| 105 | S. SEKIYAShuichi SEKIYA | JPN | 0+2+3+1 | 6 | 58:20.1 | +9:01.1 | |
| 106 | J. JEONJa-Won JEON | KOR | 2+0+2+1 | 5 | 58:45.2 | +9:26.2 | |
| 107 | S. CORDELSam CORDEL | USA | 5+1+1+2 | 9 | 59:15.0 | +9:56.0 | |
| 108 | B. VATACHKIBojidar VATACHKI | BUL | 3+1+2+1 | 7 | 59:26.9 | +10:07.9 | |
| 109 | Z. TAGSCHERERZoltan TAGSCHERER | HUN | 2+2+1+2 | 7 | 59:27.2 | +10:08.2 | |
| 110 | I. ROBERTSONIan ROBERTSON | CAN | 2+2+2+3 | 9 | 1:00:25.2 | +11:06.2 | |
| 111 | D. POZDNJAKOVDmitry POZDNJAKOV | KAZ | 2+3+2+4 | 11 | 1:02:36.4 | +13:17.4 | |
| 112 | N. CHOINeung-Chul CHOI | KOR | 2+2+5+1 | 10 | 1:05:48.6 | +16:29.6 | |
| 113 | I. BUCSAIvan BUCSA | MDA | 2+2+3+4 | 11 | 1:07:47.3 | +18:28.3 |
Source des données : IBU.

