Norvège
EgilGJELLAND
Norvège · 52 ans · 12 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 84,3%
- Couché
- 89,4%
- Debout
- 79,3%
- courses
- 205
- victoires
- 1
- podiums
- 7
- top 10
- 47
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO1102total
- Mondiaux2316total
- MondiauxHochfilzen 2005Relais (R3)
- MondiauxOberhof 2004Relais (R3)
- JOSoldier Hollow 2002Relais (R3)
- MondiauxPokljuka 2001Relais (R1)
- MondiauxLahti 2000Relais (R1)
- JONozawa Onsen 1998Relais (R1)
- MondiauxHochfilzen 1998Épreuve par équipes (R1)
- MondiauxOsrblie 1997Relais (R1)
16 courses
Saison 2006/07
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 déc. | Obertilliach · Sprint hommesIBU Cup | 17 | +2:04.9 | 1+1 | 15 |
| 10 déc. | Obertilliach · Poursuite hommesIBU Cup | 20 | +2:24.1 | 0+2+2+0 | 11 |
| 15 déc. | Obertilliach · Sprint hommesIBU Cup | 2 | +9.4 | 0+0 | 46 |
| 16 déc. | Obertilliach · Sprint hommesIBU Cup | 6 | +46.4 | 1+0 | 34 |
| 13 janv. | Cesana San Sicario · Individuel hommesIBU Cup | 5 | +1:18.9 | 1+1+0+1 | 37 |
| 14 janv. | Cesana San Sicario · Sprint hommesIBU Cup | 26 | +1:20.1 | 1+2 | 5 |
| 19 janv. | Forni Avoltri · Sprint hommesIBU Cup | 19 | +1:33.0 | 2+1 | 12 |
| 20 janv. | Forni Avoltri · Poursuite hommesIBU Cup | 6 | +55.3 | 1+1+0+0 | 34 |
| 21 janv. | Forni Avoltri · Relais hommesIBU Cup · R2 | 1 | 0+0 | ||
| 1 mars | Lahti · Individuel hommesCoupe du monde | 21 | +2:59.7 | 0+1+0+0 | 10 |
| 3 mars | Lahti · Sprint hommesCoupe du monde | 36 | +1:28.2 | 0+2 | |
| 4 mars | Lahti · Poursuite hommesCoupe du monde | 25 | +2:25.5 | 0+0+1+1 | 6 |
| 8 mars | Oslo Holmenkollen · Individuel hommesCoupe du monde | 45 | +5:31.5 | 0+2+1+0 | |
| 10 mars | Oslo Holmenkollen · Poursuite hommesCoupe du monde | 33 | +4:04.9 | 1+0+0+0 | |
| 15 mars | Khanty-Mansiysk · Sprint hommesCoupe du monde | 21 | +1:15.8 | 0+0 | 10 |
| 17 mars | Khanty-Mansiysk · Poursuite hommesCoupe du monde | 27 | +1:55.5 | 0+0+1+1 | 4 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 182 | 1 | 2 | 4 | 44 | 1 | 40 | 32 |
| Championnats du monde | 19 | – | – | – | 3 | 4 | 9 | 6 |
| Jeux olympiques | 4 | – | – | – | – | 13 | 2 | 2 |
| IBU Cup | 11 | – | 2 | – | 7 | 2 | 1 | 1 |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | Coupe du monde | 7 | – | – | – | 21 |
| 2006/07 | IBU Cup | 8 | – | 1 | 4 | 2 |
| 2005/06 | Coupe du monde | 9 | – | – | – | 15 |
| 2004/05 | Coupe du monde | 23 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 2004/05 | Championnats du monde | 4 | – | – | – | 12 |
| 2004/05 | IBU Cup | 2 | – | – | 2 | 9 |
| 2003/04 | Coupe du monde | 23 | – | – | 8 | 5 |
| 2003/04 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 26 |
| 2002/03 | Coupe du monde | 18 | – | 1 | 6 | 3 |
| 2002/03 | Championnats du monde | 4 | – | – | 1 | 6 |
| 2002/03 | IBU Cup | 1 | – | 1 | 1 | 2 |
| 2001/02 | Coupe du monde | 18 | – | – | 6 | 4 |
| 2001/02 | Jeux olympiques | 3 | – | – | – | 15 |
| 2000/01 | Coupe du monde | 21 | – | 3 | 9 | 2 |
| 2000/01 | Championnats du monde | 4 | – | – | 2 | 4 |
| 1999/00 | Coupe du monde | 18 | – | – | 1 | 9 |
| 1999/00 | Championnats du monde | 3 | – | – | – | 21 |
| 1998/99 | Coupe du monde | 14 | – | – | – | 27 |
| 1997/98 | Coupe du monde | 13 | – | 1 | 2 | 2 |
| 1997/98 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 36 |
| 1997/98 | Jeux olympiques | 1 | – | – | – | 13 |
| 1996/97 | Coupe du monde | 11 | – | – | 1 | 10 |
| 1996/97 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 1995/96 | Coupe du monde | 7 | – | – | 2 | 7 |
| 1995/96 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 36 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 200 | 84,3% | 89,4% | 79,3% | 8,0% | 2,51 | 34,4 s | 34,1 s |
| 2006/07 | 7 | 90,8% | 96,7% | 85,0% | 14,3% | 1,57 | 35,3 s | 33,3 s |
| 2005/06 | 9 | 84,6% | 92,3% | 76,9% | 11,1% | 2,22 | 34,9 s | 34,0 s |
| 2004/05 | 27 | 85,5% | 88,6% | 82,3% | 11,1% | 2,37 | 34,9 s | 34,7 s |
| 2003/04 | 24 | 83,6% | 89,2% | 77,9% | 8,3% | 2,67 | 33,9 s | 32,8 s |
| 2002/03 | 22 | 85,7% | 90,3% | 81,1% | 0,0% | 2,27 | 35,1 s | 32,8 s |
| 2001/02 | 21 | 84,9% | 88,6% | 81,1% | 9,5% | 2,52 | 34,6 s | 33,9 s |
| 2000/01 | 25 | 85,3% | 89,0% | 81,5% | 8,0% | 2,36 | 33,0 s | 36,2 s |
| 1999/00 | 21 | 83,4% | 88,6% | 78,3% | 4,8% | 2,76 | – | – |
| 1998/99 | 14 | 80,0% | 86,4% | 73,6% | 7,1% | 3,14 | – | – |
| 1997/98 | 11 | 80,0% | 87,5% | 72,5% | 18,2% | 2,91 | 32,0 s | 32,0 s |
| 1996/97 | 11 | 81,9% | 90,0% | 73,8% | 0,0% | 2,64 | – | – |
| 1995/96 | 8 | 86,2% | 92,3% | 80,0% | 12,5% | 2,25 | – | – |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2006/07Coupe du monde · Général: 60eCoupe du monde · Sprint: 61eCoupe du monde · Poursuite: 56eCoupe du monde · Individuel: 45eIBU Cup · Général: 5eIBU Cup · Sprint: 11eIBU Cup · Poursuite: 9eIBU Cup · Individuel: 1er
- 2005/06Coupe du monde · Général: 58eCoupe du monde · Sprint: 52eCoupe du monde · Poursuite: 51eCoupe du monde · Mass start: 43e
- 2004/05Coupe du monde · Général: 13eCoupe du monde · Sprint: 11eCoupe du monde · Poursuite: 9eCoupe du monde · Individuel: 20eCoupe du monde · Mass start: 17eIBU Cup · Général: 62eIBU Cup · Sprint: 32e
- 2003/04Coupe du monde · Général: 12eCoupe du monde · Sprint: 10eCoupe du monde · Poursuite: 12eCoupe du monde · Individuel: 39eCoupe du monde · Mass start: 15e
- 2002/03Coupe du monde · Général: 13eCoupe du monde · Sprint: 23eCoupe du monde · Poursuite: 11eCoupe du monde · Individuel: 4eCoupe du monde · Mass start: 18eCoupe du monde · TR: 25eCoupe du monde · SM: 9eIBU Cup · Général: 61eIBU Cup · Sprint: 37e
- 2001/02Coupe du monde · Général: 13eCoupe du monde · Sprint: 24eCoupe du monde · Poursuite: 10eCoupe du monde · Individuel: 11eCoupe du monde · Mass start: 35eCoupe du monde · TR: 13e
- 2000/01Coupe du monde · Général: 7eCoupe du monde · Sprint: 8eCoupe du monde · Poursuite: 7eCoupe du monde · Individuel: 11eCoupe du monde · Mass start: 4eCoupe du monde · TR: 3e
- 1999/00Coupe du monde · Général: 27e
- 1997/98Coupe du monde · Général: 27eCoupe du monde · Sprint: 17eCoupe du monde · Poursuite: 36eCoupe du monde · Individuel: 28e
- 1996/97Coupe du monde · Général: 47eCoupe du monde · Sprint: 42eCoupe du monde · Poursuite: 33e
- 1995/96Coupe du monde · Général: 29e
Source des données : IBU.
De la rédaction
Articles sur Egil Gjelland (en italien)

Interviste
A Biathlon Azzurro, Egil Gjelland si presenta: “Per me è fondamentale coinvolgere l’atleta nel processo di allenamento”
IT

Interviste
Michela Carrara a Biathlon Azzurro: “Gjelland ha portato diverse novità, siamo contente di lui”
IT

Coppa del Mondo
Rebecca Passler: “È stato brutto apprendere quella notizia dai media, ma il mondo del biathlon mi è stato vicino”
IT

Interviste
Hannah Auchentaller a Biathlon Azzurro: “Dobbiamo smettere di nasconderci e assumerci le nostre responsabilità”
IT

Interviste
Lisa Vittozzi: “mi sto godendo tutto, voglio divertimi senza stress ma voglio ancora vincere”
IT

Coppa del Mondo
Raduni di settembre: squadra “A” femminile a Passo Lavazè, squadra “B” in altura a Livigno
IT

