Russie
ValeriKIRIENKO
Russie · 61 ans · 8 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 80,5%
- Couché
- 86,4%
- Debout
- 74,5%
- courses
- 46
- victoires
- 1
- podiums
- 4
- top 10
- 14
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0202total
- Mondiaux0303total
- MondiauxCanmore 1994Épreuve par équipes (R3)
- JOLillehammer 1994Relais (R1)
- MondiauxBorovetz 1993Épreuve par équipes (R2)Relais (R2)
- JOAlbertville-Les Saisies 1992Relais (R3)
1 course
Saison 1986/87
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 déc. | Hochfilzen · Sprint hommesCoupe du monde | 22 | +1:58.9 | 1+1 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 40 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 9 | 6 |
| Championnats du monde | 2 | – | – | – | 1 | 8 | 3 | 3 |
| Jeux olympiques | 4 | – | – | – | 1 | 5 | 2 | 2 |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/96 | Coupe du monde | 5 | – | – | – | 19 |
| 1994/95 | Coupe du monde | 4 | – | – | – | 11 |
| 1993/94 | Coupe du monde | 12 | – | 3 | 4 | 2 |
| 1993/94 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 1993/94 | Jeux olympiques | 2 | – | – | – | 16 |
| 1992/93 | Coupe du monde | 9 | – | – | 2 | 4 |
| 1992/93 | Championnats du monde | 1 | – | – | 1 | 8 |
| 1991/92 | Coupe du monde | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 1991/92 | Jeux olympiques | 2 | – | – | 1 | 5 |
| 1990/91 | Coupe du monde | 3 | – | – | 2 | 7 |
| 1990/91 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 12 |
| 1986/87 | Coupe du monde | 1 | – | – | – | 22 |
| 1985/86 | Coupe du monde | 1 | – | – | 1 | 6 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 45 | 80,5% | 86,4% | 74,5% | 4,4% | 2,87 | – | – |
| 1995/96 | 5 | 70,0% | 74,3% | 65,7% | 0,0% | 4,20 | – | – |
| 1994/95 | 4 | 71,7% | 73,3% | 70,0% | 0,0% | 4,25 | – | – |
| 1993/94 | 14 | 83,8% | 89,5% | 78,1% | 7,1% | 2,43 | – | – |
| 1992/93 | 10 | 81,4% | 91,4% | 71,4% | 10,0% | 2,60 | – | – |
| 1991/92 | 7 | 81,8% | 89,1% | 74,5% | 0,0% | 2,86 | – | – |
| 1990/91 | 4 | 85,0% | 86,7% | 83,3% | 0,0% | 2,25 | – | – |
| 1986/87 | 1 | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 0,0% | 2,00 | – | – |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
Source des données : IBU.

