Championnats du mondeOfficielle
Individuel hommes
Lahti (Finlande) · 12 février 1981 · 20 km
World Championship Biathlon 1981 · Saison 1980/81
Podium
- 1HeikkiIkolaFIN
1:13:07.2Tir 0+0+0+0
- 2FrankUllrichGDR
+1:02.4Tir 0+0+2+0
- 3ErkkiAntilaFIN
+1:43.9Tir 1+1+1+0
Les Italiens
- 23eAdriano Darioli+5:28.5 · tir 2+0+1+1
- 36eLuigi Weiss+8:27.4 · tir 1+1+2+3
- 48eMarco Zanon+12:40.1 · tir 2+3+2+1
- 57eAngelo Carrara+16:48.6 · tir 3+2+2+2
78 athlètes
Classement complet
| 1 | 64 | H. IKOLAHeikki IKOLA | FIN | 0+0+0+0 | 0 | 1:13:07.2 | |
| 2 | 48 | F. ULLRICHFrank ULLRICH | GDR | 0+0+2+0 | 2 | 1:14:09.6 | +1:02.4 |
| 3 | 39 | E. ANTILAErkki ANTILA | FIN | 1+1+1+0 | 3 | 1:14:51.1 | +1:43.9 |
| 4 | 68 | M. JUNGMathias JUNG | GDR | 0+1+0+1 | 2 | 1:15:18.3 | +2:11.1 |
| 5 | 72 | F. FISCHERFritz FISCHER | FRG | 1+1+0+0 | 2 | 1:15:41.9 | +2:34.7 |
| 6 | 65 | A. ALJABJEWAnatoli ALJABJEW | URS | 0+1+1+0 | 2 | 1:15:58.8 | +2:51.6 |
| 7 | 17 | M. JACOBMatthias JACOB | GDR | 2+0+2+0 | 4 | 1:16:13.1 | +3:05.9 |
| 8 | 16 | K. SOEBAKKjell SOEBAK | NOR | 1+1+1+0 | 3 | 1:16:14.4 | +3:07.2 |
| 9 | 80 | V. GAVRIKOVVladimir GAVRIKOV | URS | 1+0+0+1 | 2 | 1:16:16.6 | +3:09.4 |
| 10 | 70 | R. ADOLFSSONRonnie ADOLFSSON | SWE | 2+0+0+1 | 3 | 1:16:34.8 | +3:27.6 |
| 11 | 85 | C. POIROTChristian POIROT | FRA | 0+2+0+0 | 2 | 1:16:37.9 | +3:30.7 |
| 12 | 40 | E. ROESCHEberhard ROESCH | GDR | 0+2+0+1 | 3 | 1:17:02.2 | +3:55.0 |
| 13 | 5 | V. BARNASHOVVladimir BARNASHOV | URS | 1+1+1+0 | 3 | 1:17:04.1 | +3:56.9 |
| 14 | 81 | S. JOHANSENSigleif JOHANSEN | NOR | 0+1+1+1 | 3 | 1:17:32.4 | +4:25.2 |
| 15 | 11 | T. PIIPONENTapio PIIPONEN | FIN | 0+0+2+1 | 3 | 1:17:42.0 | +4:34.8 |
| 16 | 60 | P. ANGERERPeter ANGERER | FRG | 0+2+0+2 | 4 | 1:17:46.6 | +4:39.4 |
| 17 | 45 | E. KVALFOSSEirik KVALFOSS | NOR | 0+2+1+2 | 5 | 1:17:47.5 | +4:40.3 |
| 18 | 36 | S. FAHLENSven FAHLEN | SWE | 0+0+1+0 | 1 | 1:17:48.4 | +4:41.2 |
| 19 | 63 | A. EDERAlfred EDER | AUT | 0+0+0+1 | 1 | 1:17:53.3 | +4:46.1 |
| 20 | 38 | F. BERNREITERFranz BERNREITER | FRG | 0+2+0+0 | 2 | 1:17:58.1 | +4:50.9 |
| 21 | 33 | R. NILSENRoar NILSEN | NOR | 1+3+1+0 | 5 | 1:18:14.7 | +5:07.5 |
| 22 | 79 | P. ZELINKAPeter ZELINKA | TCH | 0+3+0+0 | 3 | 1:18:30.3 | +5:23.1 |
| 23 | 42 | A. DARIOLIAdriano DARIOLI | ITA | 2+0+1+1 | 4 | 1:18:35.7 | +5:28.5 |
| 24 | 27 | V. ALIKINVladimir ALIKIN | URS | 0+3+3+0 | 6 | 1:19:06.6 | +5:59.4 |
| 25 | 61 | H. EHMANHans EHMAN | SWE | 1+0+2+0 | 3 | 1:19:07.3 | +6:00.1 |
| 26 | 25 | J. SKALNIKJosef SKALNIK | TCH | 0+1+1+1 | 3 | 1:19:21.5 | +6:14.3 |
| 27 | 29 | S. DOCKNERSiegfried DOCKNER | AUT | 1+0+0+2 | 3 | 1:19:55.3 | +6:48.1 |
| 28 | 59 | Z. HAKZdenek HAK | TCH | 0+2+0+2 | 4 | 1:20:04.0 | +6:56.8 |
| 29 | 35 | A. GEOURJONAndre GEOURJON | FRA | 1+1+0+1 | 3 | 1:20:07.7 | +7:00.5 |
| 30 | 18 | V. JURECEKVitezlav Sen. JURECEK | TCH | 0+0+2+1 | 3 | 1:20:10.7 | +7:03.5 |
| 31 | 52 | Y. MOUGELYvon MOUGEL | FRA | 1+1+1+1 | 4 | 1:20:16.6 | +7:09.4 |
| 32 | 76 | T. MAEKIKYROEToivo MAEKIKYROE | FIN | 3+0+0+0 | 3 | 1:20:26.1 | +7:18.9 |
| 33 | 50 | J. SZYDAJerzy SZYDA | POL | 0+1+0+2 | 3 | 1:20:27.2 | +7:20.0 |
| 34 | 8 | A. JOKIAlfred JOKI | SWE | 0+0+1+1 | 2 | 1:20:50.3 | +7:43.1 |
| 35 | 1 | A. SCHWEIGERAndreas SCHWEIGER | FRG | 1+0+0+1 | 2 | 1:21:10.7 | +8:03.5 |
| 36 | 53 | L. WEISSLuigi WEISS | ITA | 1+1+2+3 | 7 | 1:21:34.6 | +8:27.4 |
| 37 | 30 | K. SATOKoichi SATO | JPN | 1+1+2+2 | 6 | 1:23:14.2 | +10:07.0 |
| 38 | 21 | F. WEBERFranz WEBER | AUT | 0+2+0+3 | 5 | 1:23:40.0 | +10:32.8 |
| 39 | 67 | R. BURNRoland BURN | SUI | 1+2+1+1 | 5 | 1:23:40.6 | +10:33.4 |
| 40 | 12 | L. NELSONLyle NELSON | USA | 1+1+2+2 | 6 | 1:23:55.1 | +10:47.9 |
| 41 | 55 | P. HOAGPeter HOAG | USA | 1+0+1+0 | 2 | 1:24:06.9 | +10:59.7 |
| 42 | 15 | P. ARNAUDPatrick ARNAUD | FRA | 0+1+2+2 | 5 | 1:24:07.2 | +11:00.0 |
| 43 | 19 | M. GOODEMick GOODE | GBR | 1+1+1+1 | 4 | 1:24:15.9 | +11:08.7 |
| 44 | 82 | W. GRYSZTARWladislaw GRYSZTAR | POL | 3+1+1+1 | 6 | 1:24:48.0 | +11:40.8 |
| 45 | 28 | J. WOODJim WOOD | GBR | 1+0+1+1 | 3 | 1:25:14.0 | +12:06.8 |
| 46 | 3 | H. PRZYBYSZEWSKIHenry PRZYBYSZEWSKI | POL | 0+0+1+1 | 2 | 1:25:22.6 | +12:15.4 |
| 47 | 54 | T. NAKAMURATadashi NAKAMURA | JPN | 1+1+2+1 | 5 | 1:25:47.1 | +12:39.9 |
| 48 | 14 | M. ZANONMarco ZANON | ITA | 2+3+2+1 | 8 | 1:25:47.3 | +12:40.1 |
| 49 | 57 | P. BROWNPaul BROWN | GBR | 1+1+1+3 | 6 | 1:25:52.0 | +12:44.8 |
| 50 | 83 | I. SZOELLOESIIstvan SZOELLOESI | HUN | 0+0+3+2 | 5 | 1:25:56.6 | +12:49.4 |
| 51 | 22 | M. NYUIManabu NYUI | JPN | 0+4+1+2 | 7 | 1:26:20.7 | +13:13.5 |
| 52 | 49 | J. SUTERJosef SUTER | SUI | 2+4+1+4 | 11 | 1:26:59.9 | +13:52.7 |
| 53 | 32 | U. BRECHBUEHLUrs BRECHBUEHL | SUI | 0+2+2+3 | 7 | 1:27:09.4 | +14:02.2 |
| 54 | 75 | R. MC'GUIRERick MC'GUIRE | USA | 1+2+1+4 | 8 | 1:28:25.8 | +15:18.6 |
| 55 | 20 | B. MEIERBeat MEIER | SUI | 2+2+1+4 | 9 | 1:28:40.2 | +15:33.0 |
| 56 | 73 | S. DAGLISHSteve DAGLISH | GBR | 1+2+1+1 | 5 | 1:29:44.0 | +16:36.8 |
| 57 | 74 | A. CARRARAAngelo CARRARA | ITA | 3+2+2+2 | 9 | 1:29:55.8 | +16:48.6 |
| 58 | 58 | M. CARCIA-VALINASManuel CARCIA-VALINAS | ESP | 3+3+1+3 | 10 | 1:31:12.7 | +18:05.5 |
| 59 | 78 | K. SHIMOBAYASHIKatsuhiro SHIMOBAYASHI | JPN | 3+2+1+3 | 9 | 1:31:35.4 | +18:28.2 |
| 60 | 23 | M. BODZIANAMiecyslaw BODZIANA | POL | 2+3+2+3 | 10 | 1:31:46.0 | +18:38.8 |
| 61 | 9 | A. LANISEKAndrej LANISEK | YUG | 2+0+1+0 | 3 | 1:32:13.5 | +19:06.3 |
| 62 | 37 | J. RUGERJohn RUGER | USA | 3+2+4+2 | 11 | 1:32:52.3 | +19:45.1 |
| 63 | 62 | A. DOSEKAgoston DOSEK | HUN | 3+3+2+1 | 9 | 1:33:27.7 | +20:20.5 |
| 64 | 34 | A. PITTENDRIGHAndy PITTENDRIGH | CAN | 2+1+1+1 | 5 | 1:35:22.7 | +22:15.5 |
| 65 | 2 | J. VEGAJosef VEGA | ESP | 2+2+1+1 | 6 | 1:35:34.8 | +22:27.6 |
| 66 | 6 | Vos Klaas Vos Klaas | NED | 2+5+2+3 | 12 | 1:36:06.4 | +22:59.2 |
| 67 | 41 | L. RIOSLuis Fernando RIOS | ARG | 2+2+1+2 | 7 | 1:36:33.5 | +23:26.3 |
| 68 | 56 | B. BROOKSBill BROOKS | CAN | 3+3+2+0 | 8 | 1:36:39.9 | +23:32.7 |
| 69 | 24 | E. DONRAADTEd DONRAADT | NED | 1+2+1+3 | 7 | 1:37:39.5 | +24:32.3 |
| 70 | 77 | C. FERNANDEZCecilio FERNANDEZ | ESP | 2+3+2+1 | 8 | 1:37:39.8 | +24:32.6 |
| 71 | 13 | P. VIRTANENPekka VIRTANEN | CAN | 2+2+1+2 | 7 | 1:39:16.4 | +26:09.2 |
| 72 | 4 | M. FULEKIMiklos FULEKI | HUN | 2+3+2+3 | 10 | 1:40:13.2 | +27:06.0 |
| 73 | 84 | G. GELDORFGeorge GELDORF | NED | 3+1+3+2 | 9 | 1:40:28.9 | +27:21.7 |
| 74 | 47 | J. SALASJorge SALAS | ARG | 3+3+1+0 | 7 | 1:43:17.8 | +30:10.6 |
| 75 | 26 | A. MILVAINAndrew MILVAIN | AUS | 3+2+4+3 | 12 | 1:43:22.4 | +30:15.2 |
| 76 | 10 | L. JORDIKKALauri JORDIKKA | AUS | 3+3+4+3 | 13 | 1:43:38.7 | +30:31.5 |
| 77 | 69 | D. VELAZQUEZDemetrio VELAZQUEZ | ARG | 3+3+2+3 | 11 | 1:44:40.2 | +31:33.0 |
| 78 | 7 | V. FIGUEROAVíctor FIGUEROA | ARG | 5+4+5+2 | 16 | 1:56:57.2 | +43:50.0 |
Source des données : IBU.

