Germania
FrankLUCK
Germania · 58 anni · 18 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 88,2%
- A terra
- 89,7%
- In piedi
- 86,6%
- gare
- 256
- vittorie
- 12
- podi
- 39
- top 10
- 119
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi2305tot.
- Mondiali115420tot.
- MondialiOberhof 2004Staffetta (F1)
- MondialiKhanty-Mansiysk 2003Staffetta (F4)
- OlimpiadiSoldier Hollow 2002IndividualeStaffetta (F4)
- MondialiLahti 2000Staffetta (F1)
- MondialiOslo Holmenkollen 2000InseguimentoIndividuale
- MondialiKontiolahti 1999SprintInseguimento
- OlimpiadiNozawa Onsen 1998Staffetta (F4)
- MondialiHochfilzen 1998Gara a squadre (F4)
- MondialiOsrblie 1997Staffetta (F4)Gara a squadre (F3)
- MondialiRuhpolding 1996Staffetta (F3)
- MondialiAnterselva 1995Staffetta (F3)
- OlimpiadiLillehammer 1994Staffetta (F2)Individuale
- MondialiBorovetz 1993Gara a squadre (F2)Staffetta (F2)
- MondialiLahti 1991Staffetta (F2)Sprint
- MondialiKontiolahti 1990Staffetta (F1)
- MondialiOslo Holmenkollen 1990Gara a squadre (F4)
- MondialiFeistritz 1989Staffetta (F1)Sprint
16 gare
Stagione 2003/04
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 dic | Kontiolahti · Sprint maschileCoppa del Mondo | 26 | +2:06.0 | 0+0 | 5 |
| 6 dic | Kontiolahti · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F4 | 1 | 0+1 | ||
| 7 dic | Kontiolahti · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 6 | +1:57.2 | 0+0+0+0 | 34 |
| 11 dic | Hochfilzen · Sprint maschileCoppa del Mondo | 32 | +1:39.5 | 0+0 | |
| 14 dic | Hochfilzen · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 35 | +3:54.4 | 0+2+1+2 | |
| 18 dic | Osrblie · Individuale maschileCoppa del Mondo | 42 | +5:25.6 | 0+0+0+1 | |
| 19 dic | Osrblie · Sprint maschileCoppa del Mondo | 24 | +1:07.2 | 0+0 | 7 |
| 21 dic | Osrblie · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 6 | +35.0 | 0+0+0+0 | 34 |
| 8 gen | Pokljuka · Sprint maschileCoppa del Mondo | 42 | +2:07.9 | 1+0 | |
| 10 gen | Pokljuka · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 34 | +3:42.0 | 0+0+1+0 | |
| 11 gen | Pokljuka · Mass start maschileCoppa del Mondo | 11 | +34.8 | 0+0+1+0 | 24 |
| 17 gen | Ruhpolding · Sprint maschileCoppa del Mondo | 22 | +2:02.9 | 0+0 | 9 |
| 18 gen | Ruhpolding · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 36 | +4:33.5 | 1+1+0+0 | |
| 22 gen | Anterselva · Individuale maschileCoppa del Mondo | 39 | +4:45.3 | 2+0+0+1 | |
| 24 gen | Anterselva · Sprint maschileCoppa del Mondo | 54 | +2:20.2 | 1+1 | |
| 13 feb | Oberhof · Staffetta maschileMondiali · F1 | 1 | 0+0 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 221 | 9 | 11 | 11 | 98 | 1 | 56 | 48 |
| Mondiali | 28 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 17 | 14 |
| Olimpiadi | 7 | – | 2 | – | 5 | 2 | 3 | 3 |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | Coppa del Mondo | 14 | – | – | 2 | 6 |
| 2003/04 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 2002/03 | Coppa del Mondo | 18 | – | 1 | 4 | 3 |
| 2002/03 | Mondiali | 4 | – | – | 1 | 5 |
| 2001/02 | Coppa del Mondo | 19 | 2 | 5 | 13 | 1 |
| 2001/02 | Olimpiadi | 3 | – | 1 | 1 | 2 |
| 2000/01 | Coppa del Mondo | 18 | – | 2 | 9 | 2 |
| 2000/01 | Mondiali | 3 | – | – | – | 11 |
| 1999/00 | Coppa del Mondo | 21 | – | 5 | 10 | 2 |
| 1999/00 | Mondiali | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 1998/99 | Coppa del Mondo | 19 | 1 | 4 | 14 | 1 |
| 1998/99 | Mondiali | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1997/98 | Coppa del Mondo | 15 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 1997/98 | Mondiali | 1 | – | – | – | 16 |
| 1997/98 | Olimpiadi | 1 | – | – | 1 | 7 |
| 1996/97 | Coppa del Mondo | 15 | – | – | 5 | 4 |
| 1996/97 | Mondiali | 2 | – | – | 2 | 7 |
| 1995/96 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | 5 | 5 |
| 1995/96 | Mondiali | 2 | – | – | 1 | 8 |
| 1994/95 | Coppa del Mondo | 10 | – | 1 | 3 | 3 |
| 1994/95 | Mondiali | 2 | – | – | 1 | 7 |
| 1993/94 | Coppa del Mondo | 12 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 1993/94 | Olimpiadi | 2 | – | 1 | 2 | 2 |
| 1992/93 | Coppa del Mondo | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 1992/93 | Mondiali | 1 | – | – | 1 | 10 |
| 1991/92 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | 1 | 9 |
| 1991/92 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 1990/91 | Coppa del Mondo | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 1990/91 | Mondiali | 1 | – | 1 | 1 | 2 |
| 1989/90 | Coppa del Mondo | 7 | – | 2 | 6 | 2 |
| 1989/90 | Mondiali | 2 | – | – | 2 | 5 |
| 1988/89 | Coppa del Mondo | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 1988/89 | Mondiali | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1987/88 | Coppa del Mondo | 5 | – | – | – | 15 |
| 1987/88 | Olimpiadi | 1 | – | – | 1 | 6 |
| 1986/87 | Coppa del Mondo | 1 | – | – | 1 | 5 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 248 | 88,2% | 89,7% | 86,6% | 19,8% | 1,83 | 34,4 s | 30,0 s |
| 2003/04 | 14 | 92,7% | 92,7% | 92,7% | 42,9% | 1,14 | 32,4 s | 30,3 s |
| 2002/03 | 22 | 88,6% | 86,9% | 90,3% | 22,7% | 1,82 | 35,3 s | 30,8 s |
| 2001/02 | 22 | 91,1% | 90,6% | 91,7% | 40,9% | 1,45 | 34,6 s | 29,4 s |
| 2000/01 | 21 | 89,1% | 90,6% | 87,5% | 33,3% | 1,67 | 34,7 s | 29,8 s |
| 1999/00 | 25 | 85,2% | 89,0% | 81,4% | 8,0% | 2,48 | – | – |
| 1998/99 | 23 | 87,6% | 90,3% | 84,9% | 8,7% | 2,00 | – | – |
| 1997/98 | 11 | 90,0% | 92,5% | 87,5% | 36,4% | 1,45 | – | – |
| 1996/97 | 16 | 86,3% | 89,2% | 83,3% | 0,0% | 2,06 | – | – |
| 1995/96 | 12 | 91,1% | 94,4% | 87,8% | 8,3% | 1,33 | – | – |
| 1994/95 | 12 | 90,6% | 95,6% | 85,6% | 25,0% | 1,42 | – | – |
| 1993/94 | 14 | 89,0% | 93,3% | 84,8% | 14,3% | 1,64 | – | – |
| 1992/93 | 11 | 86,3% | 86,3% | 86,3% | 27,3% | 2,00 | – | – |
| 1991/92 | 10 | 86,3% | 83,8% | 88,8% | 30,0% | 2,20 | – | – |
| 1990/91 | 10 | 86,4% | 87,1% | 85,7% | 0,0% | 1,90 | – | – |
| 1989/90 | 8 | 86,7% | 90,0% | 80,0% | 0,0% | 2,00 | – | – |
| 1988/89 | 10 | 86,7% | 86,7% | 86,7% | 10,0% | 2,00 | – | – |
| 1987/88 | 6 | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 0,0% | 3,00 | – | – |
| 1986/87 | 1 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2003/04Coppa del Mondo · Generale: 39°Coppa del Mondo · Sprint: 50°Coppa del Mondo · Inseguimento: 27°Coppa del Mondo · Mass start: 30°
- 2002/03Coppa del Mondo · Generale: 17°Coppa del Mondo · Sprint: 20°Coppa del Mondo · Inseguimento: 14°Coppa del Mondo · Individuale: 19°Coppa del Mondo · Mass start: 21°Coppa del Mondo · TR: 12°Coppa del Mondo · SM: 17°
- 2001/02Coppa del Mondo · Generale: 6°Coppa del Mondo · Sprint: 6°Coppa del Mondo · Inseguimento: 6°Coppa del Mondo · Individuale: 1°Coppa del Mondo · Mass start: 15°Coppa del Mondo · TR: 9°
- 2000/01Coppa del Mondo · Generale: 12°Coppa del Mondo · Sprint: 6°Coppa del Mondo · Inseguimento: 9°Coppa del Mondo · Individuale: 37°Coppa del Mondo · Mass start: 26°Coppa del Mondo · TR: 9°
- 1999/00Coppa del Mondo · Generale: 5°
- 1998/99Coppa del Mondo · Generale: 3°Coppa del Mondo · Sprint: 2°Coppa del Mondo · Inseguimento: 4°Coppa del Mondo · Individuale: 9°Coppa del Mondo · Mass start: 6°
- 1997/98Coppa del Mondo · Generale: 7°Coppa del Mondo · Sprint: 6°Coppa del Mondo · Inseguimento: 5°Coppa del Mondo · Individuale: 16°
- 1996/97Coppa del Mondo · Generale: 11°Coppa del Mondo · Sprint: 12°Coppa del Mondo · Inseguimento: 8°Coppa del Mondo · Individuale: 23°
- 1995/96Coppa del Mondo · Generale: 8°
- 1994/95Coppa del Mondo · Generale: 9°
- 1993/94Coppa del Mondo · Generale: 3°
- 1992/93Coppa del Mondo · Generale: 13°
- 1991/92Coppa del Mondo · Generale: 32°
- 1990/91Coppa del Mondo · Generale: 4°
- 1989/90Coppa del Mondo · Generale: 4°
Fonte dati: IBU.

