Lettonia
KristapsLIBIETIS
Lettonia · 44 anni · 10 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 82,3%
- A terra
- 83,0%
- In piedi
- 81,5%
- gare
- 49
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 0
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0000tot.
11 gare
Stagione 2004/05
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 nov | Geilo · Sprint maschileIBU Cup | 58 | +4:31.2 | 3+3 | |
| 27 nov | Geilo · Sprint maschileIBU Cup | 62 | +3:00.3 | 1+2 | |
| 11 dic | Obertilliach · Individuale maschileIBU Cup | 52 | +8:21.8 | 0+1+0+3 | |
| 12 dic | Obertilliach · Sprint maschileIBU Cup | 64 | +3:20.3 | 2+2 | |
| 16 dic | Obertilliach · Sprint maschileIBU Cup | 38 | +2:38.0 | 1+0 | |
| 17 dic | Obertilliach · Inseguimento maschileIBU Cup | DNS | |||
| 7 gen | Oberhof · Sprint maschileCoppa del Mondo | 90 | +5:24.1 | 1+1 | |
| 13 gen | Ruhpolding · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F4 | 15 | 1+0 | ||
| 11 feb | Cesana San Sicario · Sprint maschileCoppa del Mondo | 101 | +4:25.5 | 2+2 | |
| 13 feb | Cesana San Sicario · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F3 | 14 | 0+0 | ||
| 9 mar | Hochfilzen · Individuale maschileMondiali | 92 | +15:03.3 | 3+1+0+4 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 37 | – | – | – | – | 37 | 20 | – |
| Mondiali | 7 | – | – | – | – | 50 | 1 | – |
| Olimpiadi | 5 | – | – | – | – | 54 | 1 | – |
| IBU Cup | 16 | 1 | – | – | 3 | 1 | – | – |
| Mondiali Giovani/Junior | 7 | – | – | – | – | 18 | 3 | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | – | 46 |
| 2009/10 | Olimpiadi | 2 | – | – | – | 63 |
| 2009/10 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 45 |
| 2008/09 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | – | 37 |
| 2008/09 | Mondiali | 2 | – | – | – | 74 |
| 2008/09 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 61 |
| 2007/08 | Coppa del Mondo | 7 | – | – | – | 57 |
| 2007/08 | Mondiali | 2 | – | – | – | 50 |
| 2007/08 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 24 |
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | – | 51 |
| 2006/07 | Mondiali | 1 | – | – | – | 71 |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 5 | – | – | – | 52 |
| 2005/06 | Olimpiadi | 3 | – | – | – | 54 |
| 2005/06 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 67 |
| 2004/05 | Coppa del Mondo | 2 | – | – | – | 90 |
| 2004/05 | Mondiali | 1 | – | – | – | 92 |
| 2004/05 | IBU Cup | 5 | – | – | – | 38 |
| 2003/04 | Coppa del Mondo | 1 | – | – | – | 98 |
| 2003/04 | Mondiali | 1 | – | – | – | 72 |
| 2003/04 | IBU Cup | 3 | – | – | – | 46 |
| 2002/03 | IBU Cup | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2002/03 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 25 |
| 2001/02 | Coppa del Mondo | – | – | – | – | |
| 2001/02 | Mondiali Giovani/Junior | 2 | – | – | – | 20 |
| 2000/01 | Coppa del Mondo | – | – | – | – | |
| 2000/01 | Mondiali Giovani/Junior | 2 | – | – | – | 18 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 49 | 82,3% | 83,0% | 81,5% | 10,2% | 2,39 | 37,6 s | 34,1 s |
| 2009/10 | 8 | 86,0% | 78,0% | 94,0% | 25,0% | 1,75 | 38,6 s | 38,2 s |
| 2008/09 | 12 | 86,3% | 87,5% | 85,0% | 8,3% | 1,83 | 37,2 s | 32,9 s |
| 2007/08 | 9 | 75,0% | 71,7% | 78,3% | 0,0% | 3,33 | 37,7 s | 32,8 s |
| 2006/07 | 7 | 84,4% | 88,9% | 80,0% | 14,3% | 2,00 | 37,8 s | 35,3 s |
| 2005/06 | 8 | 84,2% | 90,0% | 78,3% | 12,5% | 2,38 | 36,8 s | 32,7 s |
| 2004/05 | 3 | 65,0% | 70,0% | 60,0% | 0,0% | 4,67 | 41,0 s | 36,0 s |
| 2003/04 | 2 | 86,7% | 93,3% | 80,0% | 0,0% | 2,00 | 35,0 s | 34,3 s |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2008/09Coppa del Mondo · Generale: 104°Coppa del Mondo · Individuale: 78°
- 2007/08Coppa del Mondo · IP: 102°IBU Cup · Generale: 123°IBU Cup · Sprint: 112°IBU Cup · Inseguimento: 137°IBU Cup · Individuale: 124°
- 2006/07IBU Cup · Generale: 101°IBU Cup · Individuale: 35°
- 2005/06IBU Cup · Generale: 80°IBU Cup · Sprint: 107°IBU Cup · Inseguimento: 62°IBU Cup · Individuale: 54°
- 2002/03IBU Cup · Generale: 19°IBU Cup · Sprint: 16°IBU Cup · Inseguimento: 27°IBU Cup · Individuale: 21°
Fonte dati: IBU.

