Stati Uniti
RussellCURRIER
Stati Uniti · 39 anni · 13 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 66,6%
- A terra
- 63,4%
- In piedi
- 69,9%
- gare
- 57
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 2
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0000tot.
4 gare
Stagione 2017/18
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 gen | Osrblie · Sprint maschileIBU Cup | 14 | +1:01.1 | 0+0 | 27 |
| 7 gen | Osrblie · Sprint maschileIBU Cup | 27 | +1:43.0 | 2+1 | 14 |
| 13 gen | Arber · Sprint maschileIBU Cup | 40 | +2:07.6 | 2+2 | 1 |
| 19 gen | Anterselva · Sprint maschileCoppa del Mondo | 63 | +2:55.4 | 1+1 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 48 | – | – | – | 2 | 6 | 8 | – |
| Mondiali | 7 | – | – | – | – | 42 | 4 | – |
| Olimpiadi | 2 | – | – | – | – | 48 | 1 | – |
| IBU Cup | 35 | – | – | 1 | 4 | 3 | 3 | – |
| Europei | 10 | – | – | – | – | 21 | 1 | – |
| Mondiali Giovani/Junior | 15 | – | – | – | – | 15 | 5 | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Coppa del Mondo | 1 | – | – | – | 63 |
| 2017/18 | IBU Cup | 3 | – | – | – | 14 |
| 2016/17 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | – | 34 |
| 2016/17 | IBU Cup | 5 | – | – | – | 17 |
| 2016/17 | Europei | 2 | – | – | – | 51 |
| 2014/15 | Coppa del Mondo | 4 | – | – | – | 60 |
| 2014/15 | IBU Cup | 5 | – | – | – | 37 |
| 2014/15 | Europei | 2 | – | – | – | 55 |
| 2013/14 | Coppa del Mondo | 3 | – | – | – | 47 |
| 2013/14 | Olimpiadi | 2 | – | – | – | 48 |
| 2013/14 | IBU Cup | 4 | – | – | – | 23 |
| 2012/13 | Coppa del Mondo | 14 | – | – | – | 42 |
| 2012/13 | Mondiali | 3 | – | – | – | 42 |
| 2011/12 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | 2 | 6 |
| 2011/12 | Mondiali | 1 | – | – | – | 62 |
| 2011/12 | IBU Cup | 2 | – | – | 1 | 7 |
| 2011/12 | Europei | 3 | – | – | – | 21 |
| 2010/11 | Coppa del Mondo | 5 | – | – | – | 79 |
| 2010/11 | IBU Cup | 3 | – | – | – | 66 |
| 2010/11 | Europei | 3 | – | – | – | 25 |
| 2008/09 | Coppa del Mondo | 5 | – | – | – | 91 |
| 2008/09 | Mondiali | 2 | – | – | – | 56 |
| 2008/09 | IBU Cup | 6 | – | – | – | 32 |
| 2007/08 | Mondiali | 1 | – | – | – | 79 |
| 2007/08 | IBU Cup | 2 | – | – | 1 | 10 |
| 2007/08 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 15 |
| 2006/07 | IBU Cup | 5 | – | 1 | 2 | 3 |
| 2006/07 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 33 |
| 2005/06 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 37 |
| 2004/05 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 30 |
| 2003/04 | IBU Cup | – | – | – | – | |
| 2003/04 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 21 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 56 | 66,6% | 63,4% | 69,9% | 5,4% | 4,59 | 42,6 s | 33,0 s |
| 2017/18 | 1 | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 0,0% | 2,00 | 39,0 s | 55,0 s |
| 2016/17 | 7 | 72,2% | 73,3% | 71,1% | 0,0% | 3,57 | 46,9 s | 33,7 s |
| 2014/15 | 4 | 58,0% | 36,0% | 80,0% | 0,0% | 5,25 | 36,8 s | 26,6 s |
| 2013/14 | 5 | 74,3% | 65,7% | 82,9% | 0,0% | 3,60 | 37,6 s | 31,1 s |
| 2012/13 | 17 | 69,2% | 62,5% | 75,8% | 5,9% | 4,35 | 41,3 s | 31,7 s |
| 2011/12 | 9 | 76,2% | 81,5% | 70,8% | 22,2% | 3,44 | 42,7 s | 32,1 s |
| 2010/11 | 5 | 48,6% | 51,4% | 45,7% | 0,0% | 7,20 | 38,8 s | 36,1 s |
| 2008/09 | 7 | 51,1% | 51,1% | 51,1% | 0,0% | 6,29 | 50,8 s | 36,0 s |
| 2007/08 | 1 | 70,0% | 60,0% | 80,0% | 0,0% | 6,00 | 44,9 s | 38,5 s |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2017/18IBU Cup · Generale: 100°IBU Cup · Sprint: 75°
- 2016/17Coppa del Mondo · Generale: 96°Coppa del Mondo · Inseguimento: 73°IBU Cup · Generale: 106°IBU Cup · Sprint: 130°IBU Cup · Individuale: 54°
- 2014/15IBU Cup · Generale: 148°IBU Cup · Sprint: 129°
- 2013/14IBU Cup · Generale: 85°IBU Cup · Sprint: 84°IBU Cup · Individuale: 38°
- 2011/12Coppa del Mondo · Generale: 51°Coppa del Mondo · Sprint: 41°Coppa del Mondo · Inseguimento: 56°IBU Cup · Generale: 87°IBU Cup · Sprint: 127°IBU Cup · Individuale: 31°
- 2008/09IBU Cup · Generale: 132°IBU Cup · Sprint: 121°IBU Cup · Inseguimento: 89°
- 2007/08IBU Cup · Generale: 57°IBU Cup · Sprint: 72°IBU Cup · Inseguimento: 69°IBU Cup · Individuale: 34°
- 2006/07IBU Cup · Generale: 33°IBU Cup · Sprint: 25°IBU Cup · Inseguimento: 58°IBU Cup · Individuale: 27°
Fonte dati: IBU.

