Estonia
SusanKUELM
Estonia · 30 anni · 14 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 81,8%
- A terra
- 86,4%
- In piedi
- 77,3%
- gare
- 76
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 1
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0000tot.
0 gare
Stagione 2026/27
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 61 | – | – | – | 1 | 10 | 33 | – |
| Mondiali | 9 | – | – | – | – | 27 | 6 | – |
| Olimpiadi | 6 | – | – | – | – | 22 | 3 | – |
| IBU Cup | 51 | 1 | – | – | 1 | 1 | 10 | – |
| Europei | 5 | – | – | – | – | 33 | 1 | – |
| IBU Junior Cup | 12 | – | – | – | – | 20 | 1 | – |
| Mondiali Giovani/Junior | 11 | – | – | – | – | 33 | 2 | – |
| Europei Junior | 6 | – | – | – | – | 23 | – | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Coppa del Mondo | 12 | – | – | 1 | 10 |
| 2025/26 | Olimpiadi | 3 | – | – | – | 22 |
| 2024/25 | Coppa del Mondo | 11 | – | – | – | 12 |
| 2024/25 | Mondiali | 3 | – | – | – | 36 |
| 2024/25 | IBU Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024/25 | Europei | – | – | – | – | |
| 2023/24 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | – | 18 |
| 2023/24 | Mondiali | 3 | – | – | – | 27 |
| 2023/24 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 32 |
| 2022/23 | Coppa del Mondo | 14 | – | – | – | 29 |
| 2022/23 | Mondiali | 3 | – | – | – | 39 |
| 2022/23 | IBU Cup | 2 | – | – | – | 11 |
| 2021/22 | Coppa del Mondo | 12 | – | – | – | 47 |
| 2021/22 | Olimpiadi | 3 | – | – | – | 44 |
| 2021/22 | IBU Cup | – | – | – | – | |
| 2020/21 | Coppa del Mondo | 1 | – | – | – | 77 |
| 2020/21 | IBU Cup | 12 | – | – | – | 23 |
| 2020/21 | Europei | 2 | – | – | – | 63 |
| 2019/20 | IBU Cup | 11 | – | – | – | 45 |
| 2018/19 | IBU Cup | 7 | – | – | – | 49 |
| 2017/18 | IBU Cup | 7 | – | – | – | 35 |
| 2016/17 | Coppa del Mondo | 1 | – | – | – | 91 |
| 2016/17 | IBU Cup | 3 | – | – | – | 16 |
| 2016/17 | IBU Junior Cup | 6 | – | – | – | 23 |
| 2016/17 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 33 |
| 2016/17 | Europei Junior | 3 | – | – | – | 23 |
| 2015/16 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 83 |
| 2015/16 | IBU Junior Cup | 6 | – | – | – | 20 |
| 2015/16 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 41 |
| 2015/16 | Europei Junior | 3 | – | – | – | 39 |
| 2014/15 | IBU Cup | 3 | – | – | – | 88 |
| 2014/15 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | – | 48 |
| 2013/14 | IBU Cup | 1 | – | – | – | 66 |
| 2013/14 | Europei | 3 | – | – | – | 33 |
| 2012/13 | Mondiali Giovani/Junior | 2 | – | – | – | 51 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 75 | 81,8% | 86,4% | 77,3% | 8,0% | 2,67 | 28,9 s | 27,9 s |
| 2025/26 | 14 | 84,0% | 82,0% | 86,0% | 14,3% | 2,29 | 26,4 s | 24,5 s |
| 2024/25 | 14 | 81,0% | 88,6% | 73,3% | 7,1% | 2,86 | 26,0 s | 27,2 s |
| 2023/24 | 13 | 83,0% | 91,0% | 75,0% | 15,4% | 2,62 | 28,2 s | 27,1 s |
| 2022/23 | 17 | 83,5% | 86,9% | 80,0% | 5,9% | 2,53 | 29,2 s | 28,2 s |
| 2021/22 | 15 | 77,6% | 83,8% | 71,4% | 0,0% | 3,13 | 33,4 s | 32,5 s |
| 2020/21 | 1 | 90,0% | 100,0% | 80,0% | 0,0% | 1,00 | 31,7 s | 18,0 s |
| 2016/17 | 1 | 70,0% | 60,0% | 80,0% | 0,0% | 3,00 | 51,8 s | 33,2 s |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2025/26Coppa del Mondo · Generale: 48°Coppa del Mondo · Sprint: 40°Coppa del Mondo · Inseguimento: 47°
- 2024/25Coppa del Mondo · Generale: 57°Coppa del Mondo · Sprint: 62°Coppa del Mondo · Individuale: 21°Coppa del Mondo · Mass start: 54°IBU Cup · Generale: 56°IBU Cup · Sprint: 86°IBU Cup · Individuale: 9°
- 2023/24Coppa del Mondo · Generale: 68°Coppa del Mondo · Sprint: 79°Coppa del Mondo · Inseguimento: 73°Coppa del Mondo · Individuale: 44°IBU Cup · Generale: 125°IBU Cup · Sprint: 109°
- 2022/23Coppa del Mondo · Generale: 76°Coppa del Mondo · Sprint: 76°Coppa del Mondo · Inseguimento: 69°Coppa del Mondo · Individuale: 54°IBU Cup · Generale: 79°IBU Cup · Sprint: 57°
- 2020/21IBU Cup · Generale: 77°IBU Cup · Sprint: 73°IBU Cup · Individuale: 64°
- 2017/18IBU Cup · Generale: 134°IBU Cup · Sprint: 122°
- 2016/17IBU Cup · Generale: 117°IBU Cup · Individuale: 46°IBU Junior Cup · Generale: 48°IBU Junior Cup · Sprint: 46°IBU Junior Cup · Individuale: 39°
- 2015/16IBU Junior Cup · Generale: 44°IBU Junior Cup · Sprint: 30°IBU Junior Cup · Individuale: 51°
Fonte dati: IBU.
Dalla redazione
Articoli su Susan Kuelm

Milano-Cortina 2026
Milano Cortina 2026: le quote olimpiche e i convocati per il biathlon

Coppa del Mondo
Coppa del Mondo, Östersund 2025: tutti i convocati per la prima tappa

IBU Cup
Ibu Cup, Otepää: vittoria per l’estone Kuelm nella short individual, 26ma Fabiana Carpella

Altri eventi
Martin Fourcade Nordic Festival: sabato torna in gara Dorothea Wierer con Federica Sanfilippo
Beijing 2022

