Bielorussia
VadimSASHURIN
Bielorussia · 56 anni · 13 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 87,4%
- A terra
- 92,3%
- In piedi
- 82,4%
- gare
- 176
- vittorie
- 2
- podi
- 12
- top 10
- 52
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali2248tot.
- MondialiPokljuka 2001IndividualeStaffetta (F4)
- MondialiOslo Holmenkollen 1999Individuale
- MondialiKontiolahti 1999Staffetta (F3)
- MondialiOsrblie 1997Gara a squadre (F4)
- MondialiRuhpolding 1996IndividualeStaffetta (F3)
- MondialiAnterselva 1995Staffetta (F4)
16 gare
Stagione 1997/98
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 dic | Östersund · Sprint maschileCoppa del Mondo | 69 | +2:06.6 | ||
| 18 dic | Kontiolahti · Sprint maschileCoppa del Mondo | 27 | +1:15.0 | ||
| 21 dic | Kontiolahti · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F3 | 2 | |||
| 15 gen | Anterselva · Individuale maschileCoppa del Mondo | 11 | +2:16.5 | ||
| 17 gen | Anterselva · Sprint maschileCoppa del Mondo | 7 | +35.0 | ||
| 18 gen | Anterselva · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F4 | 3 | |||
| 30 gen | Hochfilzen · Gara a squadre maschileMondiali · F4 | 12 | |||
| 11 feb | Nozawa Onsen · Individuale maschileOlimpiadi | 13 | +2:54.2 | 1+0+1+0 | |
| 18 feb | Nozawa Onsen · Sprint maschileOlimpiadi | 46 | +3:17.8 | 1+0 | |
| 21 feb | Nozawa Onsen · Staffetta maschileOlimpiadi · F4 | 4 | 0+0 | ||
| 3 mar | Pokljuka · Individuale maschileCoppa del Mondo | 7 | +1:11.3 | 0+0+0+0 | |
| 5 mar | Pokljuka · Sprint maschileCoppa del Mondo | 13 | +52.7 | 2+0 | |
| 7 mar | Pokljuka · Sprint maschileCoppa del Mondo | 19 | +1:15.4 | 0+2 | |
| 8 mar | Pokljuka · Inseguimento maschileMondiali | 12 | +1:43.1 | 0+0+1+1 | |
| 12 mar | Hochfilzen · Individuale maschileCoppa del Mondo | 6 | +3:10.8 | 0+0+0+0 | |
| 14 mar | Hochfilzen · Sprint maschileCoppa del Mondo | DNS |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 149 | 2 | 6 | 1 | 46 | 1 | 37 | 11 |
| Mondiali | 21 | – | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 5 |
| Olimpiadi | 6 | – | – | – | 2 | 9 | 2 | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 5 | – | – | – | 27 |
| 2004/05 | Coppa del Mondo | 9 | – | – | – | 14 |
| 2001/02 | Coppa del Mondo | 15 | – | – | 3 | 5 |
| 2001/02 | Olimpiadi | 3 | – | – | 2 | 9 |
| 2000/01 | Coppa del Mondo | 18 | – | 2 | 7 | 2 |
| 2000/01 | Mondiali | 4 | – | 1 | 2 | 2 |
| 1999/00 | Coppa del Mondo | 20 | 1 | 4 | 10 | 1 |
| 1999/00 | Mondiali | 4 | – | – | – | 11 |
| 1998/99 | Coppa del Mondo | 19 | – | – | 11 | 4 |
| 1998/99 | Mondiali | 4 | – | 1 | 1 | 3 |
| 1997/98 | Coppa del Mondo | 8 | – | – | 3 | 6 |
| 1997/98 | Mondiali | 1 | – | – | – | 12 |
| 1997/98 | Olimpiadi | 2 | – | – | – | 13 |
| 1996/97 | Coppa del Mondo | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 1996/97 | Mondiali | 3 | – | – | – | 11 |
| 1995/96 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | 4 | 4 |
| 1995/96 | Mondiali | 2 | – | 1 | 1 | 3 |
| 1994/95 | Coppa del Mondo | 12 | – | 1 | 1 | 2 |
| 1994/95 | Mondiali | 2 | – | – | – | 14 |
| 1993/94 | Coppa del Mondo | 10 | – | 1 | 3 | 2 |
| 1993/94 | Mondiali | – | – | – | – | |
| 1993/94 | Olimpiadi | 1 | – | – | – | 28 |
| 1992/93 | Coppa del Mondo | 7 | – | – | – | 20 |
| 1992/93 | Mondiali | 1 | – | – | – | 61 |
| 1988/89 | Coppa del Mondo | 2 | – | – | – | 45 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 171 | 87,4% | 92,3% | 82,4% | 12,9% | 2,00 | 25,9 s | 29,3 s |
| 2005/06 | 5 | 87,5% | 92,5% | 82,5% | 0,0% | 2,00 | 24,0 s | 26,7 s |
| 2004/05 | 9 | 78,6% | 94,3% | 62,9% | 11,1% | 3,33 | – | – |
| 2001/02 | 18 | 88,0% | 94,0% | 82,0% | 16,7% | 2,00 | 24,4 s | 29,0 s |
| 2000/01 | 21 | 86,8% | 95,3% | 78,2% | 4,8% | 2,14 | 27,5 s | 29,8 s |
| 1999/00 | 24 | 89,8% | 95,0% | 84,5% | 12,5% | 1,71 | – | – |
| 1998/99 | 23 | 87,3% | 91,9% | 82,7% | 13,0% | 2,04 | – | – |
| 1997/98 | 7 | 91,8% | 90,9% | 92,7% | 28,6% | 1,29 | – | – |
| 1996/97 | 17 | 85,0% | 90,0% | 80,0% | 17,6% | 2,29 | – | – |
| 1995/96 | 12 | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 16,7% | 1,83 | – | – |
| 1994/95 | 14 | 90,5% | 93,3% | 87,6% | 21,4% | 1,43 | – | – |
| 1993/94 | 11 | 89,4% | 91,8% | 87,1% | 0,0% | 1,64 | – | – |
| 1992/93 | 8 | 84,2% | 88,3% | 80,0% | 12,5% | 2,38 | – | – |
| 1988/89 | 2 | 80,0% | 66,7% | 93,3% | 0,0% | 3,00 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2005/06Coppa del Mondo · Generale: 85°Coppa del Mondo · Individuale: 52°
- 2004/05Coppa del Mondo · Generale: 73°Coppa del Mondo · Individuale: 37°
- 2001/02Coppa del Mondo · Generale: 15°Coppa del Mondo · Sprint: 15°Coppa del Mondo · Inseguimento: 16°Coppa del Mondo · Individuale: 10°Coppa del Mondo · Mass start: 36°Coppa del Mondo · TR: 25°
- 2000/01Coppa del Mondo · Generale: 11°Coppa del Mondo · Sprint: 14°Coppa del Mondo · Inseguimento: 6°Coppa del Mondo · Individuale: 9°Coppa del Mondo · Mass start: 11°Coppa del Mondo · TR: 34°
- 1999/00Coppa del Mondo · Generale: 7°
- 1998/99Coppa del Mondo · Generale: 8°Coppa del Mondo · Sprint: 7°Coppa del Mondo · Inseguimento: 9°Coppa del Mondo · Individuale: 13°Coppa del Mondo · Mass start: 16°
- 1997/98Coppa del Mondo · Generale: 21°Coppa del Mondo · Sprint: 32°Coppa del Mondo · Inseguimento: 25°Coppa del Mondo · Individuale: 8°
- 1996/97Coppa del Mondo · Generale: 19°Coppa del Mondo · Sprint: 18°Coppa del Mondo · Inseguimento: 17°Coppa del Mondo · Individuale: 35°
- 1995/96Coppa del Mondo · Generale: 14°
- 1994/95Coppa del Mondo · Generale: 19°
- 1993/94Coppa del Mondo · Generale: 11°
- 1992/93Coppa del Mondo · Generale: 70°
Fonte dati: IBU.



