Cina
XianyingLIU
Cina · 49 anni · 14 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 83,3%
- A terra
- 86,7%
- In piedi
- 80,0%
- gare
- 4
- vittorie
- 0
- podi
- 1
- top 10
- 2
Europei
Medaglie
- Europei0000tot.
13 gare
Stagione 2009/10
Andamento
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 dic | Hochfilzen · Sprint femminileCoppa del Mondo | 37 | +2:27.5 | 2+0 | 4 |
| 12 dic | Hochfilzen · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | DNS | |||
| 13 dic | Hochfilzen · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F4 | 8 | 0+0 | ||
| 19 dic | Pokljuka · Sprint femminileCoppa del Mondo | 23 | +2:37.8 | 1+1 | 18 |
| 20 dic | Pokljuka · Inseguimento femminileCoppa del Mondo | 37 | +5:15.8 | 2+1+1+0 | 4 |
| 6 gen | Oberhof · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F2 | 7 | 0+0 | ||
| 8 gen | Oberhof · Sprint femminileCoppa del Mondo | 37 | +2:22.4 | 2+1 | 4 |
| 13 gen | Ruhpolding · Sprint femminileCoppa del Mondo | 31 | +2:11.2 | 1+1 | 10 |
| 15 gen | Ruhpolding · Staffetta femminileCoppa del Mondo · F2 | 5 | 0+0 | ||
| 13 feb | Whistler · Sprint femminileOlimpiadi | 50 | +2:19.0 | 1+2 | |
| 16 feb | Whistler · Inseguimento femminileOlimpiadi | 29 | +3:25.2 | 0+0+1+1 | 12 |
| 18 feb | Whistler · Individuale femminileOlimpiadi | 20 | +2:23.4 | 1+0+0+1 | 21 |
| 23 feb | Whistler · Staffetta femminileOlimpiadi · F2 | 8 | 0+0 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 169 | – | 1 | 2 | 35 | 2 | 40 | 5 |
| Mondiali | 27 | – | 1 | – | 4 | 2 | 9 | – |
| Olimpiadi | 9 | – | – | – | 2 | 7 | 4 | – |
| IBU Cup | 4 | – | – | 1 | 2 | 3 | – | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | Coppa del Mondo | 5 | – | – | – | 23 |
| 2009/10 | Olimpiadi | 3 | – | – | – | 20 |
| 2008/09 | Coppa del Mondo | 18 | – | – | 9 | 5 |
| 2008/09 | Mondiali | 4 | – | – | – | 13 |
| 2007/08 | Coppa del Mondo | 17 | – | 1 | 4 | 3 |
| 2007/08 | Mondiali | 4 | – | – | 1 | 7 |
| 2006/07 | Coppa del Mondo | 17 | – | – | 6 | 5 |
| 2006/07 | Mondiali | 1 | – | – | – | 27 |
| 2005/06 | Coppa del Mondo | 14 | – | – | 2 | 8 |
| 2005/06 | Olimpiadi | 4 | – | – | 2 | 7 |
| 2004/05 | Coppa del Mondo | 23 | – | 2 | 8 | 2 |
| 2004/05 | Mondiali | 4 | – | 1 | 3 | 2 |
| 2004/05 | IBU Cup | 4 | – | 1 | 2 | 3 |
| 2003/04 | Coppa del Mondo | 18 | – | – | 6 | 4 |
| 2003/04 | Mondiali | 4 | – | – | – | 15 |
| 2002/03 | Coppa del Mondo | 6 | – | – | – | 45 |
| 2002/03 | Mondiali | 4 | – | – | – | 16 |
| 2001/02 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | – | 12 |
| 2001/02 | Olimpiadi | 2 | – | – | – | 17 |
| 2000/01 | Coppa del Mondo | 16 | – | – | – | 22 |
| 2000/01 | Mondiali | 3 | – | – | – | 17 |
| 1999/00 | Coppa del Mondo | 10 | – | – | – | 24 |
| 1999/00 | Mondiali | 3 | – | – | – | 36 |
| 1998/99 | Coppa del Mondo | 7 | – | – | – | 26 |
| 1997/98 | Coppa del Mondo | 7 | – | – | – | 25 |
| 1997/98 | Olimpiadi | – | – | – | – | |
| 1996/97 | Coppa del Mondo | 1 | – | – | – | 48 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 4 | 83,3% | 86,7% | 80,0% | 0,0% | 2,50 | – | – |
| 2004/05 | 4 | 83,3% | 86,7% | 80,0% | 0,0% | 2,50 | – | – |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2009/10Coppa del Mondo · Generale: 57°Coppa del Mondo · Sprint: 58°Coppa del Mondo · Inseguimento: 57°Coppa del Mondo · Individuale: 51°
- 2008/09Coppa del Mondo · Generale: 15°Coppa del Mondo · Sprint: 15°Coppa del Mondo · Inseguimento: 13°Coppa del Mondo · Individuale: 13°Coppa del Mondo · Mass start: 25°
- 2007/08Coppa del Mondo · Generale: 19°Coppa del Mondo · Sprint: 17°Coppa del Mondo · Inseguimento: 26°Coppa del Mondo · Individuale: 32°Coppa del Mondo · Mass start: 11°Coppa del Mondo · IP: 26°
- 2006/07Coppa del Mondo · Generale: 25°Coppa del Mondo · Sprint: 27°Coppa del Mondo · Inseguimento: 29°Coppa del Mondo · Individuale: 13°Coppa del Mondo · Mass start: 25°
- 2005/06Coppa del Mondo · Generale: 19°Coppa del Mondo · Sprint: 23°Coppa del Mondo · Inseguimento: 22°Coppa del Mondo · Individuale: 27°Coppa del Mondo · Mass start: 16°
- 2004/05Coppa del Mondo · Generale: 6°Coppa del Mondo · Sprint: 6°Coppa del Mondo · Inseguimento: 6°Coppa del Mondo · Individuale: 24°Coppa del Mondo · Mass start: 5°IBU Cup · Generale: 44°IBU Cup · Sprint: 48°IBU Cup · Inseguimento: 17°
- 2003/04Coppa del Mondo · Generale: 16°Coppa del Mondo · Sprint: 20°Coppa del Mondo · Inseguimento: 15°Coppa del Mondo · Individuale: 8°Coppa del Mondo · Mass start: 26°
- 2002/03Coppa del Mondo · Generale: 47°Coppa del Mondo · Sprint: 49°Coppa del Mondo · Inseguimento: 49°Coppa del Mondo · Mass start: 38°Coppa del Mondo · SW: 26°
- 2001/02Coppa del Mondo · Generale: 52°Coppa del Mondo · Inseguimento: 42°Coppa del Mondo · Individuale: 45°Coppa del Mondo · TR: 43°
- 2000/01Coppa del Mondo · Generale: 54°Coppa del Mondo · Sprint: 60°Coppa del Mondo · Inseguimento: 44°Coppa del Mondo · Individuale: 47°
- 1999/00Coppa del Mondo · Generale: 71°
- 1997/98Coppa del Mondo · Generale: 80°Coppa del Mondo · Individuale: 58°
Fonte dati: IBU.

