IBU CupOffiziell
Sprint Herren
Arber (Deutschland) · Sa., 16. Jan. 2021, 14:00 Uhr · 10 km
IBU Cup Biathlon · Saison 2020/21
Podium
24:39.9Schießen 0+0
- 2
+46.8Schießen 0+1
+49.0Schießen 1+0
Die Italiener
- 5.Daniele Cappellari+57.8 · Schießen 0+0 · 40 Punkte
- 24.Patrick Braunhofer+2:11.5 · Schießen 0+0 · 17 Punkte
- 37.Giuseppe Montello+2:34.2 · Schießen 2+1 · 4 Punkte
- 51.Saverio Zini+2:52.4 · Schießen 1+1
161 Athleten
Vollständige Wertung
| 1 | 98 | F. ANDERSENFilip Fjeld ANDERSEN | NOR | 0+0 | 0 | 24:39.9 | 60 | |
| 2 | 16 | P. NAWRATHPhilipp NAWRATH | GER | 0+1 | 1 | 25:26.7 | +46.8 | 54 |
| 3 | 60 | S. BAKKENSivert Guttorm BAKKEN | NOR | 1+0 | 1 | 25:28.9 | +49.0 | 48 |
| 4 | 27 | H. BOGETVEITHaavard Gutuboe BOGETVEIT | NOR | 1+1 | 2 | 25:36.2 | +56.3 | 43 |
| 5 | 6 | D. CAPPELLARIDaniele CAPPELLARI | ITA | 0+0 | 0 | 25:37.7 | +57.8 | 40 |
| 6 | 12 | E. STROEMSHEIMEndre STROEMSHEIM | NOR | 2+1 | 3 | 25:39.6 | +59.7 | 38 |
| 7 | 65 | S. KHALILISaid Karimulla KHALILI | RUS | 1+0 | 1 | 25:40.5 | +1:00.6 | 36 |
| 8 | 56 | D. RIETHMUELLERDanilo RIETHMUELLER | GER | 0+0 | 0 | 25:46.1 | +1:06.2 | 34 |
| 9 | 28 | N. HARTWEGNiklas HARTWEG | SUI | 0+0 | 0 | 25:46.3 | +1:06.4 | 32 |
| 10 | 45 | P. JAKOBPatrick JAKOB | AUT | 0+0 | 0 | 26:05.0 | +1:25.1 | 31 |
| 11 | 4 | N. PORSHNEVNikita PORSHNEV | RUS | 1+0 | 1 | 26:10.3 | +1:30.4 | 30 |
| 12 | 67 | E. IDINOVEvgenii IDINOV | RUS | 0+1 | 1 | 26:14.0 | +1:34.1 | 29 |
| 13 | 32 | S. SUCHILOVSemen SUCHILOV | RUS | 0+1 | 1 | 26:15.4 | +1:35.5 | 28 |
| 14 | 41 | J. STRELOWJustus STRELOW | GER | 1+0 | 1 | 26:17.0 | +1:37.1 | 27 |
| 15 | 86 | R. BRYHADYRRuslan BRYHADYR | UKR | 0+0 | 0 | 26:17.2 | +1:37.3 | 26 |
| 16 | 49 | T. LESIUKTaras LESIUK | UKR | 0+0 | 0 | 26:22.4 | +1:42.5 | 25 |
| 17 | 38 | B. TSYMBALBogdan TSYMBAL | UKR | 2+0 | 2 | 26:24.0 | +1:44.1 | 24 |
| 18 | 106 | H. RIVAILHugo RIVAIL | FRA | 1+0 | 1 | 26:29.0 | +1:49.1 | 23 |
| 19 | 101 | M. OBERHAUSERMagnus OBERHAUSER | AUT | 0+0 | 0 | 26:35.0 | +1:55.1 | 22 |
| 20 | 35 | D. SCHMUCKDominic SCHMUCK | GER | 1+2 | 3 | 26:37.1 | +1:57.2 | 21 |
| 21 | 140 | R. KAIUMOVRustam KAIUMOV | RUS | 0+0 | 0 | 26:38.2 | +1:58.3 | 20 |
| 22 | 90 | C. WRIGHTCampbell WRIGHT | NZL | 0+0 | 0 | 26:40.4 | +2:00.5 | 19 |
| 23 | 18 | P. MAGAZEEVPavel MAGAZEEV | MDA | 2+1 | 3 | 26:40.8 | +2:00.9 | 18 |
| 24 | 155 | P. BRAUNHOFERPatrick BRAUNHOFER | ITA | 0+0 | 0 | 26:51.4 | +2:11.5 | 17 |
| 25 | 30 | A. ANDERSENAleksander Fjeld ANDERSEN | NOR | 3+1 | 4 | 26:53.5 | +2:13.6 | 16 |
| 26 | 24 | L. FRATZSCHERLucas FRATZSCHER | GER | 1+1 | 2 | 26:55.2 | +2:15.3 | 15 |
| 27 | 3 | K. CRNKOVICKresimir CRNKOVIC | CRO | 1+2 | 3 | 26:55.5 | +2:15.6 | 14 |
| 28 | 63 | M. JAEGERMartin JAEGER | SUI | 1+2 | 3 | 26:55.9 | +2:16.0 | 13 |
| 29 | 161 | D. UNTERWEGERDominic UNTERWEGER | AUT | 0+1 | 1 | 26:56.7 | +2:16.8 | 12 |
| 30 | 61 | J. PYKALAINENJoni PYKALAINEN | FIN | 2+1 | 3 | 26:56.8 | +2:16.9 | 11 |
| 31 | 118 | E. LARSSONErik LARSSON | SWE | 0+1 | 1 | 26:57.9 | +2:18.0 | 10 |
| 32 | 68 | E. PERROTEric PERROT | FRA | 1+2 | 3 | 26:59.3 | +2:19.4 | 9 |
| 33 | 52 | O. LOMBARDOTOscar LOMBARDOT | FRA | 1+1 | 2 | 26:59.4 | +2:19.5 | 8 |
| 34 | 131 | D. ZOBELDavid ZOBEL | GER | 0+2 | 2 | 27:02.2 | +2:22.3 | 7 |
| 35 | 104 | D. SEROKHVOSTOVDaniil SEROKHVOSTOV | RUS | 0+3 | 3 | 27:03.1 | +2:23.2 | 6 |
| 36 | 13 | J. BURNOTTEJules BURNOTTE | CAN | 0+1 | 1 | 27:08.3 | +2:28.4 | 5 |
| 37 | 64 | G. MONTELLOGiuseppe MONTELLO | ITA | 2+1 | 3 | 27:14.1 | +2:34.2 | 4 |
| 38 | 9 | M. BOURGEOIS REPUBLIQUEMartin BOURGEOIS REPUBLIQUE | FRA | 1+0 | 1 | 27:15.7 | +2:35.8 | 3 |
| 39 | 8 | T. STENERSENTorstein STENERSEN | SWE | 1+0 | 1 | 27:16.6 | +2:36.7 | 2 |
| 40 | 62 | S. BOVISISandro BOVISI | SUI | 2+0 | 2 | 27:16.8 | +2:36.9 | 1 |
| 41 | 54 | V. SOERUMVebjoern SOERUM | NOR | 2+3 | 5 | 27:19.7 | +2:39.8 | |
| 42 | 138 | L. PITZERLucas PITZER | AUT | 0+1 | 1 | 27:20.1 | +2:40.2 | |
| 43 | 29 | S. TRIXLSebastian TRIXL | AUT | 0+1 | 1 | 27:23.7 | +2:43.8 | |
| 44 | 19 | H. LAITINENHeikki LAITINEN | FIN | 0+2 | 2 | 27:23.9 | +2:44.0 | |
| 45 | 22 | A. DOTSENKOAndriy DOTSENKO | UKR | 2+1 | 3 | 27:25.2 | +2:45.3 | |
| 46 | 123 | L. LEOPOLDLars Hammernes LEOPOLD | USA | 0+1 | 1 | 27:25.7 | +2:45.8 | |
| 47 | 1 | E. TAMBORNINOEligius TAMBORNINO | SUI | 0+3 | 3 | 27:28.0 | +2:48.1 | |
| 48 | 76 | J. DONHAUSERJohannes Werner DONHAUSER | GER | 0+3 | 3 | 27:30.5 | +2:50.6 | |
| 49 | 43 | G. STEGMAYRGabriel STEGMAYR | SWE | 0+2 | 2 | 27:30.8 | +2:50.9 | |
| 50 | 113 | F. HOLLANDTFlorian HOLLANDT | GER | 2+3 | 5 | 27:31.5 | +2:51.6 | |
| 51 | 109 | S. ZINISaverio ZINI | ITA | 1+1 | 2 | 27:32.3 | +2:52.4 | |
| 52 | 40 | S. MAHONSebastien MAHON | FRA | 2+1 | 3 | 27:33.6 | +2:53.7 | |
| 53 | 14 | M. DURTSCHIMax DURTSCHI | USA | 0+1 | 1 | 27:34.3 | +2:54.4 | |
| 54 | 153 | O. ANDERSSONOscar ANDERSSON | SWE | 1+0 | 1 | 27:35.6 | +2:55.7 | |
| 55 | 74 | T. POSTLThomas POSTL | AUT | 1+2 | 3 | 27:39.7 | +2:59.8 | |
| 56 | 124 | I. GAVRILOVIlia GAVRILOV | RUS | 0+0 | 0 | 27:40.0 | +3:00.1 | |
| 57 | 39 | M. USOVMihail USOV | MDA | 2+2 | 4 | 27:41.9 | +3:02.0 | |
| 58 | 37 | A. VIDMARAnton VIDMAR | SLO | 1+2 | 3 | 27:44.1 | +3:04.2 | |
| 59 | 159 | M. AOLAIDMarten AOLAID | EST | 0+1 | 1 | 27:45.1 | +3:05.2 | |
| 60 | 51 | M. PERRILLAT BOTTONETMartin PERRILLAT BOTTONET | FRA | 3+0 | 3 | 27:48.4 | +3:08.5 | |
| 61 | 105 | E. SIDOROVEvgenii SIDOROV | RUS | 2+1 | 3 | 27:50.3 | +3:10.4 | |
| 62 | 146 | G. DESMUSGuillaume DESMUS | FRA | 0+1 | 1 | 27:54.5 | +3:14.6 | |
| 63 | 69 | A. OSKINAnatoly OSKIN | ROU | 1+1 | 2 | 27:56.4 | +3:16.5 | |
| 64 | 114 | W. SKORUSAWojciech SKORUSA | POL | 0+0 | 0 | 27:58.1 | +3:18.2 | |
| 65 | 58 | D. RASTICDamir RASTIC | SRB | 2+1 | 3 | 27:58.2 | +3:18.3 | |
| 66 | 31 | A. MILLARAidan MILLAR | CAN | 3+0 | 3 | 27:58.9 | +3:19.0 | |
| 67 | 97 | J. MANEKJiri MANEK | CZE | 0+1 | 1 | 28:09.5 | +3:29.6 | |
| 68 | 95 | H. GEGOHunor GEGO | ROU | 0+1 | 1 | 28:10.3 | +3:30.4 | |
| 68 | 80 | M. REPNIKMatic REPNIK | SLO | 1+0 | 1 | 28:10.3 | +3:30.4 | |
| 70 | 156 | P. PANCERZPrzemyslaw PANCERZ | POL | 1+1 | 2 | 28:14.6 | +3:34.7 | |
| 71 | 44 | M. STRUMMatthew STRUM | CAN | 1+2 | 3 | 28:22.0 | +3:42.1 | |
| 72 | 55 | C. BEAUVAISCesar BEAUVAIS | BEL | 1+2 | 3 | 28:22.1 | +3:42.2 | |
| 73 | 148 | L. FRAVILaurin FRAVI | SUI | 1+0 | 1 | 28:22.7 | +3:42.8 | |
| 74 | 33 | R. GOESSLINGRaleigh GOESSLING | USA | 1+0 | 1 | 28:23.2 | +3:43.3 | |
| 75 | 100 | T. SKLENARIKTomas SKLENARIK | SVK | 2+1 | 3 | 28:24.3 | +3:44.4 | |
| 76 | 48 | L. OTTINGERLukas OTTINGER | SVK | 1+1 | 2 | 28:24.9 | +3:45.0 | |
| 77 | 11 | T. KOBONOKITsukasa KOBONOKI | JPN | 1+3 | 4 | 28:25.6 | +3:45.7 | |
| 78 | 152 | B. TURLUBEKOVBekentay TURLUBEKOV | KAZ | 1+1 | 2 | 28:25.7 | +3:45.8 | |
| 79 | 47 | T. EBERHARDTobias EBERHARD | AUT | 2+3 | 5 | 28:29.9 | +3:50.0 | |
| 80 | 36 | S. SIRIKSergey SIRIK | KAZ | 0+4 | 4 | 28:31.7 | +3:51.8 | |
| 80 | 17 | K. SIIMERKristo SIIMER | EST | 2+2 | 4 | 28:31.7 | +3:51.8 | |
| 82 | 57 | K. BAISHOKazuki BAISHO | JPN | 1+3 | 4 | 28:44.8 | +4:04.9 | |
| 83 | 2 | J. PERVJoosep PERV | EST | 0+1 | 1 | 28:46.1 | +4:06.2 | |
| 84 | 122 | N. SALUTTNico SALUTT | SUI | 1+2 | 3 | 28:48.0 | +4:08.1 | |
| 85 | 134 | J. NAKAJIMAJin NAKAJIMA | JPN | 1+2 | 3 | 28:48.6 | +4:08.7 | |
| 86 | 23 | K. MATJUHINSKirils MATJUHINS | LAT | 2+1 | 3 | 28:52.0 | +4:12.1 | |
| 87 | 79 | W. FILIPWojciech FILIP | POL | 2+1 | 3 | 28:53.5 | +4:13.6 | |
| 88 | 5 | S. JADAStavre JADA | MKD | 1+0 | 1 | 28:55.3 | +4:15.4 | |
| 89 | 53 | R. PIQUERAS GARCIARoberto PIQUERAS GARCIA | ESP | 1+1 | 2 | 29:00.4 | +4:20.5 | |
| 90 | 73 | A. USOVAndrei USOV | MDA | 1+3 | 4 | 29:00.6 | +4:20.7 | |
| 91 | 81 | M. EPNERMarkus Rene EPNER | EST | 2+1 | 3 | 29:01.4 | +4:21.5 | |
| 92 | 20 | V. TRUSHVitaliy TRUSH | UKR | 0+0 | 0 | 29:01.8 | +4:21.9 | |
| 93 | 89 | Z. OZTUNCZana OZTUNC | TUR | 1+0 | 1 | 29:02.7 | +4:22.8 | |
| 94 | 94 | S. TELENSerhiy TELEN | UKR | 2+2 | 4 | 29:03.2 | +4:23.3 | |
| 95 | 59 | F. BUTAFlorin-Catalin BUTA | ROU | 1+1 | 2 | 29:05.8 | +4:25.9 | |
| 96 | 121 | V. CERVENKAVaclav CERVENKA | USA | 3+1 | 4 | 29:08.0 | +4:28.1 | |
| 97 | 21 | D. BELETSKIYDanil BELETSKIY | KAZ | 3+2 | 5 | 29:13.0 | +4:33.1 | |
| 98 | 15 | V. ORYASHKOVVladimir ORYASHKOV | BUL | 2+2 | 4 | 29:16.7 | +4:36.8 | |
| 99 | 83 | A. DYUSSENOVAsset DYUSSENOV | KAZ | 1+4 | 5 | 29:20.9 | +4:41.0 | |
| 100 | 26 | M. STEFANSSONMalte STEFANSSON | SWE | 3+2 | 5 | 29:23.6 | +4:43.7 | |
| 101 | 129 | Y. KIMYonggyu KIM | KOR | 2+1 | 3 | 29:24.5 | +4:44.6 | |
| 102 | 84 | J. ZIDARJasa ZIDAR | SLO | 1+2 | 3 | 29:25.7 | +4:45.8 | |
| 103 | 147 | D. NASYKODenys NASYKO | UKR | 2+3 | 5 | 29:26.8 | +4:46.9 | |
| 104 | 117 | G. STALDERGion STALDER | SUI | 3+1 | 4 | 29:27.0 | +4:47.1 | |
| 105 | 128 | T. BRIFFAZThomas BRIFFAZ | FRA | 1+2 | 3 | 29:29.5 | +4:49.6 | |
| 106 | 42 | R. BIRKENTALSRenars BIRKENTALS | LAT | 3+3 | 6 | 29:30.2 | +4:50.3 | |
| 107 | 87 | D. DELDESHDastan DELDESH | KAZ | 0+3 | 3 | 29:30.9 | +4:51.0 | |
| 108 | 10 | P. DIELENPjotr DIELEN | BEL | 0+3 | 3 | 29:35.3 | +4:55.4 | |
| 109 | 160 | R. GRUMEZARobert GRUMEZA | ROU | 0+0 | 0 | 29:35.4 | +4:55.5 | |
| 110 | 133 | M. VOZELJMark VOZELJ | SLO | 3+2 | 5 | 29:39.4 | +4:59.5 | |
| 111 | 136 | V. BONACCIVincent BONACCI | USA | 0+3 | 3 | 29:40.2 | +5:00.3 | |
| 112 | 92 | D. CHOIDujin CHOI | KOR | 1+1 | 2 | 29:42.3 | +5:02.4 | |
| 113 | 82 | S. GYALLAISoma GYALLAI | HUN | 0+1 | 1 | 29:46.3 | +5:06.4 | |
| 114 | 116 | V. ZASHEVVasil ZASHEV | BUL | 4+1 | 5 | 29:46.9 | +5:07.0 | |
| 115 | 72 | V. FOUNTAINVinny FOUNTAIN | GBR | 1+2 | 3 | 29:47.9 | +5:08.0 | |
| 116 | 119 | N. TSOUREKASNikolaos TSOUREKAS | GRE | 1+2 | 3 | 29:50.3 | +5:10.4 | |
| 117 | 50 | S. LEESuyoung LEE | KOR | 0+3 | 3 | 29:54.9 | +5:15.0 | |
| 118 | 46 | M. VSIVTSEVMart VSIVTSEV | EST | 3+1 | 4 | 29:57.6 | +5:17.7 | |
| 119 | 110 | S. KODAMAShohei KODAMA | JPN | 5+1 | 6 | 30:13.9 | +5:34.0 | |
| 120 | 139 | A. VANIASAlexander VANIAS | GRE | 2+1 | 3 | 30:27.2 | +5:47.3 | |
| 121 | 145 | W. JANIKWojciech JANIK | POL | 3+2 | 5 | 30:29.3 | +5:49.4 | |
| 122 | 135 | T. QUINNTobias QUINN | CAN | 1+1 | 2 | 30:32.1 | +5:52.2 | |
| 123 | 127 | P. GOLIANPeter GOLIAN | SVK | 0+1 | 1 | 30:37.0 | +5:57.1 | |
| 124 | 107 | R. BALODISRudis BALODIS | LAT | 2+2 | 4 | 30:39.7 | +5:59.8 | |
| 125 | 7 | L. JAKELIUNASLukas JAKELIUNAS | LTU | 0+3 | 3 | 30:42.3 | +6:02.4 | |
| 126 | 77 | N. ROMANOVNikita ROMANOV | LTU | 2+2 | 4 | 30:44.4 | +6:04.5 | |
| 127 | 71 | B. STOYANOVBlagovest STOYANOV | BUL | 2+1 | 3 | 30:45.6 | +6:05.7 | |
| 128 | 154 | A. TSEREN-OCHIRAdiyajargal TSEREN-OCHIR | MGL | 3+3 | 6 | 30:59.1 | +6:19.2 | |
| 129 | 157 | O. ALALMAOkan ALALMA | TUR | 1+0 | 1 | 31:00.8 | +6:20.9 | |
| 130 | 70 | A. DUPUISAlexandre DUPUIS | CAN | 2+3 | 5 | 31:04.6 | +6:24.7 | |
| 131 | 25 | S. KIMSangrea KIM | KOR | 1+2 | 3 | 31:05.9 | +6:26.0 | |
| 132 | 130 | S. TERENTJEVStepan TERENTJEV | LTU | 4+2 | 6 | 31:17.2 | +6:37.3 | |
| 133 | 93 | J. HOKKAJuho HOKKA | FIN | 3+1 | 4 | 31:27.0 | +6:47.1 | |
| 134 | 85 | M. MACKELSMarek MACKELS | BEL | 2+3 | 5 | 31:28.7 | +6:48.8 | |
| 135 | 88 | O. HODZICOmar HODZIC | SRB | 1+0 | 1 | 31:47.5 | +7:07.6 | |
| 136 | 108 | F. GABRIELFlorent GABRIEL | BEL | 1+4 | 5 | 31:48.2 | +7:08.3 | |
| 137 | 115 | N. GAIDUCNicolae GAIDUC | MDA | 1+2 | 3 | 31:58.9 | +7:19.0 | |
| 138 | 150 | J. HULGAARDJens HULGAARD | DEN | 0+3 | 3 | 32:04.1 | +7:24.2 | |
| 139 | 78 | M. LEGOVICMatija LEGOVIC | CRO | 2+3 | 5 | 32:06.5 | +7:26.6 | |
| 140 | 112 | M. DE SANTANA VASC.Matheus DE SANTANA VASC. | BRA | 1+2 | 3 | 32:07.9 | +7:28.0 | |
| 141 | 141 | D. RAZLOZHKIDeyan RAZLOZHKI | BUL | 3+2 | 5 | 32:14.5 | +7:34.6 | |
| 142 | 144 | O. WISEMANOscar WISEMAN | GBR | 2+3 | 5 | 32:30.8 | +7:50.9 | |
| 143 | 99 | J. ROSBOJoachim Weel ROSBO | DEN | 2+4 | 6 | 32:31.7 | +7:51.8 | |
| 144 | 120 | D. KRSTESKIDarko KRSTESKI | MKD | 1+2 | 3 | 32:32.4 | +7:52.5 | |
| 145 | 75 | J. ROSBOJacob Weel ROSBO | DEN | 3+3 | 6 | 32:35.5 | +7:55.6 | |
| 146 | 125 | V. SENDREAVictor SENDREA | MDA | 2+2 | 4 | 32:36.7 | +7:56.8 | |
| 147 | 91 | A. VUKOVICAleksa VUKOVIC | BIH | 1+2 | 3 | 32:47.1 | +8:07.2 | |
| 148 | 111 | V. BLAZENICVito BLAZENIC | CRO | 1+3 | 4 | 33:22.1 | +8:42.2 | |
| 149 | 149 | U. LALOVICUros LALOVIC | BIH | 4+2 | 6 | 33:51.8 | +9:11.9 | |
| 150 | 158 | A. BUKIAdam BUKI | HUN | 3+4 | 7 | 33:56.0 | +9:16.1 | |
| 151 | 151 | S. KUPRESAKSven KUPRESAK | CRO | 0+1 | 1 | 34:08.4 | +9:28.5 | |
| 152 | 102 | E. ENKHBATEnkhsaikhan ENKHBAT | MGL | 1+4 | 5 | 34:11.2 | +9:31.3 | |
| 153 | 143 | A. KOSTOSKIAndonaki KOSTOSKI | MKD | 3+2 | 5 | 34:42.9 | +10:03.0 | |
| 154 | 103 | B. KENNEDYBrian KENNEDY | IRL | 2+2 | 4 | 35:11.2 | +10:31.3 | |
| 155 | 96 | S. LOPATICStefan LOPATIC | BIH | 4+4 | 8 | 35:29.6 | +10:49.7 | |
| 156 | 142 | T. DE RIDDERTim DE RIDDER | BEL | 1+4 | 5 | 36:03.0 | +11:23.1 | |
| 157 | 132 | K. KUNSTEKKarlo KUNSTEK | CRO | 3+1 | 4 | 37:09.5 | +12:29.6 | |
| 158 | 66 | R. ANTONIO FIGUEROARaul ANTONIO FIGUEROA | MEX | 2+4 | 6 | 49:19.7 | +24:39.8 | |
| 159 | 126 | C. GOMEZ MATEOSChristopher GOMEZ MATEOS | MEX | 3+2 | 5 | 51:53.4 | +27:13.5 | |
| DNF | 137 | O. HODZICOmer HODZIC | SRB | |||||
| DNS | 34 | V. KIREYEVVladislav KIREYEV | KAZ |
Datenquelle: IBU.

