Allemagne
SvenFISCHER
Allemagne · 55 ans · 15 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 85,5%
- Couché
- 84,8%
- Debout
- 86,2%
- courses
- 295
- victoires
- 33
- podiums
- 90
- top 10
- 175
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO4228total
- Mondiaux75719total
- MondiauxAnterselva 2007Relais (R3)
- JOCesana San Sicario 2006SprintRelais (R3)Poursuite
- MondiauxHochfilzen 2005SprintMass startPoursuite
- MondiauxOberhof 2004Relais (R3)
- MondiauxKhanty-Mansiysk 2003Relais (R2)Mass start
- JOSoldier Hollow 2002SprintRelais (R3)
- MondiauxPokljuka 2001PoursuiteMass start
- MondiauxLahti 2000Relais (R3)
- MondiauxOslo Holmenkollen 1999IndividuelMass start
- MondiauxKontiolahti 1999Poursuite
- JONozawa Onsen 1998Relais (R3)
- MondiauxHochfilzen 1998Épreuve par équipes (R3)
- MondiauxOsrblie 1997Relais (R3)
- MondiauxRuhpolding 1996Relais (R4)
- MondiauxAnterselva 1995Relais (R4)
- JOLillehammer 1994Relais (R4)Individuel
- MondiauxBorovetz 1993Épreuve par équipes (R4)Relais (R1)
31 courses
Saison 2004/05
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 déc. | Beitostølen · Sprint hommesCoupe du monde | 4 | +39.7 | 0+0 | 40 |
| 4 déc. | Beitostølen · Poursuite hommesCoupe du monde | 1 | 0+0+0+1 | 50 | |
| 5 déc. | Beitostølen · Relais hommesCoupe du monde · R4 | 2 | 0+0 | ||
| 9 déc. | Oslo Holmenkollen · Individuel hommesCoupe du monde | 1 | 0+0+0+0 | 50 | |
| 11 déc. | Oslo Holmenkollen · Sprint hommesCoupe du monde | 10 | +1:35.7 | 1+1 | 26 |
| 12 déc. | Oslo Holmenkollen · Poursuite hommesCoupe du monde | 1 | 1+1+0+0 | 50 | |
| 15 déc. | Östersund · Sprint hommesCoupe du monde | 23 | +1:24.0 | 0+3 | 8 |
| 17 déc. | Östersund · Poursuite hommesCoupe du monde | 13 | +1:33.7 | 1+0+0+0 | 20 |
| 19 déc. | Östersund · Mass start hommesCoupe du monde | 4 | +51.1 | 0+1+1+0 | 40 |
| 6 janv. | Oberhof · Relais hommesCoupe du monde · R3 | 2 | 0+2 | ||
| 7 janv. | Oberhof · Sprint hommesCoupe du monde | 1 | 0+0 | 50 | |
| 9 janv. | Oberhof · Poursuite hommesCoupe du monde | 2 | +5.3 | 0+0+1+2 | 46 |
| 13 janv. | Ruhpolding · Relais hommesCoupe du monde · R3 | 2 | 0+0 | ||
| 15 janv. | Ruhpolding · Sprint hommesCoupe du monde | 13 | +1:03.9 | 1+0 | 20 |
| 16 janv. | Ruhpolding · Poursuite hommesCoupe du monde | 4 | +56.3 | 0+0+0+0 | 40 |
| 19 janv. | Anterselva · Individuel hommesCoupe du monde | 18 | +6:16.9 | 0+3+0+0 | 13 |
| 21 janv. | Anterselva · Sprint hommesCoupe du monde | 3 | +12.7 | 0+1 | 43 |
| 23 janv. | Anterselva · Poursuite hommesCoupe du monde | 23 | +3:25.3 | 2+2+0+0 | 8 |
| 9 févr. | Cesana San Sicario · Individuel hommesCoupe du monde | 5 | +44.5 | 0+1+0+0 | |
| 11 févr. | Cesana San Sicario · Sprint hommesCoupe du monde | 11 | +21.8 | 1+0 | |
| 13 févr. | Cesana San Sicario · Relais hommesCoupe du monde · R2 | 3 | 0+0 | ||
| 16 févr. | Pokljuka · Sprint hommesCoupe du monde | 11 | +1:06.6 | 1+1 | 24 |
| 18 févr. | Pokljuka · Poursuite hommesCoupe du monde | 5 | +26.4 | 0+0+0+2 | 37 |
| 20 févr. | Pokljuka · Mass start hommesCoupe du monde | 5 | +1:31.6 | 0+0+0+0 | 37 |
| 5 mars | Hochfilzen · Sprint hommesChampionnats du monde | 2 | +10.5 | 1+0 | 46 |
| 6 mars | Hochfilzen · Poursuite hommesChampionnats du monde | 3 | +50.7 | 2+0+1+0 | 43 |
| 9 mars | Hochfilzen · Individuel hommesChampionnats du monde | 4 | +1:05.2 | 0+1+1+1 | 40 |
| 12 mars | Hochfilzen · Relais hommesChampionnats du monde · R3 | 6 | 0+0 | ||
| 13 mars | Hochfilzen · Mass start hommesChampionnats du monde | 2 | +11.9 | 0+1+1+1 | 46 |
| 16 mars | Khanty-Mansiysk · Sprint hommesCoupe du monde | 1 | 0+0 | 50 | |
| 17 mars | Khanty-Mansiysk · Poursuite hommesCoupe du monde | 4 | +35.7 | 1+0+1+0 | 40 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 248 | 30 | 16 | 31 | 154 | 1 | 56 | 44 |
| Championnats du monde | 36 | 2 | 3 | 4 | 16 | 1 | 15 | 10 |
| Jeux olympiques | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | Coupe du monde | 21 | – | 4 | 12 | 3 |
| 2006/07 | Championnats du monde | 4 | – | – | 1 | 5 |
| 2005/06 | Coupe du monde | 20 | 2 | 6 | 11 | 1 |
| 2005/06 | Championnats du monde | – | – | – | – | |
| 2005/06 | Jeux olympiques | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2004/05 | Coupe du monde | 22 | 5 | 7 | 15 | 1 |
| 2004/05 | Championnats du monde | 4 | – | 3 | 4 | 2 |
| 2003/04 | Coupe du monde | 21 | 2 | 2 | 10 | 1 |
| 2003/04 | Championnats du monde | 4 | – | – | 1 | 8 |
| 2002/03 | Coupe du monde | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 2002/03 | Championnats du monde | 4 | – | 1 | 1 | 2 |
| 2001/02 | Coupe du monde | 16 | 3 | 11 | 14 | 1 |
| 2001/02 | Jeux olympiques | 3 | – | 1 | 1 | 2 |
| 2000/01 | Coupe du monde | 19 | 2 | 5 | 10 | 1 |
| 2000/01 | Championnats du monde | 4 | – | 2 | 3 | 3 |
| 1999/00 | Coupe du monde | 21 | 2 | 8 | 17 | 1 |
| 1999/00 | Championnats du monde | 4 | – | – | – | 13 |
| 1998/99 | Coupe du monde | 17 | 4 | 8 | 14 | 1 |
| 1998/99 | Championnats du monde | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 1997/98 | Coupe du monde | 15 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| 1997/98 | Championnats du monde | 1 | – | – | 1 | 4 |
| 1997/98 | Jeux olympiques | 2 | – | – | – | 16 |
| 1996/97 | Coupe du monde | 16 | 3 | 7 | 11 | 1 |
| 1996/97 | Championnats du monde | 3 | – | – | 1 | 5 |
| 1995/96 | Coupe du monde | 10 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 1995/96 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 19 |
| 1994/95 | Coupe du monde | 12 | – | 1 | 3 | 2 |
| 1994/95 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 26 |
| 1993/94 | Coupe du monde | 12 | 2 | 3 | 10 | 1 |
| 1993/94 | Jeux olympiques | 2 | – | 1 | 2 | 3 |
| 1992/93 | Coupe du monde | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 1992/93 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 20 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 288 | 85,5% | 84,8% | 86,2% | 11,5% | 2,30 | 33,4 s | 30,4 s |
| 2006/07 | 25 | 88,8% | 91,0% | 86,5% | 24,0% | 1,80 | 33,2 s | 30,1 s |
| 2005/06 | 24 | 85,9% | 83,6% | 88,2% | 12,5% | 2,29 | 31,8 s | 28,2 s |
| 2004/05 | 26 | 90,2% | 91,4% | 89,0% | 23,1% | 1,58 | 33,2 s | 32,7 s |
| 2003/04 | 24 | 84,1% | 84,1% | 84,1% | 8,3% | 2,58 | 33,7 s | 30,9 s |
| 2002/03 | 19 | 82,0% | 79,3% | 84,7% | 10,5% | 2,84 | 36,4 s | 29,9 s |
| 2001/02 | 19 | 82,9% | 83,2% | 82,6% | 5,3% | 2,79 | 33,1 s | 30,5 s |
| 2000/01 | 23 | 85,7% | 88,1% | 83,2% | 4,3% | 2,30 | 32,7 s | 30,0 s |
| 1999/00 | 25 | 86,9% | 85,7% | 88,1% | 8,0% | 2,20 | – | – |
| 1998/99 | 21 | 84,7% | 83,5% | 85,9% | 0,0% | 2,48 | – | – |
| 1997/98 | 12 | 85,0% | 81,1% | 88,9% | 8,3% | 2,25 | – | – |
| 1996/97 | 19 | 83,7% | 82,7% | 84,7% | 10,5% | 2,58 | – | – |
| 1995/96 | 12 | 87,8% | 84,4% | 91,1% | 25,0% | 1,83 | – | – |
| 1994/95 | 13 | 76,3% | 76,8% | 75,8% | 7,7% | 3,46 | – | – |
| 1993/94 | 14 | 91,4% | 87,6% | 95,2% | 14,3% | 1,29 | – | – |
| 1992/93 | 12 | 81,8% | 77,6% | 85,9% | 8,3% | 2,58 | – | – |
Classements finaux et en cours
Classements de coupe
- 2006/07Coupe du monde · Général: 6eCoupe du monde · Sprint: 5eCoupe du monde · Poursuite: 6eCoupe du monde · Individuel: 17eCoupe du monde · Mass start: 6e
- 2005/06Coupe du monde · Général: 3eCoupe du monde · Sprint: 4eCoupe du monde · Poursuite: 2eCoupe du monde · Individuel: 4eCoupe du monde · Mass start: 4e
- 2004/05Coupe du monde · Général: 2eCoupe du monde · Sprint: 2eCoupe du monde · Poursuite: 1erCoupe du monde · Individuel: 3eCoupe du monde · Mass start: 3e
- 2003/04Coupe du monde · Général: 9eCoupe du monde · Sprint: 16eCoupe du monde · Poursuite: 10eCoupe du monde · Individuel: 4eCoupe du monde · Mass start: 4e
- 2002/03Coupe du monde · Général: 10eCoupe du monde · Sprint: 5eCoupe du monde · Poursuite: 12eCoupe du monde · Individuel: 45eCoupe du monde · Mass start: 10eCoupe du monde · TR: 37eCoupe du monde · SM: 13e
- 2001/02Coupe du monde · Général: 4eCoupe du monde · Sprint: 1erCoupe du monde · Poursuite: 5eCoupe du monde · Individuel: 20eCoupe du monde · Mass start: 3eCoupe du monde · TR: 3e
- 2000/01Coupe du monde · Général: 5eCoupe du monde · Sprint: 7eCoupe du monde · Poursuite: 5eCoupe du monde · Individuel: 4eCoupe du monde · Mass start: 1erCoupe du monde · TR: 14e
- 1999/00Coupe du monde · Général: 3e
- 1998/99Coupe du monde · Général: 1erCoupe du monde · Sprint: 1erCoupe du monde · Poursuite: 2eCoupe du monde · Individuel: 2eCoupe du monde · Mass start: 1er
- 1997/98Coupe du monde · Général: 3eCoupe du monde · Sprint: 4eCoupe du monde · Poursuite: 1erCoupe du monde · Individuel: 9e
- 1996/97Coupe du monde · Général: 1erCoupe du monde · Sprint: 2eCoupe du monde · Poursuite: 2eCoupe du monde · Individuel: 5e
- 1995/96Coupe du monde · Général: 3e
- 1994/95Coupe du monde · Général: 18e
- 1993/94Coupe du monde · Général: 2e
- 1992/93Coupe du monde · Général: 6e
Source des données : IBU.
De la rédaction
Articles sur Sven Fischer (en italien)

Coppa del Mondo
Campionati del mondo 2028 e 2029: Hochfilzen e Oslo-Holmenkollen si aggiudicano le gare iridate
IT

Coppa del Mondo
Coppa del Mondo, Östersund: i podi azzurri conquistati in Svezia
IT

Coppa del Mondo
Coppa del Mondo, Östersund: i podi azzurri conquistati in Svezia
IT

Interviste
Mondiali, Oberhof: Andrea Henkel, Kati Wilhelm, Ole Einar Bjoerndalen e Sven Fischer sono i primi atleti nella Hall of Fame
IT

Mondiali 2023
Mondiali, Oberhof: attesi oltre 160.000 tifosi per le competizioni iridate
IT

Mondiali 2023
Predictor Challenge IBU: sfida il team di Biathlon Azzurro durante i Mondiali di Oberhof!
IT

