Biathlon · Italien
WillyBERTIN
Italie · 82 ans · 9 saisons dans les archives
Au tir
- Total
- 71,7%
- Couché
- 77,4%
- Debout
- 66,1%
- courses
- 15
- victoires
- 0
- podiums
- 0
- top 10
- 4
Jeux olympiques et Championnats du monde
Médailles
- JO0000total
- Mondiaux0000total
3 courses
Saison 1977/78
Évolution
| Date | Course | Pl. | Écart | Tir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mars | Hochfilzen · Individuel hommesChampionnats du monde | 18 | +5:26.3 | 3+0+0+1 | |
| 4 mars | Hochfilzen · Sprint hommesChampionnats du monde | 31 | +4:00.5 | 0+2 | |
| 22 févr. | Anterselva · Individuel hommesCoupe du monde | 4 |
Carrière
Chiffres par circuit
| Circuit | Courses | Victoires | 2e | 3e | Top 10 | Meilleur | Relais | Podiums relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde | 1 | – | – | – | 1 | 4 | – | – |
| Championnats du monde | 12 | – | – | – | 2 | 6 | 6 | – |
| Jeux olympiques | 2 | – | – | – | 1 | 4 | 2 | – |
Saison par saison
| Saison | Circuit | Courses | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977/78 | Coupe du monde | 1 | – | – | 1 | 4 |
| 1977/78 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 18 |
| 1976/77 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 16 |
| 1975/76 | Championnats du monde | 1 | – | – | 1 | 6 |
| 1975/76 | Jeux olympiques | 1 | – | – | 1 | 4 |
| 1974/75 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 12 |
| 1973/74 | Championnats du monde | 2 | – | – | – | 22 |
| 1972/73 | Championnats du monde | 1 | – | – | 1 | 7 |
| 1971/72 | Jeux olympiques | 1 | – | – | – | 16 |
| 1970/71 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 19 |
| 1969/70 | Championnats du monde | 1 | – | – | – | 45 |
Au tir
Statistiques au tir
| Saison | Courses | Total | Couché | Debout | Courses sans faute | Fautes par course | Temps couché | Temps debout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrière | 14 | 71,7% | 77,4% | 66,1% | 0,0% | 4,64 | – | – |
| 1977/78 | 2 | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 0,0% | 3,00 | – | – |
| 1976/77 | 2 | 73,3% | 80,0% | 66,7% | 0,0% | 4,00 | – | – |
| 1975/76 | 2 | 83,3% | 93,3% | 73,3% | 0,0% | 2,50 | – | – |
| 1974/75 | 2 | 70,0% | 80,0% | 60,0% | 0,0% | 4,50 | – | – |
| 1973/74 | 2 | 56,7% | 66,7% | 46,7% | 0,0% | 6,50 | – | – |
| 1972/73 | 1 | 85,0% | 100,0% | 70,0% | 0,0% | 3,00 | – | – |
| 1971/72 | 1 | 75,0% | 90,0% | 60,0% | 0,0% | 5,00 | – | – |
| 1970/71 | 1 | 65,0% | 60,0% | 70,0% | 0,0% | 7,00 | – | – |
| 1969/70 | 1 | 55,0% | 40,0% | 70,0% | 0,0% | 9,00 | – | – |
Source des données : IBU.
De la rédaction




