OlimpiadiUfficiale
Individuale maschile
Beijing (Cina) · mar 8 feb 2022, ore 09:30 · 20 km
Olympic Winter Games · Stagione 2021/22
Podio
48:47.4Tiro 0+1+1+0
- 2AntonSmolskiBLR
+14.8Tiro 0+0+0+0
+31.1Tiro 1+0+0+1
Gli azzurri
- 14°Dominik Windisch+2:38.2 · tiro 0+0+1+1
- 27°Lukas Hofer+3:56.2 · tiro 0+2+0+0
- 48°Didier Bionaz+5:57.3 · tiro 1+1+1+0
- 63°Thomas Bormolini+7:01.2 · tiro 0+1+2+2
92 atleti
Classifica completa
| 1 | 11 | Q. FILLON MAILLETQuentin FILLON MAILLET | FRA | 0+1+1+0 | 2 | 48:47.4 | |
| 2 | 28 | A. SMOLSKIAnton SMOLSKI | BLR | 0+0+0+0 | 0 | 49:02.2 | +14.8 |
| 3 | 2 | J. BOEJohannes Thingnes BOE | NOR | 1+0+0+1 | 2 | 49:18.5 | +31.1 |
| 4 | 1 | M. TSVETKOVMaksim TSVETKOV | ROC | 0+0+0+1 | 1 | 49:22.3 | +34.9 |
| 5 | 9 | S. GOWScott GOW | CAN | 0+1+0+0 | 1 | 49:53.0 | +1:05.6 |
| 6 | 44 | B. DOLLBenedikt DOLL | GER | 1+0+0+1 | 2 | 49:54.5 | +1:07.1 |
| 7 | 54 | R. REESRoman REES | GER | 0+0+1+0 | 1 | 50:09.0 | +1:21.6 |
| 8 | 5 | T. BOETarjei BOE | NOR | 0+0+0+1 | 1 | 50:17.0 | +1:29.6 |
| 9 | 48 | F. CLAUDEFabien CLAUDE | FRA | 1+1+0+0 | 2 | 50:25.5 | +1:38.1 |
| 10 | 31 | A. LOGINOVAlexandr LOGINOV | ROC | 0+1+0+2 | 3 | 50:27.6 | +1:40.2 |
| 11 | 47 | E. LATYPOVEduard LATYPOV | ROC | 0+1+1+1 | 3 | 51:13.1 | +2:25.7 |
| 12 | 16 | M. PONSILUOMAMartin PONSILUOMA | SWE | 2+0+0+1 | 3 | 51:16.8 | +2:29.4 |
| 13 | 23 | V. CHRISTIANSENVetle Sjaastad CHRISTIANSEN | NOR | 1+2+0+0 | 3 | 51:21.3 | +2:33.9 |
| 14 | 39 | D. WINDISCHDominik WINDISCH | ITA | 0+0+1+1 | 2 | 51:25.6 | +2:38.2 |
| 15 | 53 | S. LAEGREIDSturla Holm LAEGREID | NOR | 1+1+1+0 | 3 | 51:28.1 | +2:40.7 |
| 16 | 36 | F. LEITNERFelix LEITNER | AUT | 1+0+0+0 | 1 | 51:41.7 | +2:54.3 |
| 17 | 15 | S. DESTHIEUXSimon DESTHIEUX | FRA | 1+2+0+0 | 3 | 51:46.8 | +2:59.4 |
| 18 | 21 | D. PIDRUCHNYIDmytro PIDRUCHNYI | UKR | 0+1+1+1 | 3 | 51:49.3 | +3:01.9 |
| 19 | 57 | B. WEGERBenjamin WEGER | SUI | 0+0+1+1 | 2 | 52:06.9 | +3:19.5 |
| 20 | 13 | S. EDERSimon EDER | AUT | 0+0+1+1 | 2 | 52:09.4 | +3:22.0 |
| 21 | 20 | V. STROLIAVytautas STROLIA | LTU | 0+0+0+1 | 1 | 52:10.4 | +3:23.0 |
| 22 | 32 | J. BURKHALTERJoscha BURKHALTER | SUI | 0+2+0+0 | 2 | 52:12.4 | +3:25.0 |
| 23 | 92 | T. SEPPALATero SEPPALA | FIN | 0+2+0+0 | 2 | 52:14.3 | +3:26.9 |
| 24 | 37 | C. GOWChristian GOW | CAN | 0+0+2+0 | 2 | 52:21.9 | +3:34.5 |
| 25 | 40 | V. KIREYEVVladislav KIREYEV | KAZ | 0+0+0+0 | 0 | 52:29.2 | +3:41.8 |
| 26 | 3 | P. MAGAZEEVPavel MAGAZEEV | MDA | 1+1+0+0 | 2 | 52:41.7 | +3:54.3 |
| 27 | 35 | L. HOFERLukas HOFER | ITA | 0+2+0+0 | 2 | 52:43.6 | +3:56.2 |
| 28 | 75 | J. BROWNJake BROWN | USA | 0+0+2+0 | 2 | 52:45.4 | +3:58.0 |
| 29 | 29 | J. FAKJakov FAK | SLO | 1+1+0+1 | 3 | 52:48.0 | +4:00.6 |
| 30 | 33 | S. SAMUELSSONSebastian SAMUELSSON | SWE | 1+1+1+0 | 3 | 52:51.7 | +4:04.3 |
| 31 | 66 | M. KARLIKMikulas KARLIK | CZE | 0+0+0+3 | 3 | 52:56.3 | +4:08.9 |
| 32 | 22 | C. WRIGHTCampbell WRIGHT | NZL | 0+1+1+0 | 2 | 52:59.8 | +4:12.4 |
| 33 | 90 | A. RUNNALLSAdam RUNNALLS | CAN | 1+0+0+2 | 3 | 53:24.7 | +4:37.3 |
| 34 | 56 | S. KHALILISaid Karimulla KHALILI | ROC | 2+1+0+1 | 4 | 53:26.5 | +4:39.1 |
| 35 | 30 | P. SCHOMMERPaul SCHOMMER | USA | 0+1+0+2 | 3 | 53:27.6 | +4:40.2 |
| 36 | 78 | J. BURNOTTEJules BURNOTTE | CAN | 1+1+1+0 | 3 | 53:32.3 | +4:44.9 |
| 37 | 46 | A. PRYMAArtem PRYMA | UKR | 1+2+0+1 | 4 | 53:36.2 | +4:48.8 |
| 38 | 45 | M. DOVZANMiha DOVZAN | SLO | 0+0+0+2 | 2 | 53:39.4 | +4:52.0 |
| 39 | 49 | X. YANXingyuan YAN | CHN | 1+1+1+0 | 3 | 53:40.6 | +4:53.2 |
| 40 | 71 | P. FEMLINGPeppe FEMLING | SWE | 1+0+0+1 | 2 | 53:43.6 | +4:56.2 |
| 41 | 42 | D. GERDZHIKOVDimitar GERDZHIKOV | BUL | 1+0+1+0 | 2 | 53:54.2 | +5:06.8 |
| 42 | 55 | S. DOHERTYSean DOHERTY | USA | 1+1+1+1 | 4 | 53:55.8 | +5:08.4 |
| 43 | 6 | M. SIMAMichal SIMA | SVK | 0+1+0+1 | 2 | 54:09.0 | +5:21.6 |
| 44 | 34 | T. KOBONOKITsukasa KOBONOKI | JPN | 1+0+1+1 | 3 | 54:16.6 | +5:29.2 |
| 45 | 65 | D. KOMATZDavid KOMATZ | AUT | 1+0+1+1 | 3 | 54:24.1 | +5:36.7 |
| 46 | 76 | L. PLANKOLovro PLANKO | SLO | 2+1+0+1 | 4 | 54:27.9 | +5:40.5 |
| 47 | 73 | M. LABASTAUMikita LABASTAU | BLR | 1+2+0+1 | 4 | 54:29.7 | +5:42.3 |
| 48 | 79 | D. BIONAZDidier BIONAZ | ITA | 1+1+1+0 | 3 | 54:44.7 | +5:57.3 |
| 49 | 24 | G. GUZIKGrzegorz GUZIK | POL | 0+1+1+1 | 3 | 54:47.9 | +6:00.5 |
| 50 | 63 | A. DUDCHENKOAnton DUDCHENKO | UKR | 1+0+1+2 | 4 | 54:54.9 | +6:07.5 |
| 51 | 8 | J. KUEHNJohannes KUEHN | GER | 3+2+1+0 | 6 | 54:58.0 | +6:10.6 |
| 52 | 12 | A. MUKHINAlexandr MUKHIN | KAZ | 1+1+0+2 | 4 | 55:00.4 | +6:13.0 |
| 53 | 80 | S. STALDERSebastian STALDER | SUI | 0+1+1+1 | 3 | 55:12.6 | +6:25.2 |
| 54 | 81 | R. TRSANRok TRSAN | SLO | 1+0+0+0 | 1 | 55:14.7 | +6:27.3 |
| 55 | 91 | B. TSYMBALBogdan TSYMBAL | UKR | 3+0+1+0 | 4 | 55:19.0 | +6:31.6 |
| 56 | 77 | N. HARTWEGNiklas HARTWEG | SUI | 0+2+0+2 | 4 | 55:19.7 | +6:32.3 |
| 57 | 88 | H. LEMMERERHarald LEMMERER | AUT | 0+1+2+1 | 4 | 55:22.7 | +6:35.3 |
| 58 | 14 | D. LAZOUSKIDzmitry LAZOUSKI | BLR | 3+0+1+0 | 4 | 55:26.4 | +6:39.0 |
| 59 | 41 | M. KRCMARMichal KRCMAR | CZE | 0+1+3+1 | 5 | 55:27.9 | +6:40.5 |
| 60 | 74 | K. SIIMERKristo SIIMER | EST | 0+0+1+2 | 3 | 55:32.7 | +6:45.3 |
| 61 | 7 | V. ILIEVVladimir ILIEV | BUL | 2+1+1+1 | 5 | 55:37.5 | +6:50.1 |
| 62 | 83 | M. ZEMLICKAMilan ZEMLICKA | CZE | 0+1+0+1 | 2 | 55:44.3 | +6:56.9 |
| 63 | 67 | T. BORMOLINIThomas BORMOLINI | ITA | 0+1+2+2 | 5 | 55:48.6 | +7:01.2 |
| 64 | 60 | J. NELINJesper NELIN | SWE | 0+2+0+3 | 5 | 55:49.7 | +7:02.3 |
| 65 | 17 | J. STVRTECKYJakub STVRTECKY | CZE | 0+3+0+2 | 5 | 55:52.7 | +7:05.3 |
| 66 | 4 | H. LAITINENHeikki LAITINEN | FIN | 0+2+1+2 | 5 | 55:52.8 | +7:05.4 |
| 67 | 27 | E. LESSERErik LESSER | GER | 0+3+0+2 | 5 | 55:59.5 | +7:12.1 |
| 68 | 38 | R. ZAHKNARene ZAHKNA | EST | 0+0+1+2 | 3 | 56:06.0 | +7:18.6 |
| 69 | 10 | F. CHENGFangming CHENG | CHN | 2+1+0+3 | 6 | 56:07.8 | +7:20.4 |
| 70 | 69 | T. KAUKENASTomas KAUKENAS | LTU | 1+0+2+2 | 5 | 56:30.0 | +7:42.6 |
| 71 | 43 | K. DOMBROVSKIKarol DOMBROVSKI | LTU | 0+1+0+3 | 4 | 56:30.1 | +7:42.7 |
| 72 | 26 | E. JACQUELINEmilien JACQUELIN | FRA | 0+3+2+2 | 7 | 56:31.4 | +7:44.0 |
| 73 | 86 | R. RAENKELRaido RAENKEL | EST | 0+2+1+2 | 5 | 56:32.4 | +7:45.0 |
| 74 | 50 | O. HIIDENSALOOlli HIIDENSALO | FIN | 0+2+0+3 | 5 | 56:45.6 | +7:58.2 |
| 75 | 19 | F. CLAUDEFlorent CLAUDE | BEL | 0+2+3+0 | 5 | 57:11.2 | +8:23.8 |
| 76 | 18 | T. LAPSHINTimofei LAPSHIN | KOR | 1+1+2+1 | 5 | 57:13.0 | +8:25.6 |
| 77 | 61 | T. LANGERThierry LANGER | BEL | 1+1+2+1 | 5 | 57:18.3 | +8:30.9 |
| 78 | 25 | K. ERMITSKalev ERMITS | EST | 2+2+0+2 | 6 | 57:21.3 | +8:33.9 |
| 79 | 84 | L. BANYSLinas BANYS | LTU | 1+1+0+1 | 3 | 57:46.2 | +8:58.8 |
| 80 | 70 | T. SKLENARIKTomas SKLENARIK | SVK | 2+2+1+0 | 5 | 58:08.1 | +9:20.7 |
| 81 | 62 | T. HARJULATuomas HARJULA | FIN | 1+2+1+0 | 4 | 58:14.9 | +9:27.5 |
| 82 | 52 | K. OZAKIKosuke OZAKI | JPN | 1+0+4+1 | 6 | 58:37.9 | +9:50.5 |
| 83 | 85 | Z. ZHUZhenyu ZHU | CHN | 1+2+1+0 | 4 | 58:42.6 | +9:55.2 |
| 84 | 87 | M. BALOGAMatej BALOGA | SVK | 0+1+1+2 | 4 | 58:47.1 | +9:59.7 |
| 85 | 72 | A. SINAPOVAnton SINAPOV | BUL | 2+1+1+2 | 6 | 58:47.6 | +10:00.2 |
| 86 | 51 | M. VARABEIMaksim VARABEI | BLR | 1+3+2+2 | 8 | 58:59.5 | +10:12.1 |
| 87 | 89 | L. NORDGRENLeif NORDGREN | USA | 2+2+1+2 | 7 | 59:29.8 | +10:42.4 |
| 88 | 58 | S. BARTKOSimon BARTKO | SVK | 2+3+1+1 | 7 | 59:47.8 | +11:00.4 |
| 89 | 59 | G. COLTEAGeorge COLTEA | ROU | 1+4+0+3 | 8 | 1:01:55.5 | +13:08.1 |
| 90 | 68 | T. LAHAYE-GOFFARTTom LAHAYE-GOFFART | BEL | 2+1+3+1 | 7 | 1:02:26.2 | +13:38.8 |
| 91 | 82 | C. BEAUVAISCesar BEAUVAIS | BEL | 1+1+1+4 | 7 | 1:02:50.5 | +14:03.1 |
| 92 | 64 | C. ZHANGChunyu ZHANG | CHN | 2+4+5+1 | 12 | 1:07:12.2 | +18:24.8 |
Fonte dati: IBU.




