Germania
LeonhardPFUND
Germania · 23 anni · 4 stagioni in archivio
Al tiro
- Totale
- 85,0%
- A terra
- 90,0%
- In piedi
- 80,0%
- gare
- 7
- vittorie
- 0
- podi
- 0
- top 10
- 0
Olimpiadi e Mondiali
Medaglie
- Olimpiadi0000tot.
- Mondiali0000tot.
26 gare
Stagione 2025/26
Andamento
In classifica generale
| Data | Gara | Pos. | Distacco | Tiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 dic | Obertilliach · Sprint maschileIBU Cup | 26 | +1:59.3 | 0+1 | 15 |
| 6 dic | Obertilliach · Sprint maschileIBU Cup | 4 | +38.6 | 0+0 | 55 |
| 7 dic | Obertilliach · Inseguimento maschileIBU Cup | 7 | +1:20.6 | 0+1+0+0 | 41 |
| 11 dic | Val Ridanna · Individuale maschileIBU Cup | 22 | +3:28.3 | 2+1+0+0 | 19 |
| 13 dic | Val Ridanna · Sprint maschileIBU Cup | 22 | +1:07.5 | 2+0 | 19 |
| 14 dic | Val Ridanna · Inseguimento maschileIBU Cup | 25 | +2:54.6 | 0+1+2+1 | 16 |
| 17 dic | Lenzerheide · Single mixedIBU Cup · F1-F3 | 4 | 0+0 / 0+0 | ||
| 19 dic | Lenzerheide · Sprint maschileIBU Cup | 6 | +40.6 | 0+1 | 45 |
| 20 dic | Lenzerheide · Mass start 60 maschileIBU Cup | 20 | +1:26.3 | 1+1+1+2 | 21 |
| 8 gen | Arber · Individuale corta maschileIBU Cup | 37 | +4:23.2 | 1+2+1+2 | 4 |
| 10 gen | Arber · Sprint maschileIBU Cup | 69 | +3:11.3 | 1+3 | |
| 22 gen | Nove Mesto · Individuale corta maschileCoppa del Mondo | 13 | +2:48.9 | 0+0+0+2 | 28 |
| 24 gen | Nove Mesto · Single mixedCoppa del Mondo · F2-F4 | DSQ | 0+0 / 0+0 | ||
| 25 gen | Nove Mesto · Mass start maschileCoppa del Mondo | 15 | +1:11.4 | 0+0+0+2 | 26 |
| 28 gen | Sjusjøen · Individuale maschileEuropei | 7 | +1:34.8 | 2+0+0+0 | 41 |
| 30 gen | Sjusjøen · Sprint maschileEuropei | 6 | +43.9 | 0+1 | 45 |
| 31 gen | Sjusjøen · Inseguimento maschileEuropei | 2 | +16.9 | 1+0+0+0 | 75 |
| 1 feb | Sjusjøen · Staffetta maschileEuropei · F4 | 2 | 0+0 | ||
| 6 feb | Sjusjøen · Sprint maschileIBU Cup | 9 | +46.5 | 1+0 | 34 |
| 7 feb | Sjusjøen · Inseguimento maschileIBU Cup | 1 | 0+0+1+0 | 90 | |
| 6 mar | Kontiolahti · Individuale maschileCoppa del Mondo | 29 | +5:06.6 | 0+3+0+0 | 12 |
| 7 mar | Kontiolahti · Staffetta maschileCoppa del Mondo · F3 | 6 | 2+0 | ||
| 12 mar | Otepää · Sprint maschileCoppa del Mondo | 34 | +1:45.4 | 2+0 | 7 |
| 14 mar | Otepää · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 26 | +4:44.0 | 1+1+2+1 | 15 |
| 20 mar | Oslo Holmenkollen · Sprint maschileCoppa del Mondo | 58 | +2:40.5 | 1+0 | |
| 21 mar | Oslo Holmenkollen · Inseguimento maschileCoppa del Mondo | 48 | +5:38.4 | 1+0+0+2 |
In carriera
Numeri per circuito
| Circuito | Gare | Vittorie | 2° | 3° | Top 10 | Miglior | Staffette | Podi staff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa del Mondo | 7 | – | – | – | – | 13 | 2 | – |
| IBU Cup | 27 | 1 | – | – | 5 | 1 | 1 | – |
| Europei | 5 | – | 1 | – | 3 | 2 | 1 | 1 |
| IBU Junior Cup | 7 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Mondiali Giovani/Junior | 6 | 1 | – | – | 3 | 1 | 3 | 2 |
| EYOF | 2 | – | – | – | 1 | 6 | – | – |
Stagione per stagione
| Stagione | Circuito | Gare | Vittorie | Podi | Top 10 | Miglior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Coppa del Mondo | 7 | – | – | – | 13 |
| 2025/26 | IBU Cup | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2025/26 | Europei | 3 | – | 1 | 3 | 2 |
| 2024/25 | IBU Cup | 10 | – | – | – | 11 |
| 2024/25 | IBU Junior Cup | 3 | – | 1 | 2 | 3 |
| 2024/25 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | – | – | 1 | 7 |
| 2023/24 | IBU Cup | 5 | – | – | – | 12 |
| 2023/24 | Europei | 2 | – | – | – | 28 |
| 2023/24 | IBU Junior Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2023/24 | Mondiali Giovani/Junior | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2021/22 | EYOF | 2 | – | – | 1 | 6 |
Al tiro
Statistiche al tiro
| Stagione | Gare | Totale | A terra | In piedi | Gare a zero | Errori a gara | Tempo a terra | Tempo in piedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carriera | 7 | 85,0% | 90,0% | 80,0% | 0,0% | 2,57 | 31,0 s | 27,9 s |
| 2025/26 | 7 | 85,0% | 90,0% | 80,0% | 0,0% | 2,57 | 31,0 s | 27,9 s |
Classifiche finali e in corso
Classifiche di coppa
- 2025/26Coppa del Mondo · Generale: 49°Coppa del Mondo · Sprint: 82°Coppa del Mondo · Inseguimento: 59°Coppa del Mondo · Individuale: 27°Coppa del Mondo · Mass start: 30°IBU Cup · Generale: 8°IBU Cup · Sprint: 11°IBU Cup · Inseguimento: 6°IBU Cup · Individuale: 22°IBU Cup · Mass start: 48°
- 2024/25IBU Cup · Generale: 51°IBU Cup · Sprint: 48°IBU Cup · Inseguimento: 48°IBU Cup · Individuale: 76°IBU Cup · Mass start: 35°IBU Junior Cup · Generale: 16°IBU Junior Cup · Sprint: 14°IBU Junior Cup · Individuale: 46°IBU Junior Cup · Mass start: 21°
- 2023/24IBU Cup · Generale: 55°IBU Cup · Sprint: 77°IBU Cup · Inseguimento: 90°IBU Cup · Individuale: 28°IBU Cup · Mass start: 33°IBU Junior Cup · Generale: 6°IBU Junior Cup · Sprint: 11°IBU Junior Cup · Individuale: 5°IBU Junior Cup · Mass start: 22°
Fonte dati: IBU.
Dalla redazione
Articoli su Leonhard Pfund

Coppa del Mondo
Coppa del Mondo, Otepää: la start list e i pettorali della sprint maschile

Coppa del Mondo
Coppa del Mondo, Kontiolahti: la start list e i pettorali della staffetta maschile

IBU Cup
IBU Cup, Sjusoen: Pfund guida la tripletta tedesca nell’inseguimento maschile, Pircher ancora tra i migliori (6°)

IBU Cup
Campionati Europei, staffette: successi per Norvegia e Francia, quarti gli azzurri e quinte le azzurre

IBU Cup
Europei, Sjusjoen: oro per Guigonnat che domina l’individuale maschile e accorcia in classifica, 5° Bionaz con buoni segnali

Coppa del Mondo

