Coupe du mondeOfficielle
Individuel hommes
Lillehammer (Norvège) · jeu. 16 mars 1995, 12:30 · 20 km
Ruhrgas World Cup 6 · Saison 1994/95
Podium
- 1
59:29.3Tir 0+1+0+0
- 2
+14.6Tir 0+1+1+0
- 3PeterSendelGER
+15.5Tir 0+0+0+1
Les Italiens
- 4ePatrick Favre+27.2 · tir 1+1+0+0
- 5eWilfried Pallhuber+57.7 · tir 1+0+1+0
- 8eAndreas Zingerle+1:36.7 · tir 0+1+0+0
- 16eHubert Leitgeb+2:47.3 · tir 1+2+0+1
- 21ePieralberto Carrara+3:44.8 · tir 1+2+1+1
- 35eRene Cattarinussi+6:14.8 · tir 2+1+1+1
- 59eJohann Passler+9:07.0 · tir 0+4+1+3
88 athlètes
Classement complet
| 1 | V. HIETALAHTIVesa HIETALAHTI | FIN | 0+1+0+0 | 1 | 59:29.3 | ||
| 2 | L. GREDLERLudwig GREDLER | AUT | 0+1+1+0 | 2 | 59:43.9 | +14.6 | |
| 3 | P. SENDELPeter SENDEL | GER | 0+0+0+1 | 1 | 59:44.8 | +15.5 | |
| 4 | P. FAVREPatrick FAVRE | ITA | 1+1+0+0 | 2 | 59:56.5 | +27.2 | |
| 5 | W. PALLHUBERWilfried PALLHUBER | ITA | 1+0+1+0 | 2 | 1:00:27.0 | +57.7 | |
| 6 | O. RYZHENKOVOleg RYZHENKOV | BLR | 0+2+0+2 | 4 | 1:00:34.6 | +1:05.3 | |
| 7 | E. RIABOVEdouard RIABOV | RUS | 0+1+1+0 | 2 | 1:00:47.4 | +1:18.1 | |
| 8 | A. ZINGERLEAndreas ZINGERLE | ITA | 0+1+0+0 | 1 | 1:01:06.0 | +1:36.7 | |
| 9 | M. KIRCHNERMark KIRCHNER | GER | 1+1+1+0 | 3 | 1:01:15.8 | +1:46.5 | |
| 10 | F. LUCKFrank LUCK | GER | 1+0+0+1 | 2 | 1:01:21.2 | +1:51.9 | |
| 11 | V. SASHURINVadim SASHURIN | BLR | 0+1+1+0 | 2 | 1:01:36.0 | +2:06.7 | |
| 12 | J. CHABLOZJean Marc CHABLOZ | SUI | 0+0+0+1 | 1 | 1:01:46.1 | +2:16.8 | |
| 13 | A. AIDAROVAlexei AIDAROV | BLR | 0+1+0+1 | 2 | 1:01:52.0 | +2:22.7 | |
| 14 | H. FLANDINHerve FLANDIN | FRA | 0+2+1+0 | 3 | 1:01:54.9 | +2:25.6 | |
| 15 | T. KRISTIANSENTor Espen KRISTIANSEN | NOR | 0+0+0+0 | 0 | 1:02:00.9 | +2:31.6 | |
| 16 | H. LEITGEBHubert LEITGEB | ITA | 1+2+0+1 | 4 | 1:02:16.6 | +2:47.3 | |
| 17 | K. OFTEDALKjell Ove OFTEDAL | NOR | 0+1+1+1 | 3 | 1:02:32.1 | +3:02.8 | |
| 18 | T. SIKORATomasz SIKORA | POL | 0+0+1+1 | 2 | 1:02:32.7 | +3:03.4 | |
| 19 | F. PERROTFranck PERROT | FRA | 0+0+1+0 | 1 | 1:02:49.6 | +3:20.3 | |
| 20 | F. ANDRESENFrode ANDRESEN | NOR | 1+3+1+1 | 6 | 1:03:09.4 | +3:40.1 | |
| 21 | P. CARRARAPieralberto CARRARA | ITA | 1+2+1+1 | 5 | 1:03:14.1 | +3:44.8 | |
| 21 | B. LEKANBostjan LEKAN | SLO | 0+1+0+0 | 1 | 1:03:14.1 | +3:44.8 | |
| 23 | R. GROSSRicco GROSS | GER | 2+0+0+0 | 2 | 1:03:31.7 | +4:02.4 | |
| 24 | P. BAILLY-SALINSPatrice BAILLY-SALINS | FRA | 2+1+1+0 | 4 | 1:03:36.8 | +4:07.5 | |
| 25 | P. GARABIKPetr GARABIK | CZE | 0+1+1+1 | 3 | 1:03:59.2 | +4:29.9 | |
| 26 | R. NEUNERReinhard NEUNER | AUT | 1+2+0+2 | 5 | 1:04:04.7 | +4:35.4 | |
| 27 | T. DUSSERREThierry DUSSERRE | FRA | 1+1+0+2 | 4 | 1:04:08.2 | +4:38.9 | |
| 28 | V. MAYGUROVVictor MAYGUROV | RUS | 1+2+1+0 | 4 | 1:04:13.2 | +4:43.9 | |
| 29 | L. LAURENTLionel LAURENT | FRA | 0+0+0+3 | 3 | 1:04:16.2 | +4:46.9 | |
| 30 | O. BJOERNDALENOle Einar BJOERNDALEN | NOR | 1+3+0+1 | 5 | 1:04:25.0 | +4:55.7 | |
| 31 | W. PERNERWolfgang PERNER | AUT | 1+2+1+1 | 5 | 1:04:40.2 | +5:10.9 | |
| 32 | M. POKLUKARMatjaz POKLUKAR | SLO | 2+0+2+1 | 5 | 1:05:04.8 | +5:35.5 | |
| 33 | J. ZIEMIANINJan ZIEMIANIN | POL | 0+1+1+1 | 3 | 1:05:35.3 | +6:06.0 | |
| 34 | J. WOJTASJan WOJTAS | POL | 1+0+0+1 | 2 | 1:05:36.8 | +6:07.5 | |
| 35 | R. CATTARINUSSIRene CATTARINUSSI | ITA | 2+1+1+1 | 5 | 1:05:44.1 | +6:14.8 | |
| 36 | J. ERIKSSONJonas ERIKSSON | SWE | 0+0+3+1 | 4 | 1:05:52.4 | +6:23.1 | |
| 37 | J. PAQUETJean PAQUET | CAN | 3+1+1+0 | 5 | 1:05:52.8 | +6:23.5 | |
| 38 | J. POKLUKARJoze POKLUKAR | SLO | 1+0+1+2 | 4 | 1:05:53.0 | +6:23.7 | |
| 39 | D. PANTOVDmitriy PANTOV | KAZ | 2+1+2+0 | 5 | 1:06:00.9 | +6:31.6 | |
| 40 | J. NIEMIJaakko NIEMI | FIN | 1+0+1+3 | 5 | 1:06:01.3 | +6:32.0 | |
| 41 | L. MACHYNIAKLubomir MACHYNIAK | SVK | 0+0+3+0 | 3 | 1:06:06.3 | +6:37.0 | |
| 42 | I. CHOCHRIAKOVIgor CHOCHRIAKOV | BLR | 2+0+2+1 | 5 | 1:06:06.8 | +6:37.5 | |
| 43 | W. ZIEMIANINWieslaw ZIEMIANIN | POL | 1+2+0+1 | 4 | 1:06:18.4 | +6:49.1 | |
| 44 | J. TYLDUMJon Age TYLDUM | NOR | 0+2+0+3 | 5 | 1:06:19.7 | +6:50.4 | |
| 45 | N. SHINDONaoki SHINDO | JPN | 1+0+1+0 | 2 | 1:06:45.5 | +7:16.2 | |
| 46 | J. NYGARDJon Per NYGARD | NOR | 0+1+3+1 | 5 | 1:06:47.8 | +7:18.5 | |
| 47 | C. SCHREINERCurt SCHREINER | USA | 0+2+0+2 | 4 | 1:07:08.7 | +7:39.4 | |
| 48 | J. OZBOLTJanez OZBOLT | SLO | 1+1+2+0 | 4 | 1:07:37.7 | +8:08.4 | |
| 49 | H. MEGUROHironao MEGURO | JPN | 2+1+1+2 | 6 | 1:07:47.0 | +8:17.7 | |
| 50 | R. POIREERaphael POIREE | FRA | 3+2+3+0 | 8 | 1:07:47.9 | +8:18.6 | |
| 51 | V. RAIKKONENVille RAIKKONEN | FIN | 1+2+2+1 | 6 | 1:07:57.6 | +8:28.3 | |
| 52 | H. OBERERLACHERHannes OBERERLACHER | AUT | 0+1+4+2 | 7 | 1:08:04.3 | +8:35.0 | |
| 53 | T. GLOBOCNIKTomas GLOBOCNIK | SLO | 2+2+1+1 | 6 | 1:08:11.2 | +8:41.9 | |
| 54 | C. HEYMANNCarsten HEYMANN | GER | 4+2+1+1 | 8 | 1:08:20.8 | +8:51.5 | |
| 55 | S. GLIMSDALSylfest GLIMSDAL | NOR | 0+3+1+2 | 6 | 1:08:29.2 | +8:59.9 | |
| 56 | E. LATVALAErkki LATVALA | FIN | 1+1+2+2 | 6 | 1:08:30.5 | +9:01.2 | |
| 57 | T. ZEMVATomaz ZEMVA | SLO | 1+3+1+1 | 6 | 1:08:32.1 | +9:02.8 | |
| 58 | G. UPENIEKSGundars UPENIEKS | LAT | 1+1+2+3 | 7 | 1:08:33.5 | +9:04.2 | |
| 59 | J. PASSLERJohann PASSLER | ITA | 0+4+1+3 | 8 | 1:08:36.3 | +9:07.0 | |
| 60 | G. RUPERTUSGlenn RUPERTUS | CAN | 1+1+1+2 | 5 | 1:08:58.1 | +9:28.8 | |
| 61 | Y. MOCHIZUKIYukio MOCHIZUKI | JPN | 1+1+2+2 | 6 | 1:09:07.5 | +9:38.2 | |
| 62 | U. JOHANSSONUlf JOHANSSON | SWE | 3+0+0+2 | 5 | 1:09:25.2 | +9:55.9 | |
| 63 | A. TSAKIRISAthanasios TSAKIRIS | GRE | 0+1+2+2 | 5 | 1:09:35.7 | +10:06.4 | |
| 64 | M. MALEKMichael MALEK | CZE | 3+1+1+2 | 7 | 1:09:41.0 | +10:11.7 | |
| 65 | M. STEINERMichael STEINER | SUI | 1+0+2+2 | 5 | 1:09:43.7 | +10:14.4 | |
| 66 | J. STEINIGENJens STEINIGEN | GER | 2+1+1+2 | 6 | 1:10:01.9 | +10:32.6 | |
| 67 | I. BRICISIlmars BRICIS | LAT | 1+3+3+1 | 8 | 1:10:09.2 | +10:39.9 | |
| 68 | J. HANSENJesse HANSEN | USA | 0+2+3+0 | 5 | 1:10:11.7 | +10:42.4 | |
| 69 | J. POSSJay POSS | USA | 1+2+3+1 | 7 | 1:10:19.0 | +10:49.7 | |
| 70 | S. FISCHERSven FISCHER | GER | 4+1+2+1 | 8 | 1:10:32.0 | +11:02.7 | |
| 71 | L. CAJALubos CAJA | SVK | 2+1+3+1 | 7 | 1:10:42.1 | +11:12.8 | |
| 72 | R. HÄNNIReto HÄNNI | SUI | 4+0+3+0 | 7 | 1:10:44.6 | +11:15.3 | |
| 73 | P. BIALONPawel BIALON | POL | 0+0+2+4 | 6 | 1:10:52.3 | +11:23.0 | |
| 74 | G. KITZBICHLERGerhard KITZBICHLER | AUT | 2+2+3+2 | 9 | 1:11:48.2 | +12:18.9 | |
| 75 | M. DIXONMichael DIXON | GBR | 3+1+1+0 | 5 | 1:11:49.9 | +12:20.6 | |
| 76 | J. HAKKINENJay HAKKINEN | USA | 1+2+4+1 | 8 | 1:12:31.0 | +13:01.7 | |
| 77 | R. GRIAZNOVASRicardas GRIAZNOVAS | LTU | 0+2+5+0 | 7 | 1:12:55.2 | +13:25.9 | |
| 78 | C. THOMASCeri THOMAS | GBR | 3+0+0+2 | 5 | 1:13:21.0 | +13:51.7 | |
| 79 | M. GEEMark GEE | GBR | 1+2+1+2 | 6 | 1:13:31.2 | +14:01.9 | |
| 80 | U. SCHNEIDERUrs SCHNEIDER | SUI | 4+3+2+2 | 11 | 1:13:33.8 | +14:04.5 | |
| 81 | J. SKLENARJason SKLENAR | GBR | 3+3+1+1 | 8 | 1:14:30.1 | +15:00.8 | |
| 82 | O. MALUHINSOlegs MALUHINS | LAT | 3+3+2+2 | 10 | 1:14:53.7 | +15:24.4 | |
| 83 | S. CYRSteve CYR | CAN | 2+2+3+2 | 9 | 1:16:22.3 | +16:53.0 | |
| 84 | I. ROBERTSONIan ROBERTSON | CAN | 1+1+4+3 | 9 | 1:16:41.1 | +17:11.8 | |
| 85 | L. BORDELEAULuc BORDELEAU | CAN | 1+3+2+2 | 8 | 1:17:34.5 | +18:05.2 | |
| 86 | S. CHRISTOFORIDISStavros CHRISTOFORIDIS | GRE | 3+4+2+2 | 11 | 1:22:34.2 | +23:04.9 | |
| 87 | L. NIKITINASLeonidas NIKITINAS | LTU | 4+4+5+2 | 15 | 1:23:35.5 | +24:06.2 | |
| 88 | V. KIAKOSVassilios KIAKOS | GRE | 1+1+3+2 | 7 | 1:27:25.0 | +27:55.7 |
Source des données : IBU.

