Coupe du mondeOfficielle
Individuel hommes
Hochfilzen (Autriche) · jeu. 14 mars 1996, 10:00 · 20 km
Ruhrgas World Cup 6 · Saison 1995/96
Podium
- 1
52:23.1Tir 0+0+0+0
- 2
+54.4Tir 0+0+0+0
- 3
+1:20.8Tir 0+2+0+1
Les Italiens
- 27eRene Cattarinussi+4:08.4 · tir 0+0+0+2
- 31ePatrick Favre+5:16.2 · tir 1+1+0+1
- 35ePieralberto Carrara+5:31.5 · tir 0+1+1+2
- 49eHelmuth Messner+6:49.6 · tir 1+1+1+2
- 54eWilfried Pallhuber+7:35.1 · tir 1+1+1+2
- 64eEinar Prucker+7:58.6 · tir 2+1+1+1
- 73eHubert Leitgeb+8:32.8 · tir 2+2+0+0
106 athlètes
Classement complet
| 1 | V. MAYGUROVVictor MAYGUROV | RUS | 0+0+0+0 | 0 | 52:23.1 | ||
| 2 | H. HANEVOLDHalvard HANEVOLD | NOR | 0+0+0+0 | 0 | 53:17.5 | +54.4 | |
| 3 | V. DRACHEVVladimir DRACHEV | RUS | 0+2+0+1 | 3 | 53:43.9 | +1:20.8 | |
| 4 | H. FLANDINHerve FLANDIN | FRA | 0+1+0+0 | 1 | 53:58.7 | +1:35.6 | |
| 5 | V. SASHURINVadim SASHURIN | BLR | 0+0+0+0 | 0 | 54:08.9 | +1:45.8 | |
| 6 | S. TARASOVSergei Sen. TARASOV | RUS | 0+0+1+2 | 3 | 54:14.5 | +1:51.4 | |
| 7 | R. GROSSRicco GROSS | GER | 0+0+0+1 | 1 | 54:37.8 | +2:14.7 | |
| 8 | S. FISCHERSven FISCHER | GER | 1+1+0+0 | 2 | 54:42.4 | +2:19.3 | |
| 9 | F. ANDRESENFrode ANDRESEN | NOR | 1+0+0+1 | 2 | 54:44.6 | +2:21.5 | |
| 10 | F. LUCKFrank LUCK | GER | 0+0+0+1 | 1 | 54:53.7 | +2:30.6 | |
| 11 | L. GREDLERLudwig GREDLER | AUT | 1+0+0+2 | 3 | 54:55.4 | +2:32.3 | |
| 12 | T. SIKORATomasz SIKORA | POL | 0+1+0+0 | 1 | 55:17.8 | +2:54.7 | |
| 13 | G. UPENIEKSGundars UPENIEKS | LAT | 0+0+0+0 | 0 | 55:29.4 | +3:06.3 | |
| 14 | A. POPOVAlexandr POPOV | BLR | 0+0+1+0 | 1 | 55:34.0 | +3:10.9 | |
| 15 | M. KIRCHNERMark KIRCHNER | GER | 0+2+0+1 | 3 | 55:37.0 | +3:13.9 | |
| 16 | F. PERROTFranck PERROT | FRA | 0+0+0+1 | 1 | 55:37.1 | +3:14.0 | |
| 17 | I. MASARIKIvan MASARIK | CZE | 2+0+0+0 | 2 | 55:51.3 | +3:28.2 | |
| 18 | V. HIETALAHTIVesa HIETALAHTI | FIN | 1+0+2+0 | 3 | 55:55.3 | +3:32.2 | |
| 19 | R. POIREERaphael POIREE | FRA | 0+1+1+1 | 3 | 56:02.0 | +3:38.9 | |
| 20 | E. RIABOVEdouard RIABOV | RUS | 1+1+0+0 | 2 | 56:04.7 | +3:41.6 | |
| 21 | U. KARKOSCHKAUlf KARKOSCHKA | GER | 0+0+1+0 | 1 | 56:05.0 | +3:41.9 | |
| 22 | P. MOUSLIMOVPavel MOUSLIMOV | RUS | 0+0+1+0 | 1 | 56:06.3 | +3:43.2 | |
| 23 | J. OZBOLTJanez OZBOLT | SLO | 1+0+0+1 | 2 | 56:13.3 | +3:50.2 | |
| 24 | P. SENDELPeter SENDEL | GER | 1+0+0+0 | 1 | 56:16.8 | +3:53.7 | |
| 25 | K. SUGAKyoji SUGA | JPN | 1+1+1+0 | 3 | 56:20.0 | +3:56.9 | |
| 26 | O. MALUHINSOlegs MALUHINS | LAT | 1+0+1+0 | 2 | 56:28.6 | +4:05.5 | |
| 27 | R. CATTARINUSSIRene CATTARINUSSI | ITA | 0+0+0+2 | 2 | 56:31.5 | +4:08.4 | |
| 28 | D. BJOERNDALENDag BJOERNDALEN | NOR | 0+1+0+1 | 2 | 56:52.9 | +4:29.8 | |
| 29 | W. PERNERWolfgang PERNER | AUT | 1+1+1+1 | 4 | 57:10.7 | +4:47.6 | |
| 30 | T. DUSSERREThierry DUSSERRE | FRA | 0+2+0+0 | 2 | 57:20.1 | +4:57.0 | |
| 31 | P. FAVREPatrick FAVRE | ITA | 1+1+0+1 | 3 | 57:39.3 | +5:16.2 | |
| 32 | R. NEUNERReinhard NEUNER | AUT | 0+1+0+3 | 4 | 57:48.9 | +5:25.8 | |
| 33 | B. LEKANBostjan LEKAN | SLO | 1+1+0+1 | 3 | 57:49.6 | +5:26.5 | |
| 34 | J. ZIEMIANINJan ZIEMIANIN | POL | 1+0+1+1 | 3 | 57:52.0 | +5:28.9 | |
| 35 | P. CARRARAPieralberto CARRARA | ITA | 0+1+1+2 | 4 | 57:54.6 | +5:31.5 | |
| 36 | J. TYLDUMJon Age TYLDUM | NOR | 0+0+0+0 | 0 | 58:02.5 | +5:39.4 | |
| 37 | P. PUURUNENPaavo PUURUNEN | FIN | 0+3+0+0 | 3 | 58:06.9 | +5:43.8 | |
| 38 | V. RAIKKONENVille RAIKKONEN | FIN | 2+1+0+1 | 4 | 58:13.0 | +5:49.9 | |
| 39 | J. MOLCANJozef MOLCAN | SVK | 1+0+0+3 | 4 | 58:15.8 | +5:52.7 | |
| 40 | S. HODDEStefan HODDE | GER | 2+1+0+1 | 4 | 58:25.1 | +6:02.0 | |
| 41 | J. CHABLOZJean Marc CHABLOZ | SUI | 0+2+1+0 | 3 | 58:27.2 | +6:04.1 | |
| 42 | J. POKLUKARJoze POKLUKAR | SLO | 1+1+0+2 | 4 | 58:36.4 | +6:13.3 | |
| 43 | N. KROUPNIKNikolai KROUPNIK | UKR | 1+1+0+1 | 3 | 58:45.9 | +6:22.8 | |
| 44 | K. TAKEDAKazumasa TAKEDA | JPN | 1+1+0+2 | 4 | 58:55.9 | +6:32.8 | |
| 45 | S. ROZHKOVSergei ROZHKOV | RUS | 2+1+1+1 | 5 | 59:01.7 | +6:38.6 | |
| 46 | J. ROBERTJulien ROBERT | FRA | 1+1+1+0 | 3 | 59:05.4 | +6:42.3 | |
| 47 | L. LAURENTLionel LAURENT | FRA | 1+0+2+0 | 3 | 59:08.3 | +6:45.2 | |
| 48 | M. PFURTSCHELLERMartin PFURTSCHELLER | AUT | 2+1+1+0 | 4 | 59:11.3 | +6:48.2 | |
| 49 | H. MESSNERHelmuth MESSNER | ITA | 1+1+1+2 | 5 | 59:12.7 | +6:49.6 | |
| 50 | S. BOUTHIAUXStephane BOUTHIAUX | FRA | 0+2+1+1 | 4 | 59:20.0 | +6:56.9 | |
| 51 | E. LATVALAErkki LATVALA | FIN | 0+1+0+2 | 3 | 59:24.2 | +7:01.1 | |
| 52 | T. DOLNIYTaras DOLNIY | UKR | 0+0+3+0 | 3 | 59:30.2 | +7:07.1 | |
| 53 | R. DOSTALRoman DOSTAL | CZE | 0+2+0+3 | 5 | 59:30.5 | +7:07.4 | |
| 54 | W. PALLHUBERWilfried PALLHUBER | ITA | 1+1+1+2 | 5 | 59:58.2 | +7:35.1 | |
| 55 | O. RYZHENKOVOleg RYZHENKOV | BLR | 1+3+1+2 | 7 | 1:00:01.1 | +7:38.0 | |
| 56 | T. HOLUBECTomas HOLUBEC | CZE | 1+2+1+1 | 5 | 1:00:03.1 | +7:40.0 | |
| 57 | J. PANYIKJanos PANYIK | HUN | 0+2+0+1 | 3 | 1:00:06.7 | +7:43.6 | |
| 58 | A. AIDAROVAlexei AIDAROV | BLR | 2+1+0+3 | 6 | 1:00:09.0 | +7:45.9 | |
| 59 | V. IVANOVValeri IVANOV | KAZ | 0+2+1+0 | 3 | 1:00:10.5 | +7:47.4 | |
| 60 | A. KAZAMAAtsushi KAZAMA | JPN | 1+3+0+2 | 6 | 1:00:12.2 | +7:49.1 | |
| 61 | D. SHIKHOVDmitri SHIKHOV | BLR | 1+2+0+1 | 4 | 1:00:18.2 | +7:55.1 | |
| 62 | R. MOSTSIPANRuslan MOSTSIPAN | UKR | 0+0+1+2 | 3 | 1:00:19.4 | +7:56.3 | |
| 63 | I. BRICISIlmars BRICIS | LAT | 0+2+2+2 | 6 | 1:00:20.6 | +7:57.5 | |
| 64 | E. PRUCKEREinar PRUCKER | ITA | 2+1+1+1 | 5 | 1:00:21.7 | +7:58.6 | |
| 65 | J. ERIKSSONJonas ERIKSSON | SWE | 0+1+0+2 | 3 | 1:00:26.2 | +8:03.1 | |
| 66 | T. FIALATony FIALA | CAN | 1+3+0+0 | 4 | 1:00:29.1 | +8:06.0 | |
| 67 | C. SCHREINERCurt SCHREINER | USA | 0+0+2+1 | 3 | 1:00:29.4 | +8:06.3 | |
| 68 | G. KITZBICHLERGerhard KITZBICHLER | AUT | 1+0+2+2 | 5 | 1:00:37.0 | +8:13.9 | |
| 69 | E. JENSENEric JENSEN | CAN | 2+1+0+2 | 5 | 1:00:42.4 | +8:19.3 | |
| 70 | M. HOMMAManabu HOMMA | JPN | 0+3+0+2 | 5 | 1:00:46.0 | +8:22.9 | |
| 71 | P. GARABIKPetr GARABIK | CZE | 2+1+0+1 | 4 | 1:00:47.5 | +8:24.4 | |
| 72 | M. DIXONMichael DIXON | GBR | 0+2+0+1 | 3 | 1:00:51.2 | +8:28.1 | |
| 73 | H. LEITGEBHubert LEITGEB | ITA | 2+2+0+0 | 4 | 1:00:55.9 | +8:32.8 | |
| 74 | W. KOZUBWojciech KOZUB | POL | 1+2+2+1 | 6 | 1:00:57.6 | +8:34.5 | |
| 75 | A. MORSCHAKINAlexei MORSCHAKIN | BLR | 0+3+0+2 | 5 | 1:01:04.6 | +8:41.5 | |
| 76 | M. CEEZONMihael CEEZON | UKR | 1+0+0+2 | 3 | 1:01:16.8 | +8:53.7 | |
| 77 | T. GLOBOCNIKTomas GLOBOCNIK | SLO | 1+3+1+0 | 5 | 1:01:21.9 | +8:58.8 | |
| 78 | L. MACHYNIAKLubomir MACHYNIAK | SVK | 2+1+2+1 | 6 | 1:01:24.4 | +9:01.3 | |
| 79 | J. NAKUMSJekabs NAKUMS | LAT | 2+1+0+2 | 5 | 1:01:30.1 | +9:07.0 | |
| 80 | H. OBERERLACHERHannes OBERERLACHER | AUT | 0+3+1+2 | 6 | 1:01:30.5 | +9:07.4 | |
| 81 | P. IVASHKOPetr IVASHKO | BLR | 0+4+1+3 | 8 | 1:01:38.3 | +9:15.2 | |
| 82 | M. LEITNERMaros LEITNER | SVK | 2+1+0+1 | 4 | 1:01:45.4 | +9:22.3 | |
| 83 | M. POKLUKARMatjaz POKLUKAR | SLO | 2+3+1+0 | 6 | 1:01:48.0 | +9:24.9 | |
| 83 | R. HÄNNIReto HÄNNI | SUI | 1+1+0+2 | 4 | 1:01:48.0 | +9:24.9 | |
| 85 | D. WESTOVERDan WESTOVER | USA | 0+1+1+1 | 3 | 1:01:56.5 | +9:33.4 | |
| 86 | R. GRIAZNOVASRicardas GRIAZNOVAS | LTU | 1+1+1+2 | 5 | 1:02:14.9 | +9:51.8 | |
| 87 | J. WOJTASJan WOJTAS | POL | 0+2+2+2 | 6 | 1:02:37.9 | +10:14.8 | |
| 88 | I. OLAHIstvan OLAH | HUN | 1+1+0+0 | 2 | 1:02:46.6 | +10:23.5 | |
| 89 | S. FORYSSlawomir FORYS | POL | 2+1+1+2 | 6 | 1:02:47.1 | +10:24.0 | |
| 90 | O. BJOERNDALENOle Einar BJOERNDALEN | NOR | 1+1+4+2 | 8 | 1:02:53.7 | +10:30.6 | |
| 91 | A. KOBELEVAlexei KOBELEV | RUS | 4+1+0+3 | 8 | 1:03:10.1 | +10:47.0 | |
| 92 | T. ZEMVATomaz ZEMVA | SLO | 1+3+1+3 | 8 | 1:03:25.7 | +11:02.6 | |
| 93 | M. LEPYOSHKINMikhail LEPYOSHKIN | KAZ | 1+2+1+1 | 5 | 1:03:27.5 | +11:04.4 | |
| 94 | J. SKLENARJason SKLENAR | GBR | 1+1+2+0 | 4 | 1:03:35.3 | +11:12.2 | |
| 95 | R. ROSSERRobert ROSSER | USA | 2+1+0+3 | 6 | 1:03:49.8 | +11:26.7 | |
| 96 | B. VATACHKIBojidar VATACHKI | BUL | 0+3+2+2 | 7 | 1:04:06.6 | +11:43.5 | |
| 97 | M. SÄNGERMax SÄNGER | SUI | 1+1+0+2 | 4 | 1:04:13.2 | +11:50.1 | |
| 98 | M. STOLFAMartin STOLFA | CZE | 4+3+1+1 | 9 | 1:04:16.0 | +11:52.9 | |
| 99 | L. KOBELALibor KOBELA | SVK | 0+1+1+1 | 3 | 1:04:16.5 | +11:53.4 | |
| 100 | L. BARILALiutauras BARILA | LTU | 2+2+1+3 | 8 | 1:04:37.0 | +12:13.9 | |
| 101 | T. HOLECZYTibor HOLECZY | HUN | 0+0+1+3 | 4 | 1:05:17.0 | +12:53.9 | |
| 102 | K. QUINTILIOKevin QUINTILIO | CAN | 1+2+1+4 | 8 | 1:05:29.8 | +13:06.7 | |
| 103 | G. DENGGGünther DENGG | AUT | 4+2+0+4 | 10 | 1:05:59.1 | +13:36.0 | |
| 104 | M. GEEMark GEE | GBR | 0+2+3+3 | 8 | 1:06:25.3 | +14:02.2 | |
| 105 | C. RAUCHCorsin RAUCH | SUI | 0+3+1+3 | 7 | 1:07:12.1 | +14:49.0 | |
| 106 | S. ABDOUKAROVSerguei ABDOUKAROV | KAZ | 2+2+2+1 | 7 | 1:09:02.2 | +16:39.1 |
Source des données : IBU.

