Statistiken
Italien in Zahlen
77
Siege
Weltcup, Weltmeisterschaften und Olympische Spiele, Staffeln eingeschlossen
299
Podestplätze
gleiche Serien
39
WM-Medaillen
12 Gold, 14 Silber, 13 Bronze
9
olympische Medaillen
1 Gold, 2 Silber, 6 Bronze (seit 1984)
Die Erfolgreichsten
Italienische Bilanz
| # | Athlet | Podestplätze | Siege | Zweite Plätze | Dritte Plätze | Top 10 | Rennen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorothea Wierer | 53 | 17 | 18 | 18 | 150 | 337 |
| 2 | Lisa Vittozzi | 39 | 12 | 14 | 13 | 100 | 232 |
| 3 | Andreas Zingerle | 15 | 4 | 4 | 7 | 63 | 143 |
| 4 | Nathalie Santer | 15 | 3 | 3 | 9 | 58 | 267 |
| 5 | Tommaso Giacomel | 15 | 5 | 8 | 2 | 47 | 126 |
| 6 | Lukas Hofer | 13 | 2 | 4 | 7 | 85 | 369 |
| 7 | Johann Passler | 12 | 3 | 3 | 6 | 44 | 121 |
| 8 | Rene Cattarinussi | 11 | 2 | 3 | 6 | 50 | 156 |
| 9 | Pieralberto Carrara | 9 | 2 | 5 | 2 | 37 | 161 |
| 10 | Wilfried Pallhuber | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 305 |
| 11 | Michela Ponza | 7 | 0 | 4 | 3 | 44 | 320 |
| 12 | Patrick Favre | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 142 |
| 13 | Dominik Windisch | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 227 |
| 14 | Hubert Leitgeb | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 122 |
| 15 | Rene Laurent Vuillermoz | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 174 |
| 16 | Christian De Lorenzi | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 226 |
| 17 | Karin Oberhofer | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 145 |
| 18 | Alexia Runggaldier | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 74 |
| 19 | Luigi Weiss | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 |
| 20 | Gottlieb Taschler | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 73 |
Italienische Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen
| # | Athlet | Medaillen | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorothea Wierer | 16 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | Lisa Vittozzi | 15 | 3 | 7 | 5 |
| 3 | Lukas Hofer | 7 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Johann Passler | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Andreas Zingerle | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | Wilfried Pallhuber | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | Dominik Windisch | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Pieralberto Carrara | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | Rene Cattarinussi | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Tommaso Giacomel | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | Karin Oberhofer | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Gottlieb Taschler | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Werner Kiem | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Hubert Leitgeb | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Patrick Favre | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Nicole Gontier | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Luigi Weiss | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Simon Demetz | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Michela Ponza | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Alexia Runggaldier | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siege
Jüngste italienische Siege
| # | Rennen | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | 22. März 2026Oslo Holmenkollen · Massenstart Damen | Lisa Vittozzi |
| 2 | 14. März 2026Otepää · Verfolgung Damen | Lisa Vittozzi |
| 3 | 15. Feb. 2026Anterselva · Verfolgung Damen | Lisa Vittozzi |
| 4 | 24. Jan. 2026Nove Mesto · Mixed-Staffel | Staffel |
| 5 | 10. Jan. 2026Oberhof · Verfolgung Herren | Tommaso Giacomel |
| 6 | 8. Jan. 2026Oberhof · Sprint Herren | Tommaso Giacomel |
| 7 | 21. Dez. 2025Le Grand-Bornand · Massenstart Herren | Tommaso Giacomel |
| 8 | 14. Dez. 2025Hochfilzen · Verfolgung Damen | Lisa Vittozzi |
| 9 | 12. Dez. 2025Hochfilzen · Sprint Herren | Tommaso Giacomel |
| 10 | 2. Dez. 2025Östersund · Einzel Damen | Dorothea Wierer |
| 11 | 19. Jan. 2025Ruhpolding · Massenstart Herren | Tommaso Giacomel |
| 12 | 16. März 2024Canmore · Verfolgung Damen | Lisa Vittozzi |
| 13 | 14. März 2024Canmore · Sprint Damen | Lisa Vittozzi |
| 14 | 13. Feb. 2024Nove Mesto · Einzel Damen | Lisa Vittozzi |
| 15 | 14. Jan. 2024Ruhpolding · Verfolgung Damen | Lisa Vittozzi |
Jüngste italienische Sieger
| # | Athlet | Alter | Siege | Erster Sieg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Favre | 21 Jahre und 169 Tage | 2 | 15. Jan. 1994 |
| 2 | Nathalie Santer | 21 Jahre und 256 Tage | 3 | 9. Dez. 1993 |
| 3 | Lisa Vittozzi | 23 Jahre und 341 Tage | 12 | 10. Jan. 2019 |
| 4 | Lukas Hofer | 24 Jahre und 110 Tage | 2 | 17. Jan. 2014 |
| 5 | Wilfried Pallhuber | 24 Jahre und 231 Tage | 6 | 21. März 1992 |
| 6 | Tommaso Giacomel | 24 Jahre und 290 Tage | 5 | 19. Jan. 2025 |
| 7 | Pieralberto Carrara | 24 Jahre und 338 Tage | 2 | 17. Jan. 1991 |
| 8 | Dorothea Wierer | 25 Jahre und 244 Tage | 17 | 3. Dez. 2015 |
| 9 | Dominik Windisch | 26 Jahre und 92 Tage | 2 | 6. Feb. 2016 |
| 10 | Johann Passler | 26 Jahre und 158 Tage | 3 | 23. Jan. 1988 |
Schießen
Treffsicherste italienische Schützen
| # | Athlet | % Treffer | % liegend | % stehend | Rennen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Braunhofer | 88,3% | 90,9% | 85,7% | 61 |
| 2 | Michela Ponza | 88,2% | 89,8% | 86,6% | 320 |
| 3 | Samuela Comola | 88,1% | 93,7% | 82,4% | 84 |
| 4 | Alexia Runggaldier | 87,5% | 89,4% | 85,7% | 74 |
| 5 | Gottlieb Taschler | 86,0% | 85,9% | 86,1% | 73 |
| 6 | Dorothea Wierer | 85,8% | 88,4% | 83,1% | 337 |
| 7 | Lisa Vittozzi | 85,3% | 82,2% | 88,5% | 232 |
| 8 | Hannah Auchentaller | 84,1% | 86,0% | 82,3% | 60 |
| 9 | Rene Cattarinussi | 84,0% | 88,5% | 79,5% | 156 |
| 10 | Elia Zeni | 82,9% | 80,8% | 84,9% | 50 |
Datenquelle: IBU.
Biathlon-Rekorde →
