Pos. | TOT | Nickname | MS | MS | RUH | RUH | OBE | OBE | OES | OES | HOL | HOL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | scode90 (champion) | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | |
1 | 39 | Roy14 Vittorio Veneto Biathlon Fans Club | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
3 | 38 | Benny H | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
3 | 38 | Filipponovara | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | |
3 | 38 | Nvpersie7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
6 | 37 | Allesgut87 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
6 | 37 | Nikolölo25 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
6 | 37 | Elesharon | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
9 | 36 | MickBrug | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
9 | 36 | Piapio | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
9 | 36 | Lorenzo31 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | |
9 | 36 | Tud | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
13 | 35 | CiamboRambo92 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
13 | 35 | Ossolanofrenk | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
13 | 35 | CIANO79 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
13 | 35 | romele13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
13 | 35 | Alberto19 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
13 | 35 | beltrin90 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
19 | 34 | Otto Virtanen | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
19 | 34 | Sir Kyle | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
19 | 34 | Storm | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | |
19 | 34 | Simojeantet | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
19 | 34 | Maselisa04 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
19 | 34 | Teutch Fourcade ❄️ | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
25 | 33 | Michele82 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
25 | 33 | Viniciospacca | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
25 | 33 | Matt1997 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||
28 | 32 | Serlov 60 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
28 | 32 | leomisterleo | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
28 | 32 | Renaz77 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
28 | 32 | Cassa | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | |
28 | 32 | PrimoGiroLetargico | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
28 | 32 | piazzola31 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
28 | 32 | andremarch | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
28 | 32 | Peppe Femling’s Lonely Hearts Club Band | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
28 | 32 | MASSI72 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
28 | 32 | Cbrmax | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | |
28 | 32 | Fefede91 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
39 | 31 | Marlon Branzo | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | |
39 | 31 | Ccornelio55 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
39 | 31 | Serecala | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
39 | 31 | Overmarz63 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | |
39 | 31 | Valentina piccin | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||
44 | 30 | MathB98 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
44 | 30 | Richi90 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
44 | 30 | Dorofede98 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
44 | 30 | OrsoBruno74 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
44 | 30 | Yanez | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
44 | 30 | claudio.telfi | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
44 | 30 | marcfing | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
51 | 29 | Karolina | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
51 | 29 | MASLAG | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | |
51 | 29 | LeoDoro86 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
51 | 29 | Cici | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
51 | 29 | TamAnd | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
51 | 29 | LivioCaste67 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
51 | 29 | Miky | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
51 | 29 | Andre90 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
51 | 29 | Capetta | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
51 | 29 | Matteowierer | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
61 | 28 | Chicco&checco | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
61 | 28 | McManaman | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
61 | 28 | CarlaPi | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
61 | 28 | Alberto Berno | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
61 | 28 | #ognicolpohalasuastoria | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
61 | 28 | Tami | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
67 | 27 | Ripo87 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||
67 | 27 | Daniguitar | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||
67 | 27 | PaoloTomatis24 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
67 | 27 | ib5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
67 | 27 | zenostriato181967 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
67 | 27 | Gianki55 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
67 | 27 | Branca | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||
67 | 27 | Chanel188 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
75 | 26 | Chimon Gordie | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
75 | 26 | edopincio | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
75 | 26 | Deiki95 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
75 | 26 | cecco 67 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
75 | 26 | HyogaGruFulvio Team | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
75 | 26 | Bio | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
75 | 26 | Sir Daniel | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
75 | 26 | alb80a | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
75 | 26 | Sandina | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
84 | 25 | GiorgioPD | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
84 | 25 | GiaGum | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
84 | 25 | Tobia.rizzoli | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
84 | 25 | Randinik | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
84 | 25 | Coccobrillo69 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
84 | 25 | Eureda58 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
84 | 25 | Lorenzo Finotti | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
84 | 25 | Chidan92 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
84 | 25 | danielepara_ | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
84 | 25 | Gaia19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | |
84 | 25 | MaryPax | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
84 | 25 | Passero1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
96 | 24 | Alep17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
96 | 24 | EnricoZe | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
96 | 24 | Cicciopj | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
96 | 24 | Erding22 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
96 | 24 | RiccoGross63 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
96 | 24 | Jacopo26692 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | |||
96 | 24 | Mel83 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
96 | 24 | Alexco8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
96 | 24 | Marco.f | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
96 | 24 | Jeffhardy80 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
96 | 24 | Fra95 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
96 | 24 | Andrea Vercesi | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
96 | 24 | Cala13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
96 | 24 | Mallare81 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
96 | 24 | LIECHTENSTEIN | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
96 | 24 | Wily_91 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
96 | 24 | STEF05 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
113 | 23 | Michimito | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
113 | 23 | bronxoria | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
113 | 23 | Ghepardo56 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
113 | 23 | g3gusk4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
113 | 23 | AleBoz04 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
113 | 23 | Agniwine | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
113 | 23 | MisterArgento85 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
113 | 23 | DavideC | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
113 | 23 | NICIUS | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
113 | 23 | Kippardo | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
113 | 23 | Francesco_Nbg | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
113 | 23 | Braf | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
125 | 22 | Kiki | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
125 | 22 | Kuklinaitalianfanclub | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
125 | 22 | frank69mn | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
125 | 22 | Asia22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
125 | 22 | AleGros | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
125 | 22 | Paga94 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
125 | 22 | LAURA | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
125 | 22 | Camandolo75 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
125 | 22 | Pampalugo | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
125 | 22 | Max69 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||
125 | 22 | aricoss | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
125 | 22 | Sbanf87 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||
125 | 22 | simko | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
125 | 22 | Lando | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||
139 | 21 | NiKOLTACH1899 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
139 | 21 | NickAndryx | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
139 | 21 | Il Coccetti | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
139 | 21 | Mastrooo00 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
139 | 21 | OppoRancisis | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||
139 | 21 | Unicorn | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
139 | 21 | Gig89 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
139 | 21 | Giampy | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
139 | 21 | Lůďa | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
139 | 21 | Alessia89 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
139 | 21 | Alex97 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
139 | 21 | Angyy | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
139 | 21 | sofii | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
139 | 21 | Pier | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||
153 | 20 | F1mPo_05 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
153 | 20 | Pe220 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
153 | 20 | Mi74 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
153 | 20 | Elech92 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
153 | 20 | Dominik07 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
153 | 20 | Syphonfilter | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
153 | 20 | MaStiamoScherzando | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
153 | 20 | Gabry93 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||
161 | 19 | Liviodb | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||
161 | 19 | GM7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
161 | 19 | Allachetichella | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
161 | 19 | Doro90 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
161 | 19 | Manugriffo | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
161 | 19 | Checcocchi | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||
161 | 19 | TraccaTracca | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
168 | 18 | Beltry | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
168 | 18 | Gustavino | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||
168 | 18 | avuillen91 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
168 | 18 | Banana76 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
168 | 18 | Pierodelpiero10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
168 | 18 | Stefano Mahne | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
168 | 18 | Piladessa | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
168 | 18 | cala_13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
168 | 18 | Fedangiophoto | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||
168 | 18 | Sbandato7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | |||||
168 | 18 | Arianna96 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||
168 | 18 | Skizando | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
168 | 18 | Cicca71 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||
168 | 18 | Debe9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
182 | 17 | Alessandrobellon | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
182 | 17 | mcpurley | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
182 | 17 | Polpi31 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
182 | 17 | Zena47 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
182 | 17 | SniperDoro99 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | |||||
187 | 16 | Vercioquellovero | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
187 | 16 | Tommy099 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
187 | 16 | Fabio G | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||||
187 | 16 | Annammobbene | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||
187 | 16 | Dano | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
187 | 16 | Emanuele Piglio | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
187 | 16 | Pzilli85 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
187 | 16 | Carlino | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
187 | 16 | Gratacul | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||
187 | 16 | Ili | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||
197 | 15 | SimonAlbi89 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||
197 | 15 | Ilchiab | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||||
197 | 15 | BatZed | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
197 | 15 | Tullecan | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
197 | 15 | Johannes Bin Øtto | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
197 | 15 | lucavalca | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
197 | 15 | Madame Annalisa | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||
197 | 15 | sara.frln | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
205 | 14 | Barbissimo83 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||
205 | 14 | WMW | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||
205 | 14 | Davide Capelli | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
205 | 14 | Eliora | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
205 | 14 | Bress | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
205 | 14 | AleOut | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||
205 | 14 | ELIDORO | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
205 | 14 | Ilmax61 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
205 | 14 | ieeres21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
205 | 14 | Vicky | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
215 | 13 | Deb04 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
215 | 13 | Riki1002 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
215 | 13 | Jari | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||||
215 | 13 | alis | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
215 | 13 | Mauro | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||
220 | 12 | obiettore81 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
220 | 12 | mayaシ︎ | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||
220 | 12 | Simiza | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
220 | 12 | MoneyRebba | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
220 | 12 | Cri986 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
220 | 12 | Efo | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
220 | 12 | Gioffred92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||
220 | 12 | Gava | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||
220 | 12 | Aleth | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
229 | 11 | Misurina | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||
229 | 11 | GIOFACO | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
229 | 11 | Elli92 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
229 | 11 | Punta052 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
229 | 11 | alessia | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
229 | 11 | Lessobuckets | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||
229 | 11 | Tizibenx7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
229 | 11 | Henrik | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||
229 | 11 | Kat | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||
238 | 10 | Deniselm | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
238 | 10 | RCCVRT | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
238 | 10 | Fede67 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
238 | 10 | Sanfilipparrot | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
238 | 10 | Devidinho97 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
238 | 10 | Dapra07 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
238 | 10 | aridc | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||
238 | 10 | Sara | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
238 | 10 | Boccio | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
247 | 9 | Deg | 5 | 3 | 1 | ||||||||
247 | 9 | toni72 | 5 | 4 | |||||||||
247 | 9 | AlbyMiami | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
247 | 9 | Zesar | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||
251 | 8 | Zopmeinster | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||
251 | 8 | Ando74 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
251 | 8 | Ilmarkese | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
251 | 8 | Puntels | 4 | 4 | |||||||||
251 | 8 | Camilla | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||
251 | 8 | MartyAlm | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
257 | 7 | Nickz | 3 | 3 | 1 | ||||||||
257 | 7 | Vane | 4 | 3 | |||||||||
257 | 7 | Bruss Team | 4 | 3 | |||||||||
257 | 7 | JonnyBo | 4 | 3 | |||||||||
257 | 7 | bibi | 4 | 3 | |||||||||
257 | 7 | Geppo | 4 | 3 | |||||||||
257 | 7 | Michelangelo23 | 3 | 4 | |||||||||
257 | 7 | Thcata | 3 | 4 | |||||||||
265 | 6 | Ulisse Mazzon | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
265 | 6 | Pivi77 | 3 | 3 | |||||||||
265 | 6 | Fede | 4 | 2 | |||||||||
265 | 6 | Linda01 | 3 | 3 | |||||||||
265 | 6 | kippy | 3 | 3 | |||||||||
270 | 5 | Emylotti | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
270 | 5 | Maxfenils | 2 | 3 | |||||||||
270 | 5 | Luba79 | 3 | 2 | |||||||||
270 | 5 | Todez | 3 | 2 | |||||||||
270 | 5 | MonicaCdR | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
270 | 5 | marcocosti85 | 3 | 2 | |||||||||
270 | 5 | Paco | 2 | 3 | |||||||||
277 | 4 | Miciogigi | 2 | 2 | |||||||||
277 | 4 | Deny | 2 | 2 | |||||||||
277 | 4 | neveemilia | 3 | 1 | |||||||||
277 | 4 | MaxiLozzo | 2 | 2 | |||||||||
277 | 4 | Fedesacha | 2 | 2 | |||||||||
277 | 4 | alice_rigoni | 4 | ||||||||||
277 | 4 | NdN | 2 | 2 | |||||||||
277 | 4 | petrUS | 3 | 0 | 1 | ||||||||
285 | 3 | Panterosa | 1 | 2 | |||||||||
285 | 3 | PIO È BELLO | 3 | 0 | |||||||||
285 | 3 | 004G | 3 | ||||||||||
288 | 2 | LenaBA | 1 | 1 | |||||||||
288 | 2 | Superlisa | 0 | 2 | |||||||||
