World CupOfficial
Men's Individual
Oberhof (Germany) · Fri, 15 Jan 1993, 10:01 · 20 km
World Cup Biathlon 2 · Season 1992/93
Podium
- 1
53:50.5Shooting 0+0+0+1
+12.9Shooting 0+0+1+0
- 3AlfredEderAUT
+38.2Shooting 0+0+0+0
The Italian men
- 1stAndreas Zingerle53:50.5 · shooting 0+0+0+1
- 7thJohann Passler+1:14.6 · shooting 1+2+0+0
- 10thWilfried Pallhuber+1:51.1 · shooting 2+1+0+1
- 11thEdmund Zitturi+2:14.8 · shooting 1+2+0+0
- 17thElmar Mutschlechner+2:45.0 · shooting 1+0+2+1
- 18thPieralberto Carrara+2:51.6 · shooting 1+1+0+2
- 23rdHubert Leitgeb+3:08.6 · shooting 0+2+1+1
- 73rdHelmuth Messner+7:46.1 · shooting 3+3+0+2
93 athletes
Full results
| 1 | A. ZINGERLEAndreas ZINGERLE | ITA | 0+0+0+1 | 1 | 53:50.5 | ||
| 2 | V. MEDVEDTSEVValeriy MEDVEDTSEV | RUS | 0+0+1+0 | 1 | 54:03.4 | +12.9 | |
| 3 | A. EDERAlfred EDER | AUT | 0+0+0+0 | 0 | 54:28.7 | +38.2 | |
| 4 | M. LOEFGRENMikael LOEFGREN | SWE | 1+0+0+1 | 2 | 54:49.2 | +58.7 | |
| 5 | S. TCHEPIKOVSergei TCHEPIKOV | RUS | 0+1+1+0 | 2 | 54:57.2 | +1:06.7 | |
| 6 | G. RUPERTUSGlenn RUPERTUS | CAN | 0+0+0+1 | 1 | 55:00.9 | +1:10.4 | |
| 7 | J. PASSLERJohann PASSLER | ITA | 1+2+0+0 | 3 | 55:05.1 | +1:14.6 | |
| 8 | A. KOBELEVAlexei KOBELEV | RUS | 0+1+0+1 | 2 | 55:18.4 | +1:27.9 | |
| 9 | X. BLONDXavier BLOND | FRA | 0+1+0+1 | 2 | 55:37.9 | +1:47.4 | |
| 10 | W. PALLHUBERWilfried PALLHUBER | ITA | 2+1+0+1 | 4 | 55:41.6 | +1:51.1 | |
| 11 | E. ZITTURIEdmund ZITTURI | ITA | 1+2+0+0 | 3 | 56:05.3 | +2:14.8 | |
| 12 | W. ZIEMIANINWieslaw ZIEMIANIN | POL | 0+0+1+0 | 1 | 56:07.8 | +2:17.3 | |
| 13 | P. BAILLY-SALINSPatrice BAILLY-SALINS | FRA | 0+1+1+1 | 3 | 56:12.6 | +2:22.1 | |
| 14 | W. PERNERWolfgang PERNER | AUT | 0+2+1+1 | 4 | 56:17.9 | +2:27.4 | |
| 15 | P. GARABIKPetr GARABIK | CZE | 0+0+0+1 | 1 | 56:21.4 | +2:30.9 | |
| 16 | F. FISCHERFritz FISCHER | GER | 0+1+0+1 | 2 | 56:35.4 | +2:44.9 | |
| 17 | E. MUTSCHLECHNERElmar MUTSCHLECHNER | ITA | 1+0+2+1 | 4 | 56:35.5 | +2:45.0 | |
| 18 | P. CARRARAPieralberto CARRARA | ITA | 1+1+0+2 | 4 | 56:42.1 | +2:51.6 | |
| 19 | M. KIRCHNERMark KIRCHNER | GER | 2+2+0+0 | 4 | 56:42.3 | +2:51.8 | |
| 20 | F. LUCKFrank LUCK | GER | 1+1+0+1 | 3 | 56:44.0 | +2:53.5 | |
| 21 | H. SCHOENTHIERHolger SCHOENTHIER | GER | 0+0+1+1 | 2 | 56:46.1 | +2:55.6 | |
| 22 | B. LEKANBostjan LEKAN | SLO | 0+1+0+1 | 2 | 56:51.2 | +3:00.7 | |
| 23 | H. LEITGEBHubert LEITGEB | ITA | 0+2+1+1 | 4 | 56:59.1 | +3:08.6 | |
| 24 | J. ZIEMIANINJan ZIEMIANIN | POL | 0+1+0+1 | 2 | 57:09.6 | +3:19.1 | |
| 25 | S. HOOSSteffen HOOS | GER | 0+1+1+0 | 2 | 57:15.7 | +3:25.2 | |
| 26 | T. FIALATony FIALA | CAN | 1+2+0+0 | 3 | 57:22.8 | +3:32.3 | |
| 27 | M. RYPLMartin RYPL | CZE | 0+0+0+1 | 1 | 57:27.9 | +3:37.4 | |
| 28 | T. DUSSERREThierry DUSSERRE | FRA | 1+0+0+2 | 3 | 57:29.5 | +3:39.0 | |
| 29 | S. LOSCHKINSergei LOSCHKIN | RUS | 1+0+1+2 | 4 | 57:37.5 | +3:47.0 | |
| 30 | T. KOSTomas Sen. KOS | CZE | 0+1+0+1 | 2 | 57:40.2 | +3:49.7 | |
| 31 | V. PONTIOVesa PONTIO | FIN | 0+1+0+0 | 1 | 57:46.3 | +3:55.8 | |
| 32 | T. HANSENTom HANSEN | CAN | 0+0+0+1 | 1 | 57:47.0 | +3:56.5 | |
| 33 | R. GROSSRicco GROSS | GER | 2+1+1+0 | 4 | 57:49.2 | +3:58.7 | |
| 34 | H. OBERERLACHERHannes OBERERLACHER | AUT | 1+2+1+0 | 4 | 57:49.3 | +3:58.8 | |
| 35 | V. KIRIENKOValeri KIRIENKO | RUS | 1+2+1+1 | 5 | 57:49.5 | +3:59.0 | |
| 36 | J. OZBOLTJanez OZBOLT | SLO | 0+0+3+0 | 3 | 57:53.6 | +4:03.1 | |
| 37 | L. ANDERSSONLeif ANDERSSON | SWE | 2+1+0+0 | 3 | 57:54.1 | +4:03.6 | |
| 38 | V. EFREMITSCHEVVladimir EFREMITSCHEV | RUS | 0+1+1+1 | 3 | 57:58.0 | +4:07.5 | |
| 39 | A. GRAJFAleksander GRAJF | SLO | 0+0+2+1 | 3 | 57:58.6 | +4:08.1 | |
| 40 | F. WEINGARTNERFranz WEINGARTNER | AUT | 0+2+1+0 | 3 | 58:17.6 | +4:27.1 | |
| 41 | J. CHABLOZJean Marc CHABLOZ | SUI | 1+2+0+1 | 4 | 58:19.4 | +4:28.9 | |
| 42 | M. PFURTSCHELLERMartin PFURTSCHELLER | AUT | 1+1+0+2 | 4 | 58:20.6 | +4:30.1 | |
| 43 | K. KATAJAKari KATAJA | FIN | 0+2+0+0 | 2 | 58:32.7 | +4:42.2 | |
| 44 | I. MASARIKIvan MASARIK | CZE | 2+1+1+0 | 4 | 58:35.3 | +4:44.8 | |
| 45 | U. VELEPECUros VELEPEC | SLO | 0+1+2+1 | 4 | 58:35.6 | +4:45.1 | |
| 46 | D. HEDIGERDaniel HEDIGER | SUI | 0+3+1+1 | 5 | 58:39.1 | +4:48.6 | |
| 47 | H. FLANDINHerve FLANDIN | FRA | 2+0+2+0 | 4 | 58:41.9 | +4:51.4 | |
| 48 | J. PANYIKJanos PANYIK | HUN | 0+1+1+1 | 3 | 58:47.0 | +4:56.5 | |
| 49 | L. LAURENTLionel LAURENT | FRA | 2+1+0+1 | 4 | 58:47.6 | +4:57.1 | |
| 50 | K. SOSNAKrisztof SOSNA | POL | 1+1+1+0 | 3 | 58:59.7 | +5:09.2 | |
| 51 | J. HOLUBECJiri HOLUBEC | CZE | 1+1+0+1 | 3 | 59:00.6 | +5:10.1 | |
| 52 | D. KOZLOWSKIDariusz KOZLOWSKI | POL | 0+2+0+1 | 3 | 59:03.1 | +5:12.6 | |
| 53 | I. WOODSIan WOODS | GBR | 0+0+0+2 | 2 | 59:10.0 | +5:19.5 | |
| 54 | V. HIETALAHTIVesa HIETALAHTI | FIN | 2+0+1+0 | 3 | 59:14.3 | +5:23.8 | |
| 55 | T. GERBIERThierry GERBIER | FRA | 1+0+0+2 | 3 | 59:14.9 | +5:24.4 | |
| 56 | C. DUMONTChristian DUMONT | FRA | 2+2+0+0 | 4 | 59:16.5 | +5:26.0 | |
| 57 | S. FISCHERSven FISCHER | GER | 2+1+2+0 | 5 | 59:17.3 | +5:26.8 | |
| 58 | J. WOJTASJan WOJTAS | POL | 1+0+0+1 | 2 | 59:22.9 | +5:32.4 | |
| 59 | H. KNOBELHanspeter KNOBEL | SUI | 1+1+0+1 | 3 | 59:39.2 | +5:48.7 | |
| 60 | M. DIXONMichael DIXON | GBR | 1+0+1+1 | 3 | 59:42.6 | +5:52.1 | |
| 61 | B. HOFSTAETTERBruno HOFSTAETTER | AUT | 2+2+0+2 | 6 | 59:45.9 | +5:55.4 | |
| 62 | F. SCHULERFranz SCHULER | AUT | 0+2+1+3 | 6 | 59:55.5 | +6:05.0 | |
| 63 | G. MARGUETGilles MARGUET | FRA | 2+2+1+2 | 7 | 1:00:03.3 | +6:12.8 | |
| 64 | I. HARVEYIan HARVEY | USA | 1+1+0+1 | 3 | 1:00:07.4 | +6:16.9 | |
| 65 | J. VELEPECJure VELEPEC | SLO | 0+1+1+1 | 3 | 1:00:18.2 | +6:27.7 | |
| 66 | J. PAQUETJean PAQUET | CAN | 1+1+3+1 | 6 | 1:00:25.4 | +6:34.9 | |
| 67 | L. GREDLERLudwig GREDLER | AUT | 1+2+4+1 | 8 | 1:00:29.6 | +6:39.1 | |
| 68 | K. QUINTILIOKevin QUINTILIO | CAN | 1+1+1+1 | 4 | 1:00:48.6 | +6:58.1 | |
| 69 | J. SKLENARJason SKLENAR | GBR | 0+2+1+1 | 4 | 1:01:08.2 | +7:17.7 | |
| 70 | T. WIKSTENTord WIKSTEN | SWE | 0+1+0+3 | 4 | 1:01:16.5 | +7:26.0 | |
| 71 | E. WILBRECHTErich WILBRECHT | USA | 1+2+0+1 | 4 | 1:01:19.1 | +7:28.6 | |
| 72 | K. RUDDKenneth RUDD | GBR | 1+2+0+1 | 4 | 1:01:25.2 | +7:34.7 | |
| 73 | H. MESSNERHelmuth MESSNER | ITA | 3+3+0+2 | 8 | 1:01:36.6 | +7:46.1 | |
| 74 | S. SUHONENSeppo SUHONEN | FIN | 1+1+2+2 | 6 | 1:01:56.5 | +8:06.0 | |
| 75 | U. JOHANSSONUlf JOHANSSON | SWE | 3+2+3+1 | 9 | 1:02:34.4 | +8:43.9 | |
| 76 | R. DOSTALRoman DOSTAL | CZE | 3+2+2+0 | 7 | 1:02:54.6 | +9:04.1 | |
| 77 | D. JARACKIEDavid JARACKIE | USA | 1+1+0+4 | 6 | 1:03:06.9 | +9:16.4 | |
| 78 | I. MÄKINENIsmo MÄKINEN | FIN | 0+1+0+4 | 5 | 1:03:17.0 | +9:26.5 | |
| 79 | J. STEINIGENJens STEINIGEN | GER | 3+3+2+0 | 8 | 1:03:38.9 | +9:48.4 | |
| 80 | C. SCHREINERCurt SCHREINER | USA | 1+0+2+2 | 5 | 1:03:40.0 | +9:49.5 | |
| 81 | P. SULLIVANPaul SULLIVAN | CAN | 1+0+4+2 | 7 | 1:03:40.4 | +9:49.9 | |
| 82 | C. THOMASCeri THOMAS | GBR | 1+0+0+1 | 2 | 1:03:47.2 | +9:56.7 | |
| 83 | M. GEEMark GEE | GBR | 0+2+1+2 | 5 | 1:03:49.9 | +9:59.4 | |
| 84 | M. FILLIMartin FILLI | SUI | 2+2+2+1 | 7 | 1:04:11.0 | +10:20.5 | |
| 85 | D. DOUGLASDuncan DOUGLAS | USA | 3+2+0+3 | 8 | 1:05:15.1 | +11:24.6 | |
| 86 | C. AMBÜHLChristian AMBÜHL | SUI | 2+1+3+1 | 7 | 1:05:18.8 | +11:28.3 | |
| 87 | P. RYANPaul RYAN | GBR | 0+2+1+3 | 6 | 1:05:43.1 | +11:52.6 | |
| 88 | S. CYRSteve CYR | CAN | 4+2+2+4 | 12 | 1:06:38.7 | +12:48.2 | |
| 89 | C. MORTONCameron MORTON | AUS | 3+1+0+2 | 6 | 1:07:34.7 | +13:44.2 | |
| 90 | N. SERBANNicolae SERBAN | ROU | 1+1+2+3 | 7 | 1:07:50.0 | +13:59.5 | |
| 91 | T. MOLNARTamas MOLNAR | HUN | 1+0+3+2 | 6 | 1:08:40.2 | +14:49.7 | |
| 92 | M. LILLYCRAPPMichael LILLYCRAPP | AUS | 2+1+4+3 | 10 | 1:12:33.3 | +18:42.8 | |
| 93 | P. HORVATHPeter HORVATH | HUN | 1+3+2+2 | 8 | 1:12:55.3 | +19:04.8 |
Data source: IBU.

