Otepää 2022, sprint maschile: la start list e i favoriti
La località di Otepää in Estonia ospita la penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon, su una pista che accoglie per la prima volta il massimo circuito internazionale.
Ad aprire la gara alle 14.30 italiane sarà il kazako Alexand Mukhin, seguito con il 2 dallo svedese Sebastian Samuelsson. Il favorito però è il pettorale giallo e rosso del francese Quentin Fillon Maillet che prenderà il via con il numero 19. Possono provare a contendergli il successo anche il connazionale Emilien Jacquelin, con due podi nel format in stagione, che prenderà il via con il 29. Possibili outsider? I tedeschi Doll e Kuehn, pettorale 25 e 27, senza dimenticare i norvegesi Christiansen (16) e il rientrante Tarjei Boe (22).
L’Italia avrà al via Thomas Bormolini con il pettorale numero 11, Lukas Hofer con il 34, Tommaso Giacomel con il 47, Dominik Windisch con il 64, Didier Bionaz con il numero 83. Con il rientro di Windisch dalla positività, gli azzurri possono ottenere un ottimo risultato. Per salire sul podio però sarà obbligatorio lo zero in entrambi i poligoni.
La start list:
Bib | Name | NAT | Start [Local] |
1 | MUKHIN A. | KAZ | 15:30:30 |
2 | SAMUELSSON S. | SWE | 15:31:00 |
7 | SEPPALA T. | FIN | 15:33:30 |
9 | LAEGREID S. | NOR | 15:34:30 |
11 | BORMOLINI T. | ITA | 15:35:30 |
13 | DESTHIEUX S. | FRA | 15:36:30 |
16 | CHRISTIANSEN V. | NOR | 15:38:00 |
19 | FILLON MAILLET Q. | FRA | 15:39:30 |
20 | PONSILUOMA M. | SWE | 15:40:00 |
22 | BOE T. | NOR | 15:41:00 |
25 | DOLL B. | GER | 15:42:30 |
27 | KUEHN J. | GER | 15:43:30 |
29 | JACQUELIN E. | FRA | 15:44:30 |
32 | LESSER E. | GER | 15:46:00 |
34 | HOFER L. | ITA | 15:47:00 |
36 | ANDERSEN F.F. | NOR | 15:48:00 |
47 | GIACOMEL T. | ITA | 15:53:30 |
53 | BAKKEN S. | NOR | 15:56:30 |
59 | NAWRATH P. | GER | 15:59:30 |
64 | WINDISCH D. | ITA | 16:02:00 |
83 | BIONAZ D. | ITA | 16:11:30 |
86 | MARECEK J. | CZE | 16:13:00 |
Foto: YAK Agency